0532 314 65 31 gataelektrik@gmail.com
PRYSMIAN FİYAT LİSTESİ 2026
USD
ABD Doları
43.8564
EUR
Euro
51.6764

PRYSMİAN KABLO 2026 FİYAT LİSTESİ
 

                                                            PRYSMİAN NYA KABLO 2026 FİYAT LİSTESİ
Kablo Kesiti (PVC NYA ) H05V-U  300/500 V LSOH (H.Free NYA) H05Z1-U  300/500V 
1 mm NYA 27,04 TL 29,40 TL
1,5 mm  NYA 38,43 TL 40,71 TL
2,5 mm  NYA 61,69 TL 64,99 TL
4 mm  NYA 98,48 TL 104,15 TL
6 mm  NYA 146,34 TL 153,18 TL
10 mm  NYA 244,62 TL 253,34 TL
Kablo Kesiti   (PVC)H07V-R (NYA) 450/750 V
LSOH (H.Free NYA) H07Z1-R Tip2 450/750 V
10 ç mm  258,42 TL 269,90 TL
16 ç mm  396,19 TL 405,36 TL
25 ş mm  631,56 TL 668,43 TL
35 ş mm  876,20 TL 898,58 TL
50 ş mm  1173,38 TL 1212,27 TL
70 ş mm  1699,93 TL 1751,24 TL
95 ş mm  2367,31 TL 2426,24 TL
120 ş mm  2966,92 TL 3027,08 TL
150 ş mm  3677,75 TL 3736,01 TL
185 ş mm  4571,79 TL 4661,99 TL
240 ş mm  6008,23 TL 6114,90 TL
300 ş mm  7489,49 TL  
PRYSMİAN NYAF KABLO 2026 FİYAT LİSTESİ
Kablo Kesiti  H07Z1-K  (PVC NYAF) 450/750 V H07Z1-U Tip2** (H.Free NYAF) 450/750 V 
0,5 mm 14,52 TL  18,21 TL
0,75 mm 20,22 TL  23,22 TL
1 mm 27,23 TL  28,99 TL
1,5 mm  39,49 TL  40,90 TL
2,5 mm  62,77 TL  65,54 TL
4 mm  98,45 TL  102,70 TL
6 mm  146,39 TL  153,30 TL
10 mm  255,73 TL  259,20 TL
16 mm  396,05 TL  406,17 TL
25 mm  674,81 TL  684,22 TL
35 mm  890,31 TL  903,59 TL
50 mm  1303,73 TL  1299,46 TL
70 mm  1736,43 TL  1737,41 TL
95 mm  2362,86 TL  2404,21 TL
120 mm  2892,52 TL  2978,79 TL
150 mm  3623,19 TL  3708,05 TL
185 mm  4502,42 TL  4582,16 TL
240 mm  5830,71 TL  5898,34 TL
PRYSMİAN TTR (İnce Çok Telli) KABLO 2026 FİYAT LİSTESİ
Kablo Kesiti   (PVC TTR) H05VV-F 300/500 V   ( H.Free TTR ) 052XZ1-F 300/500 V 
2 x 0,75 mm 56,27 TL 77,98 TL
2 x 1 mm 68,44 TL 93,36 TL
2 x 1,5 mm 96,92 TL 131,14 TL
2 x 2,5 mm 151,00 TL 194,59 TL
2 x 4 mm 227,60 TL 273,52 TL
2 x 6 mm 331,37 TL 375,73 TL
3×0,75 mm 73,74 TL  100,10 TL
3×1 mm 89,68 TL  119,28 TL
3 x 1,5 mm 134,24 TL  168,78 TL
3 x 2,5 mm 209,04 TL  241,83 TL
3 x 4 mm 321,97 TL  371,46 TL
3 x 6 mm 482,85 TL  527,09 TL
4 x 0,75 mm  94,63 TL  122,27 TL
4 x 1 mm 118,76 TL  147,65 TL
4 x 1,5 mm 173,93 TL  207,41 TL
4 x 2,5 mm 277,03 TL 312,13 TL
4 x 4 mm 427,28 TL  469,70 TL
4 x 6 mm 623,15 TL  676,50 TL
4 x 10 mm 1103,56 TL  1138,15 TL
4 x 16 mm 1701,03 TL  
5 x 0,75 mm    162,44 TL
5 x 1 mm 173,25 TL  198,87 TL
5 x 1,5 mm 237,09 TL  267,69 TL
5 x 2,5 mm 369,13 TL  407,41 TL
5 x 4 mm 555,05 TL  596,98 TL
5 x 6 mm 824,07 TL  839,97 TL
5 x 10 mm 1402,70 TL  
5 x 16 mm 2158,67 TL  
 
PRYSMİAN NYM / NHXMH KABLO 2026 FİYAT LİSTESİ
Kablo Kesiti   (PVC) NVV (NYM) 300/500 V H.Free NHXMH-O/NHXMH 300/500 V
2 x 1,5 mm   98,66 TL 122,64 TL
2 x 2,5 mm 145,67 TL 177,48 TL
2 x 4 mm 220,61 TL 267,87 TL
2 x 6 mm 322,80 TL 370,98 TL
2 x 10 mm 564,42 TL 594,11 TL
3 x 1,5 mm 134,17 TL 155,42 TL
3 x 2,5 mm 206,19 TL 225,34 TL
3 x 4 mm 315,11 TL 359,75 TL
3 x 6 mm 469,76 TL 518,60 TL
3 x 10 mm 806,97 TL 839,51 TL
3 x 16ç mm   1281,36 TL 1310,99 TL
4 x 1,5 mm 171,56 TL 204,93 TL
4 x 2,5 mm 266,76 TL 300,97 TL
4 x 4 mm 418,76 TL 470,39 TL
4 x 6 mm 615,90 TL 670,43 TL
4 x 10 mm 1112,23 TL 1148,02 TL
4 x 16 mm 1670,98 TL 1721,46 TL
5 x 1,5 mm 227,33 TL 245,82 TL
5 x 2,5 mm 346,55 TL 372,59 TL
5 x 4 mm 538,02 TL 583,35 TL
5 x 6 mm 787,46 TL 837,05 TL
5 x 10ç mm   1395,69 TL 1463,48 TL
5 x 16ç mm   2182,07 TL 2236,41 TL
        PRYSMİAN NYY 2026                                            PRYSMİAN N2XH 2026
YVV-U / YVV-R / (PVC) NYY   0,6/1 kV  FİYAT (H.Free) N2XH-O / N2XH-J  0,6/1 kV( CPR)
1 x 4 mm  NYY 119,59 TL 1 x 4 RE  N2XH  179,42 TL
1 x 6 mm  NYY 167,40 TL 1 x 6 RE  N2XH 234,45 TL
1 x 10 mm  NYY 277,02 TL 1 x 10 RE  N2XH 334,83 TL
1 x 16 mm  NYY 428,34 TL 1 x 16 RE  N2XH 483,62 TL
1 x 25 mm  NYY 690,26 TL 1 x 25 RM  N2XH 761,10 TL
1 x 35 mm  NYY 917,22 TL 1 x 35 RM  N2XH 993,67 TL
1 x 50 mm  NYY 1214,69 TL 1 x 50 RM  N2XH 1310,38 TL
1 x 70 mm  NYY 1737,77 TL 1 x 70 RM N2XH 1859,52 TL
1 x 95 mm  NYY 2408,21 TL 1 x 95 RM N2XH 2446,01 TL
1 x 120 mm  NYY 3015,85 TL 1 x 120 RM N2XH 3055,84 TL
1 x 150 mm  NYY 3710,40 TL 1 x 150 RM N2XH 3780,67 TL
1 x 185 mm  NYY 4615,91 TL 1 x 185 RM N2XH 4707,37 TL
1 x 240 mm  NYY 6050,88 TL 1 x 240 RM N2XH 6151,80 TL
1 x 300 mm  NYY 7541,77 TL 1 x 300 RM N2XH 7655,92 TL
1 x 400 mm  NYY 9852,15 TL 2 x 1,5 RE N2XH 133,09 TL
2 x 1,5  NYY 122,76 TL 2 x 2,5 RE N2XH 194,12 TL
2 x 2,5  NYY 175,00 TL 2 x 4 RE N2XH 273,58 TL
2 x 4  NYY 263,16 TL 2 x 6 RE N2XH 379,08 TL
2 x 6  NYY 371,53 TL 2 x 10 RE N2XH 577,56 TL
2 x 10 NYY 573,51 TL 2 x 16 RE N2XH 928,54 TL
2 x 16 NYY 871,43 TL 3 x 1,5 RE N2XH 173,81 TL
2 x 25 NYY 1427,47 TL 3 x 2,5 RE N2XH 242,37 TL
3 x 1,5 NYY 160,98 TL 3 x 4 RE N2XH 364,17 TL
3 x 2,5 NYY 233,58 TL 3 x 6 RE N2XH  516,83 TL
3 x 4 NYY 351,85 TL 3 x 10 RE N2XH 837,60 TL
3 x 6 NYY 495,15 TL 3 x 16 RE N2XH 1326,01 TL
3 x 10 NYY 810,17 TL 3×16 RM/10 RM N2XH 1653,20 TL
3 x 16 NYY 1239,00 TL 3×25 RM/16 RM N2XH 2605,13 TL
3 x 16 / 10  NYY 1544,90 TL 3×35 RM/16 RM N2XH 3326,00 TL
3 x 25 / 16  NYY 2451,05 TL 3×50 RM/25 RM N2XH  4490,23 TL
3 x 35 / 16  NYY 3160,14 TL 3×70 RM/35 RM N2XH  6377,17 TL
3 x 50 / 25  NYY 4338,06 TL 3×95 RM/50 RM N2XH 8767,76 TL
3 x 70 / 35  NYY 6184,04 TL 3×120 RM/70 RM N2XH 11243,50 TL
3 x 95 / 50  NYY 8580,62 TL 3×150 RM/70 RM N2XH 13422,95 TL
3 x 120 / 70  NYY 10955,50 TL 3×185 RM/95 RM N2XH 16964,22 TL
3 x 150 / 70  NYY 13077,38 TL 3×240 RM/120 RM N2XH 22191,56 TL
3 x 185 / 95  NYY 16588,53 TL 4×1,5 RE  N2XH 213,52 TL
3 x 240 / 120  NYY 21665,55 TL 4×2,5 RE  N2XH  313,34 TL
4 x 1,5  NYY 205,21 TL 4×4 RE  N2XH 463,93 TL
4 x 2,5 NYY 300,70 TL 4×6 RE  N2XH 663,10 TL
4 x 4 NYY 456,38 TL 4×10 RM  N2XH 1145,07 TL
4 x 6 NYY 657,80 TL 4×16 RM N2XH 1727,78 TL
4 x 10 NYY 1092,97 TL 4×25 RM N2XH 2815,85 TL
4 x 16 NYY 1674,81 TL 4×35 RM N2XH 3782,33 TL
4 x 25 NYY 2737,36 TL 4×50 RM N2XH 5024,80 TL
4 x 35 NYY 3650,36 TL 4×70 RM N2XH 7284,18 TL
4 x 50 NYY 4876,28 TL 4×95 RM N2XH 10004,52 TL
4 x 70 NYY 7088,48 TL 4×120 RM N2XH 12472,17 TL
4 x 95 NYY 9804,43 TL 4×150 RM N2XH 15391,68 TL
4 x 120 NYY 12268,86 TL 4×185 RM N2XH 19164,43 TL
4 x 150 NYY 15133,37 TL 4×240 RM N2XH 25132,36 TL
4 x 185 NYY 18856,78 TL 5×1,5 RE  N2XH 261,88 TL
4 x 240 NYY 24711,46 TL 5×2,5 RE  N2XH 381,21 TL
5 x 1,5 NYY 249,73 TL 5×4 RE  N2XH 574,24 TL
5 x 2,5 NYY 366,42 TL 5×6 RE  N2XH 823,34 TL
5 x 4 NYY 569,98 TL 5×10 RM N2XH 1429,26 TL
5 x 6 NYY 822,70 TL 5×16 RM N2XH 2160,44 TL
5 x 10 NYY 1385,35 TL 7×1,5 mm RE N2XH 422,67 TL
5 x 16 NYY 2143,55 TL 10×1,5 mm RE  N2XH 596,82 TL
5 x 25 NYY 3404,83 TL 12×1,5 mm RE  N2XH 683,92 TL
PRYSMİAN N2XH  FE-180 KABLOLAR 2026 FİYAT LİSTESİ
N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180 0,6/1 kV N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180 0,6/1 kV
1×4 re  N2XH  FE-180 156,51 TL 2×1,5 re  N2XH  FE-180 161,58 TL
1×6 re  N2XH  FE-180 207,73 TL 2×2,5 re  N2XH  FE-180 206,64 TL
1×10 re  N2XH  FE-180 316,12 TL 2×4 re  N2XH  FE-180 287,66 TL
1×16 re  N2XH  FE-180 467,20 TL 2×6 re  N2XH  FE-180 394,06 TL
1×25 re  N2XH  FE-180 283,71 TL 2×10 re  N2XH  FE-180 611,50 TL
1×35 re  N2XH  FE-180 749,76 TL 2×16 re  N2XH  FE-180 921,76 TL
1×50 re  N2XH  FE-180 1265,01 TL 3×1,5 re  N2XH  FE-180 205,27 TL
1×70 re  N2XH  FE-180 1815,07 TL 3×2,5 re  N2XH  FE-180 275,97 TL
1×95 re  N2XH  FE-180 2494,03 TL 3×4 re  N2XH  FE-180 398,16 TL
1×120 re  N2XH  FE-180 3099,48 TL 3×6 re  N2XH  FE-180 549,28 TL
1×150 re  N2XH  FE-180 3854,69 TL 3×10 re  N2XH  FE-180 868,93 TL
1×185 re  N2XH  FE-180 4755,64 TL 3×16 re  N2XH  FE-180 1342,74 TL
1×240 re  N2XH  FE-180 6189,52 TL 3×16 RM/10 RM N2XH FE-180 1342,74 TL
4×1,5 re  N2XH  FE-180 260,36 TL 3×25 RM/16 RM N2XH FE-180 2802,89 TL
4×2,5 re  N2XH  FE-180 349,88 TL 3×35 RM/16 RM N2XH FE-180 3475,89 TL
4×4 re  N2XH  FE-180 503,02 TL 3×50 RM/25 RM N2XH FE-180 4683,37 TL
4×6 re  N2XH  FE-180 711,58 TL 3×70 RM/35 RM N2XH FE-180 6564,15 TL
4×10 re  N2XH  FE-180 1240,50 TL 3×95 RM/50 RM N2XH FE-180 8948,91 TL
4×16 re  N2XH  FE-180 1859,52 TL 3×120 RM/70 RM N2XH FE-180 11451,55 TL
4×25 re  N2XH  FE-180 3047,64 TL 3×150 RM/70 RM N2XH FE-180 13553,82 TL
4×35 re  N2XH  FE-180 3944,16 TL 3×185 RM/95 RM N2XH FE-180 17193,76 TL
4×50 re  N2XH  FE-180 5172,80 TL 3×240 RM/120 RM N2XH FE-180 22357,18 TL
4×70 re  N2XH  FE-180 7419,99 TL 5×1,5 RE  N2XH FE-180 310,24 TL
4×95 re  N2XH  FE-180 10166,83 TL 5×2,5 RE  N2XH FE-180 429,88 TL
4×120 re  N2XH  FE-180 12597,87 TL 5×4 RE  N2XH FE-180 619,50 TL
4×150 re  N2XH  FE-180 15564,87 TL 5×6 RE  N2XH FE-180 881,05 TL
4×185 re  N2XH  FE-180 19298,94 TL 5×10 RM  N2XH FE-180 1543,03 TL
4×240 re  N2XH  FE-180 25275,68 TL 5×16 RM  N2XH FE-180 2266,93 TL
7×1,5 re N2XH FE-180 504,18 TL 5×25 RM  N2XH FE-180 3783,74 TL
7×2,5 re  N2XH FE-180 655,63 TL 14×1,5 RE  N2XH FE-180 942,23 TL
10×1,5 re  N2XH FE-180 710,25 TL 14×2,5 RE  N2XH FE-180 1273,04 TL
10×2,5 re  N2XH FE-180 947,59 TL 16×1,5 RE  N2XH FE-180 1068,63 TL
12×1,5 re  N2XH FE-180 806,55 TL 16×2,5 RE  N2XH FE-180 1438,31 TL
12×2,5 re  N2XH FE-180 1110,38 TL 19×1,5 RE  N2XH FE-180 1230,53 TL
21×1,5 re  N2XH FE-180 1366,24 TL 19×2,5 RE  N2XH FE-180 1676,49 TL
21×2,5 re  N2XH FE-180 1873,02 TL 30×1,5 RE  N2XH FE-180 1904,88 TL
24×1,5 re  N2XH FE-180 1568,43 TL 30×2,5 RE  N2XH FE-180 2595,04 TL
24×2,5 re  N2XH FE-180 2127,25 TL 40×1,5 RE  N2XH FE-180 2913,69 TL
PRYSMİAN 35KV XLPE KABLOLAR  2026 FİYAT LİSTESİ 
YXC7V-R / YE3SV / 2XSY 20,3/35 kV  XLPE CU KABLO YXC8VZ3V-R / YE3SŞV / 2XSEYFGY 20,3/35 kV
1×35ş/16 XLPE Kablo 1820,30 TL 3×35ş/16  XLPE Kablo 6476,29 TL
1×50ş/16  XLPE Kablo 2138,20 TL 3×50ş/16  XLPE Kablo 7427,14 TL
1×70ş/16  XLPE Kablo 2702,55 TL 3×70ş/16  XLPE Kablo 9546,72 TL
1×95ş/16  XLPE Kablo 3413,28 TL 3×95ş/16  XLPE Kablo 11784,41 TL
1×120ş/16  XLPE Kablo 4043,82 TL 3×120ş/16  XLPE Kablo 13948,42 TL
1×150ş/25  XLPE Kablo 5033,50 TL 3×150ş/25  XLPE Kablo 16672,25 TL
1×185ş/25  XLPE Kablo 5936,90 TL 3×185ş/25  XLPE Kablo 19670,12 TL
1×240ş/25  XLPE Kablo 7418,17 TL 3×240ş/25  XLPE Kablo 24376,93 TL
1×300ş/25  XLPE Kablo 9012,86 TL    
1×400ş/35  XLPE Kablo 11588,15 TL    
YXC7V-R / YE3SV / 2XSY 8,7/15 kV XLPE CU KABLO YXC8VZ3V-R / YE3SHŞV / 2XSEYFGY 8,7/15 kV
1×25ş/16  XLPE Kablo 1346,12 TL 3×25ş/16  XLPE Kablo 4111,87 TL
1×35ş/16  XLPE Kablo 1581,33 TL 3×35ş/16   XLPE Kablo 4900,96 TL
1×50ş/16  XLPE Kablo 1925,92 TL 3×50ş/16  XLPE Kablo 5970,28 TL
1×70ş/16  XLPE Kablo 2467,78 TL 3×70ş/16  XLPE Kablo 7800,78 TL
1×95ş/16  XLPE Kablo 3132,35 TL 3×95ş/16   XLPE Kablo 9978,15 TL
1×120ş/16  XLPE Kablo 3759,25 TL 3×120ş/16  XLPE Kablo 12088,78 TL
1×150ş/25  XLPE Kablo 4685,72 TL 3×150ş/25  XLPE Kablo 14412,26 TL
1×185ş/25  XLPE Kablo 5659,80 TL 3×185ş/25  XLPE Kablo 17337,74 TL
1×240ş/25  XLPE Kablo 7095,89 TL 3×240ş/25  XLPE Kablo 22100,16 TL
1×300ş/25  XLPE Kablo 8608,54 TL    
1×400ş/35  XLPE Kablo 11238,76 TL    
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V  KAUÇUK KABLOLAR YVZ2V-U / YVOV / NYRY 0,6/1 kV Eca ( Çelik Zırhlı)
1×16  H07RN-F Kablo   3×1,5  NYRY Kablo 251,85 TL
1×25  H07RN-F Kablo   3×2,5  NYRY Kablo 339,52 TL
1×35  H07RN-F Kablo   3×4  NYRY Kablo  495,48 TL
1×50  H07RN-F Kablo   3×6  NYRY Kablo 643,04 TL
1×70  H07RN- F Kablo   3×10  NYRY Kablo 977,36 TL
1×95  H07RN-F Kablo   4×1,5  NYRY Kablo 314,40 TL
1×120  H07RN-F Kablo   4×2,5  NYRY Kablo 411,09 TL
1×150  H07RN-F Kablo   4×4  NYRY Kablo 621,76 TL
1×185  H07RN-F Kablo   4×6  NYRY Kablo 829,29 TL
1×240  H07RN-F Kablo   4×10  NYRY Kablo 1236,79 TL
2×1,5  H07RN-F Kablo   YVZ3V-R / YVŞV / NYFGY 0,6/1 kV Eca  (Çelik Zırhlı)
2×2,5  H07RN-F Kablo   3×25ş/16  NYFGY Kablo 2686,46 TL
2×4  H07RN-F Kablo   3×35ş/16  NYFGY Kablo 3390,58 TL
2×6  H07RN-F Kablo   3×50ş/25ş  NYFGY Kablo 4626,85 TL
2×10  H07RN-F Kablo   3×70ş/35ş  NYFGY Kablo 6492,03 TL
3×1,5  H07RN-F Kablo   3×95ş/50ş  NYFGY Kablo 8903,96 TL
3×2,5  H07RN-F Kablo   3×120ş/70ş  NYFGY Kablo 11326,50 TL
3×4  H07RN-F Kablo   3×150ş/70ş  NYFGY Kablo 13570,53 TL
3×6  H07RN-F Kablo   3×185ş/95ş  NYFGY Kablo 17009,42 TL
3×10  H07RN-F Kablo   3×240ş/120ş  NYFGY Kablo 22079,09 TL
3×16  H07RN-F Kablo   4×16  NYFGY Kablo 1804,95 TL
4×1,5  H07RN-F Kablo   4×25ş  NYFGY Kablo 2916,17 TL
4×2,5  H07RN-F Kablo   4×35ş  NYFGY Kablo 3855,50 TL
4×4  H07RN-F Kablo   4×50ş  NYFGY Kablo 5146,55 TL
4×6  H07RN-F Kablo      
4×10  H07RN-F Kablo      
4×16  H07RN-F Kablo      
PRYSMİAN 2026  YXV-U / YXV-R / YE3V / 2XY 0,6/1 kV (CPR) Sınıf : 2 Eca  
Bir veya çok Damarlı, Tek veya çok Telli (TS IEC 60502-1)
   
1 x 10 mm  278,19 TL   2 x 1,5 mm 115,79 TL
1 x 16 mm  437,45 TL   2 x 2,5 mm 166,01 TL
1 x 25 mm  713,67 TL   2 x 4 mm 256,95 TL
1 x 35 mm  940,03 TL   2 x 6 mm 363,55 TL
1 x 50 mm  1226,62 TL   2 x 10 mm 579,12 TL
1 x 70 mm  1762,44 TL   2 x 16 mm 873,40 TL
1 x 95 mm  2427,42 TL   2 x 25 mm 1465,01 TL
1 x 120 mm  3039,93 TL   3 x 1,5 mm 154,98 TL
1 x 150 mm  3730,99 TL   3 x 2,5 mm 230,36 TL
1 x 185 mm  4656,32 TL   3 x 4 mm 351,62 TL
1 x 240 mm  6079,22 TL   3 x 6 mm 501,41 TL
1 x 300 mm  7587,83 TL   3 x 10 mm 811,32 TL
1 x 400 mm  9972,87 TL   3 x 16 mm 1308,07 TL
3×16/10 mm 1583,96 TL   4 x 1,5 mm 202,06 TL
3×25ş/16ş mm 2538,78 TL   4 x 2,5 mm 298,09 TL
3×35ş/16ş mm 3182,61 TL   4 x 4 mm 447,47 TL
3×50ş/25ş mm 4393,26 TL   4 x 6 mm 648,74 TL
3×70ş/35ş mm 6225,32 TL   4 x 10 mm 1103,67 TL
3×95ş/50ş mm 8612,57 TL   4 x 16 mm 1694,53 TL
3×120ş/70ş mm 11053,61 TL   4 x 25 mm 2756,58 TL
3×150ş/70ş mm 13213,95 TL   4 x 35 mm 3657,82 TL
3×185ş/95ş mm 16620,82 TL   4 x 50 mm 4920,33 TL
3×240ş/120ş mm 21743,70 TL   4 x 70 mm 7145,85 TL
5 x 4 mm 557,41 TL   4 x 95 mm 9812,05 TL
5 x 6 mm 812,60 TL   4 x 120 mm 12279,31 TL
5 x 10 mm 1396,05 TL   4 x 150 mm 15147,01 TL
5 x 16 mm 2155,07 TL   4 x 185 mm 19018,58 TL
5 x 25 mm 3451,47 TL   4 x 240 mm 24736,98 TL
PRYSMİAN 2026  YXCV-U / YXCV-R / YE3MV / 2XCY 0,6/1 kV  PRYSMİAN 2026 YXV-U / YE3V / 2XY 0,6/1 kV  KABLO
Yapı Yüksekliği 6,5 Mt Geçmeyen Düşük Kayıplı Kablolar    
3×25ş/16 mm (Tek veya Çok Telli) 2567,20 TL 5×1,5 mm 2XY Kablo 252,47 TL
3×35ş/16 mm (Çok Telli , Flexbıl) 3288,55 TL 5×2,5 mm 2XY Kablo 374,52 TL
3×50ş/25 mm (Çok Telli , Flexbıl) 4437,07 TL 7×1,5 mm 2XY Kablo 341,03 TL
3×70ş/35 mm (Çok Telli , Flexbıl) 6387,20 TL 7×2,5 mm 2XY Kablo 505,25 TL
3×95ş/50 mm (Çok Telli , Flexbıl) 8825,19 TL 12×1,5 mm 2XY Kablo 563,81 TL
3×120ş/70 mm (Çok Telli , Flexbıl) 11227,16 TL 12×2,5 mm 2XY Kablo 840,27 TL
3×150ş/70 mm (Çok Telli , Flexbıl) 13402,67 TL    
3×185ş/95 mm (Çok Telli , Flexbıl) 16924,11 TL    
3×240ş/120 mm (Çok Telli , Flexbıl) 22073,89 TL    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Sitemizde Gösterilen Fiyatlar Bilgilendirme Amaçlıdır.