| METOP 2025 FİYAT LİSTESİ | ||||||||||||||
| 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A | ||
| KOD | MALZEME AÇIKLAMASI | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL |
| MT015 | 1 Faz Aç-Kapa Şalter | 260 | 311 | 342 | 361 | 396 | 651 | 671 | 746 | 811 | 967 | 1144 | 0 | 0 |
| MTC015 | 1 Faz Aç-Kapa Şalter (CE) | 277 | 310 | 335 | 408 | 421 | 505 | 555 | ||||||
| MT017 | 2 Faz Aç-Kapa Şalter | 297 | 371 | 416 | 447 | 504 | 811 | 864 | 959 | 1138 | 1490 | 1821 | 0 | 0 |
| MTC017 | 2 Faz Aç-Kapa Şalter (CE) | 322 | 369 | 395 | 480 | 500 | 614 | 689 | ||||||
| MT019 | 3 Faz Aç-Kapa Şalter | 367 | 448 | 516 | 568 | 649 | 1043 | 1149 | 1251 | 1539 | 2018 | 2502 | 3251 | 4577 |
| MTC019 | 3 Faz Aç-Kapa Şalter (CE) | 410 | 465 | 502 | 612 | 638 | 808 | 961 | ||||||
| MTX072 | 3 Faz Aç-Kapa Emniyet Şalteri | 1360 | 1574 | 1709 | ||||||||||
| MT020 | Üç Faz + Nötr Aç-Kapa Şalter | 405 | 510 | 592 | 657 | 761 | 1206 | 1349 | 1470 | 1952 | 2546 | 3184 | 0 | 0 |
| MTC020 | Üç Faz + Nötr Aç-Kapa Acil Durum Şalteri | 525 | 566 | 690 | 738 | 966 | 1117 | |||||||
| MTX066 | Beş Kutup Aç-Kapa Acil Durum Şalteri | 469 | 584 | 690 | 775 | 902 | 1498 | 1666 | 1813 | 2717 | 3161 | 3954 | ||
| MTC066 | Beş Kutup Aç-Kapa Acil Durum Şalteri (CE) | 707 | 766 | 937 | 1000 | 1327 | 1492 | |||||||
| MTX023 | Altı Kutup Aç-Kapa Acil Durum Şalteri | 471 | 646 | 766 | 863 | 1014 | 1661 | 1866 | 2032 | 3119 | 3733 | 4680 | 0 | 0 |
| MTC023 | Altı Kutup Aç-Kapa Acil Durum Şalteri (CE) | 635 | 713 | 894 | 970 | 1311 | 1477 | |||||||
| MT027 | Bir Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 309 | 382 | 428 | 459 | 523 | 831 | 902 | 983 | 1182 | 1608 | 1785 | 0 | 0 |
| KOD | METOP 2025 FİYAT LİSTESİ | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A |
| MTC027 | Bir Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 (CE) | 315 | 382 | 366 | 449 | 535 | 649 | 685 | ||||||
| MT028 | İki Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 419 | 528 | 612 | 677 |
793 | 1247 | 1389 | 1514 | 1822 | 2756 | 3150 | 0 | 0 |
| MTC028 | İki Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 (CE) | 431 | 541 | 551 | 646 | 782 | 1010 | 1102 | ||||||
| MT029 | Üç Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 539 | 675 | 796 | 895 | 1063 | 1818 | 1961 | 2128 | 2679 | 4209 | 4735 | 7924 | 16575 |
| MTC029 | Üç Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 (CE) | 556 | 711 | 724 | 848 | 1036 | 1377 | 1443 | ||||||
| MT057 | Dört Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 659 | 821 | 981 | 1113 | 1339 | 2152 | 2380 | 2679 | 3396 | 5453 | 6075 | 0 | 0 |
| MTC057 | Dört Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 (CE) | 682 | ||||||||||||
| MT085 | Beş Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 802 | 969 | 1166 | 1332 | 1613 | 2507 | 2897 | 3301 | 4062 | 6281 | 7047 | 0 | 0 |
| MT056 | Altı Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 930 | 1146 | 1384 | 1584 | 1911 | 2988 | 3438 | 3980 | 4712 | 7445 | 8970 | 0 | 0 |
| MT028-1 | İki Faz Kutup Değ. Atkılı Şalter | 544 | 629 | 694 | 832 | 1287 | 1425 | 2790 | 2840 | 2920 | 3129 | 0 | 0 | |
| MT056-1 | Altı Faz Kutup Değ. Atkılı Şalter | 1191 | 1432 | 1634 | 2025 | 3108 | 3545 | 3873 | 4533 | 7281 | 8058 | |||
| MT029-1 | Üç Faz Kutup Değiştirici 3xAç-Kapa İlaveli | 886 | 1069 | 1223 | 1461 | 2322 | 2616 | 2873 | 3726 | 5963 | 6684 | |||
| KOD | METOP 2025 FİYAT LİSTESİ | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A |
| MT1094 | İki Açık – İki Kapalı Şalter | 521 | 606 | 673 | ||||||||||
| MT1095 | Dört Açık – Dört Kapalı Şalter | 806 | 968 | 1104 | ||||||||||
| MTX031 | Altı Açık – Altı Kapalı Şalter | 1117 | 1358 | 1563 | ||||||||||
| MTX036 | Sekiz Açık – Sekiz Kapalı Şalter | 1371 | 1687 | 1960 | ||||||||||
| MT080 | Bir Fazlı Enversör Sağ-Sol Şalter | 439 | 559 | 645 | 712 | 870 | 1324 | 1407 | 1617 | 1727 | 2708 | 3250 | ||
| MT081 | Bir Fazlı Enversör Şalter(Yard.Sarg.) | 558 | 721 | 849 | 951 | 1111 | 1778 | 1962 | 2200 | 3143 | 3978 | 4919 | ||
| MT021 | Üç Fazlı Enversör Sağ-Sol Şalter | 526 | 638 | 749 | 838 | 1017 | 1567 | 1684 | 1987 | 2255 | 3568 | 4108 | ||
| MT054 | Çift Devirli Motor Şalteri Dahlander 1-0-2 | 926 | 1100 | 1243 | 1508 | 2356 | 2556 | 2922 | 3465 | 5062 | 5744 | |||
| MT1197 | Çift Devirli Motor Şalteri Dahlander 0-1-2 | 709 | 925 | 1102 | 1239 | 1507 | 2356 | 2556 | 2922 | 3464 | 5061 | 5744 | ||
| MT696 | Çift Dev Mot.Şalt Dön Dahlan. 0-1-2-0-1-2-0 | 925 | 1102 | 1238 | 1508 | 2356 | 2556 | 2922 | 3464 | 5062 | 5744 | |||
| MT058 | Çift Dev. Env. Motor Şalt.Dahl. 2-1-0-1-2 | 1075 | 1321 | 1582 | 1800 | 2204 | 3394 | 3656 | 4430 | 4469 | 7674 | 8841 | ||
| MT031 | Yıldız Üçgen Motor Şalteri | 1048 | 1213 | 1341 | 1775 | 2277 | 2434 | 2980 | 3218 | 5436 | 6286 | |||
| MT023 | Bir Fazlı 2 Kademeli Şalter | 305 | 382 | 428 | 460 | 605 | 837 | 867 | 962 | 1183 | 1608 | 1796 | ||
| MT024 | Bir Fazlı 3 Kademeli Şalter | 439 | 538 | 611 | 664 | 735 | 1192 | 1284 | 1366 | 1545 | 2271 | 2576 | ||
| METOP 2025 FİYAT LİSTESİ | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A | |
| MT025 | Bir Fazlı 4 Kademeli Şalter | 458 | 553 | 656 | 740 | 867 | 1349 | 1493 | 1683 | 1905 | 3023 | 3204 | ||
| MT026 | Bir Fazlı 5 Kademeli Şalter | 506 | 630 | 749 | 847 | 966 | 1547 | 1689 | 1889 | 2382 | 3571 | 3956 | ||
| MT061 | Bir Fazlı 6 Kademeli Şalter | 720 | 854 | 964 | 1147 | 1817 | 1992 | 2230 | 2732 | 4145 | 4635 | |||
| MT062 | Bir Fazlı 7 Kademeli Şalter | 796 | 946 | 1068 | 1279 | 2011 | 2191 | 2481 | 3063 | 4620 | 5199 | |||
| MT066 | Bir Fazlı 8 Kademeli Şalter | 882 | 1056 | 1201 | 1414 | 2296 | 2534 | 2830 | 3547 | 5356 | 6002 | |||
| MT067 | Bir Fazlı 9 Kademeli Şalter | 999 | 1196 | 1359 | 1615 | 2578 | 2773 | 3295 | 3890 | 5857 | 6587 | |||
| MT068 | Bir Fazlı 10 Kademeli Şalter | 1120 | 1345 | 1533 | 1810 | 2891 | 3106 | 3592 | 4228 | 6513 | 7316 | |||
| MT037 | Daimi Dönen 1 Fazlı Aç-Kapa Şalter | 273 | 327 | 359 | 379 | 416 | 684 | 705 | 783 | 851 | 1015 | 1201 | ||
| MT038 | Daimi Dönen 2 Fazlı Aç-Kapa Şalter | 312 | 389 | 436 | 469 | 530 | 851 | 907 | 1007 | 1195 | 1564 | 1912 | ||
| MT039 | Daimi Dönen 3 Fazlı Aç-Kapa Şalter | 385 | 470 | 542 | 597 | 682 | 1095 | 1207 | 1313 | 1616 | 2119 | 2627 | ||
| MT032 | Bir Fazlı 2 Kademe Seçici Şalter | 320 | 402 | 472 | 529 | 602 | 963 | 997 | 1107 | 1361 | 1849 | 2065 | ||
| MT033 | Bir Fazlı 3 Kademe Seçici Şalter | 460 | 565 | 674 | 764 | 915 | 1371 | 1476 | 1571 | 1777 | 2612 | 2963 | ||
| MT034 | Bir Fazlı 4 Kademe Seçici Şalter | 481 | 581 | 725 | 851 | 997 | 1552 | 1717 | 1935 | 2790 | 3476 | 3685 | ||
| METOP 2025 FİYAT LİSTESİ | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A | |
| MT035 | Bir Fazlı 5 Kademe Seçici Şalter | 531 | 661 | 828 | 974 | 1111 | 1779 | 1942 | 2172 | 2739 | 4107 | 4549 | ||
| MT084 | Bir Fazlı 3 Kademe Şebekeli Şalter | 554 | 648 | 722 | 834 | 1351 | 1496 | 1639 | 1684 | 1945 | 2172 | |||
| MT090 | Bir Fazlı 4 Kademe Şebekeli Şalter | 631 | 741 | 829 | 968 | 1549 | 1692 | 1867 | 2260 | 2644 | 2979 | |||
| MT036 | Bir Fazlı 5 Kademe Şebekeli Şalter | 731 | 873 | 991 | 1175 | 1880 | 2061 | 2296 | 2692 | 4139 | 4313 | |||
| MT064 | Bir Fazlı 6 Kademe Şebekeli Şalter | 805 | 963 | 1094 | 1306 | 2072 | 2257 | 2518 | 3518 | 3966 | 4391 | |||
| MT065 | Bir Fazlı 7 Kademe Şebekeli Şalter | 865 | 1038 | 1181 | 1416 | 2233 | 2453 | 2759 | 3993 | 4579 | 5110 | |||
| MT049 | 3 Fazlı 2 Kademe Şalter (1-2-3) | 586 | 721 | 848 | 950 | 1118 | 1736 | 1871 | 2121 | 2633 | 4092 | 4645 | ||
| MT051 | 3 Fazlı 3 Kademe Şalter (1-2-3) | 1013 | 1126 | 1286 | 1404 | 1697 | 2647 | 2835 | 3330 | 3865 | 6020 | 6873 | ||
| MT052 | 3 Fazlı 4 Kademe Şalter (1-2-3) | 1283 | 1413 | 1657 | 1851 | 2156 | 3593 | 3995 | 4483 | 4870 | 7207 | 8338 | ||
| MT053 | 3 Fazlı 5 Kademe Şalter (1-2-3) | 1454 | 1678 | 1915 | 2091 | 2494 | 3963 | 4333 | 4931 | 6214 | 9634 | 10795 | ||
| MT011 | 3 Fazlı 6 Kademe Şalter (1-2-3) | 1808 | 2155 | 2440 | 2938 | 4656 | 5216 | 6063 | 7243 | 11564 | 12973 | |||
| MT012 | 3 Fazlı 7 Kademe Şalter (1-2-3) | 2068 | 2519 | 2903 | 3508 | 5543 | 6070 | 6989 | 8360 | 12960 | 14602 | |||
| MT013 | 3 Fazlı 8 Kademe Şalter (1-2-3) | 2460 | 2994 | 3448 | 4234 | 6635 | 7415 | 8515 | 10721 | 15130 | 16994 | |||
| MT010 | 3 Fazlı 9 Kademe Şalter (1-2-3) | 2214 | 2694 | 3103 | 3810 | 5972 | 6673 | 7663 | 9649 | 13617 | 15295 | |||
| TM 014 | 3 Fazlı 10 Kademe Şalter (1-2-3) | 2460 | 2994 | 3448 | 4234 | 6635 | 7415 | 8515 | 10721 | 15130 | 16994 | |||
| METOP 2025 FİYAT LİSTESİ | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A | |
| MT1074 | Gazaltı Kaynak Makinası Şalteri 3 Kademe | 1210 | 1465 | 1679 | 2041 | 3156 | 3486 | 4080 | ||||||
| MT1073 | Gazaltı Kaynak Makinası Şalteri 7 Kademe | 970 | 1165 | 1327 | 1564 | 2513 | 2810 | 3234 | ||||||
| MT1173 | Gazaltı Kaynak Makinası Şalteri 10 Kadem | 1248 | 1502 | 1716 | 2090 | 3214 | 3552 | 4120 | ||||||
| MT070 | 1 Fazlı Aç-Kapa Kutulu Şalter | 355 | 441 | 472 | 491 | 526 | 968 | 987 | 1276 | 1327 | 1495 | |||
| MT071 | 2 Fazlı Aç-Kapa Kutulu Şalter | 392 | 501 | 546 | 577 | 635 | 1127 | 1180 | 1596 | 1666 | 2018 | |||
| MT072 | 3 Fazlı Aç-Kapa Kutulu Şalter | 462 | 578 | 646 | 698 | 780 | 1388 | 1495 | 2266 | 2067 | 2546 | |||
| MT073 | 3 Fazlı Enversör Kutulu Şalter | 638 | 803 | 914 | 1003 | 1182 | 1912 | 2029 | 2595 | 2600 | ||||
| MT074 | 3 Fazlı Kutup Değiştirici Kutulu Şalter | 669 | 839 | 961 | 1060 | 1228 | 2192 | 2411 | 3375 | 3149 | ||||
| MT075 | Yıldız Üçgen Kutulu Şalter | 1274 | 1439 | 1567 | 2000 | 2805 | 2962 | 3746 | ||||||
| METOP NH SİGORTA 2025 FİYAT LİSTESİ | ||||||||||||||
| MT 110 | 00 NH Boy Sigorta 25A | 250 TL | MT 125 | NH 1 Boy Sigorta 25A | 490 TL | |||||||||
| MT 111 | 00 NH Boy Sigorta 32A | 250 TL | MT 126 | NH 1 Boy Sigorta 32A | 490 TL | |||||||||
| MT 112 | 00 NH Boy Sigorta 40A | 250 TL | MT 127 | NH 1 Boy Sigorta 40A | 490 TL | |||||||||
| MT 113 | 00 NH Boy Sigorta 50A | 250 TL | MT 128 | NH 1 Boy Sigorta 50A | 490 TL | |||||||||
| MT 114 | 00 NH Boy Sigorta 63A | 250 TL | MT 129 | NH 1 Boy Sigorta 63A | 490 TL | |||||||||
| MT 115 | 00 NH Boy Sigorta 80A | 250 TL | MT 130 | NH 1 Boy Sigorta 80A | 490 TL | |||||||||
| MT 116 | 00 NH Boy Sigorta 100A | 250 TL | MT 131 | NH 1 Boy Sigorta 100A | 490 TL | |||||||||
| MT 117 | 00 NH Boy Sigorta 125A | 250 TL | MT 132 | NH 1 Boy Sigorta 125A | 490 TL | |||||||||
| MT 118 | 00 NH Boy Sigorta 160A | 250 TL | MT 133 | NH 1 Boy Sigorta 160A | 490 TL | |||||||||
| MT 134 | NH 1 Boy Sigorta 200A | 517 TL | ||||||||||||
| MT 135 | NH 1 Boy Sigorta 250A | 517 TL | ||||||||||||
| MT 136 | NH 2 Boy Sigorta 32A | 740 TL | MT 148 | NH 3 Boy Sigorta 300A | 1016 TL | |||||||||
| MT 137 | NH 2 Boy Sigorta 40A | 740 TL | MT 149 | NH 3 Boy Sigorta 315A | 1016 TL | |||||||||
| MT 138 | NH 2 Boy Sigorta 50A | 740 TL | MT 150 | NH 3 Boy Sigorta 400A | 1016 TL | |||||||||
| MT 139 | NH 2 Boy Sigorta 63A | 740 TL | MT 151 | NH 3 Boy Sigorta 500A | 1016 TL | |||||||||
| MT 140 | NH 2 Boy Sigorta 80A | 740 TL | MT 152 | NH 3 Boy Sigorta 630A | 1052 TL | |||||||||
| MT 141 | NH 2 Boy Sigorta 100A | 740 TL | ||||||||||||
| MT 142 | NH 2 Boy Sigorta 125A | 740 TL | MT 162 | NH 00 Boy Altlık | 276 TL | |||||||||
| MT 143 | NH 2 Boy Sigorta 160A | 740 TL | MT 3162 | NH 00 Boy 3 Kutup Altlık ( Cam Elyaf ) | 618 TL | |||||||||
| MT 144 | NH 2 Boy Sigorta 200A | 740 TL | MT 165 | NH 1 Boy Altlık | 651 TL | |||||||||
| MT 145 | NH 2 Boy Sigorta 250A | 740 TL | MT 166 | NH 2 Boy Altlık | 1224 TL | |||||||||
| MT 146 | NH 2 Boy Sigorta 315A | 740 TL | MT 167 | NH 3 Boy Altlık | 1667 TL | |||||||||
| MT 147 | NH 2 Boy Sigorta 400A | 758 TL | MT 106 | NH Ellik | 523 TL | |||||||||
| MT 174 | NH 1 Boy Epoksi Altlık | 618 TL | ||||||||||||
| MT 175 | NH 2 Boy Epoksi Altlık | 1001 TL | ||||||||||||
METOP PAKO FİYAT LİSTESİ 2025

ABD Doları
41.9180

Euro
48.6819