METOP ARALIK 2024 FİYAT LİSTESİ | ||||||||||||||
10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A | ||
KOD | MALZEME AÇIKLAMASI | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL |
MT015 | 1 Faz Aç-Kapa Şalter | 226 | 271 | 298 | 314 | 345 | 566 | 584 | 648 | 705 | 840 | 995 | 0 | 0 |
MTC015 | 1 Faz Aç-Kapa Şalter (CE) | 241 | 270 | 291 | 355 | 366 | 439 | 483 | ||||||
MT017 | 2 Faz Aç-Kapa Şalter | 258 | 322 | 361 | 389 | 439 | 705 | 751 | 834 | 990 | 1295 | 1583 | 0 | 0 |
MTC017 | 2 Faz Aç-Kapa Şalter (CE) | 280 | 320 | 344 | 418 | 435 | 534 | 599 | ||||||
MT019 | 3 Faz Aç-Kapa Şalter | 319 | 389 | 449 | 494 | 565 | 907 | 999 | 1087 | 1338 | 1755 | 2176 | 2827 | 3980 |
MTC019 | 3 Faz Aç-Kapa Şalter (CE) | 356 | 405 | 436 | 532 | 555 | 703 | 835 | ||||||
MTX072 | 3 Faz Aç-Kapa Emniyet Şalteri | 1182 | 1369 | 1486 | ||||||||||
MT020 | Üç Faz + Nötr Aç-Kapa Şalter | 352 | 443 | 515 | 571 | 661 | 1049 | 1173 | 1279 | 1697 | 2214 | 2768 | 0 | 0 |
MTC020 | Üç Faz + Nötr Aç-Kapa Acil Durum Şalteri | 457 | 492 | 600 | 642 | 840 | 972 | |||||||
MTX066 | Beş Kutup Aç-Kapa Acil Durum Şalteri | 407 | 508 | 600 | 674 | 785 | 1303 | 1449 | 1576 | 2363 | 2749 | 3438 | ||
MTC066 | Beş Kutup Aç-Kapa Acil Durum Şalteri (CE) | 615 | 666 | 815 | 870 | 1154 | 1297 | |||||||
MTX023 | Altı Kutup Aç-Kapa Acil Durum Şalteri | 410 | 562 | 666 | 751 | 881 | 1445 | 1622 | 1767 | 2712 | 3246 | 4070 | 0 | 0 |
MTC023 | Altı Kutup Aç-Kapa Acil Durum Şalteri (CE) | 552 | 620 | 777 | 843 | 1140 | 1285 | |||||||
MT027 | Bir Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 269 | 332 | 372 | 399 | 455 | 723 | 785 | 855 | 1028 | 1398 | 1552 | 0 | 0 |
KOD | METOP ARALIK 2024 FİYAT LİSTESİ | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A |
MTC027 | Bir Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 (CE) | 274 | 332 | 336 | 390 | 465 | 564 | 596 | ||||||
MT028 | İki Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 364 | 459 | 532 | 589 |
690 | 1084 | 1208 | 1316 | 1584 | 2397 | 2679 | 0 | 0 |
MTC028 | İki Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 (CE) | 375 | 470 | 479 | 561 | 680 | 878 | 958 | ||||||
MT029 | Üç Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 469 | 587 | 693 | 778 | 925 | 1580 | 1705 | 1851 | 2329 | 3660 | 4118 | 6891 | 14413 |
MTC029 | Üç Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 (CE) | 484 | 618 | 630 | 738 | 901 | 1197 | 1255 | ||||||
MT057 | Dört Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 573 | 714 | 853 | 968 | 1165 | 1872 | 2069 | 2329 | 2953 | 4741 | 5282 | 0 | 0 |
MTC057 | Dört Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 (CE) | 593 | ||||||||||||
MT085 | Beş Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 698 | 842 | 1014 | 1159 | 1403 | 2180 | 2519 | 2870 | 3532 | 5462 | 6128 | 0 | 0 |
MT056 | Altı Fazlı Kutup Değiştirici Şalter 1-0-2 | 809 | 996 | 1203 | 1378 | 1662 | 2598 | 2990 | 3240 | 4097 | 6474 | 7269 | 0 | 0 |
MT028-1 | İki Faz Kutup Değ. Atkılı Şalter | 473 | 547 | 604 | 723 | 1119 | 1239 | 1361 | 1560 | 2410 | 2721 | 0 | 0 | |
MT056-1 | Altı Faz Kutup Değ. Atkılı Şalter | 1036 | 1246 | 1421 | 1761 | 2703 | 3083 | 3368 | 3942 | 6331 | 7007 | |||
MT029-1 | Üç Faz Kutup Değiştirici 3xAç-Kapa İlaveli | 770 | 930 | 1064 | 1271 | 2019 | 2274 | 2498 | 3240 | 5185 | 5812 | |||
KOD | METOP ARALIK 2024 FİYAT LİSTESİ | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A |
MT1094 | İki Açık – İki Kapalı Şalter | 453 | 527 | 585 | ||||||||||
MT1095 | Dört Açık – Dört Kapalı Şalter | 701 | 842 | 960 | ||||||||||
MTX031 | Altı Açık – Altı Kapalı Şalter | 972 | 1181 | 1359 | ||||||||||
MTX036 | Sekiz Açık – Sekiz Kapalı Şalter | 1192 | 1467 | 1704 | ||||||||||
MT080 | Bir Fazlı Enversör Sağ-Sol Şalter | 381 | 486 | 561 | 619 | 757 | 1151 | 1224 | 1406 | 1501 | 2355 | 2826 | ||
MT081 | Bir Fazlı Enversör Şalter(Yard.Sarg.) | 485 | 627 | 738 | 827 | 966 | 1546 | 1706 | 1913 | 2733 | 3459 | 4277 | ||
MT021 | Üç Fazlı Enversör Sağ-Sol Şalter | 458 | 555 | 652 | 729 | 885 | 1363 | 1464 | 1671 | 1961 | 3102 | 3572 | ||
MT054 | Çift Devirli Motor Şalteri Dahlander 1-0-2 | 805 | 957 | 1081 | 1311 | 2049 | 2221 | 2541 | 3012 | 4401 | 4995 | |||
MT1197 | Çift Devirli Motor Şalteri Dahlander 0-1-2 | 617 | 804 | 958 | 1077 | 1310 | 2049 | 2222 | 2541 | 3012 | 4401 | 4995 | ||
MT696 | Çift Dev Mot.Şalt Dön Dahlan. 0-1-2-0-1-2-0 | 804 | 958 | 1076 | 1311 | 2049 | 2222 | 2541 | 3012 | 4401 | ||||
MT058 | Çift Dev. Env. Motor Şalt.Dahl. 2-1-0-1-2 | 935 | 1148 | 1376 | 1565 | 1916 | 2951 | 3179 | 3695 | 3886 | 6673 | 7688 | ||
MT031 | Yıldız Üçgen Motor Şalteri | 911 | 1055 | 1166 | 1543 | 1980 | 2116 | 2475 | 2798 | 4727 | 5466 | |||
MT023 | Bir Fazlı 2 Kademeli Şalter | 265 | 333 | 373 | 400 | 526 | 728 | 754 | 837 | 1029 | 1398 | 1562 | ||
MT024 | Bir Fazlı 3 Kademeli Şalter | 381 | 468 | 531 | 578 | 639 | 1036 | 1116 | 1188 | 1344 | 1975 | 2240 | ||
10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A | ||
MT025 | Bir Fazlı 4 Kademeli Şalter | 398 | 481 | 570 | 643 | 754 | 1173 | 1298 | 1463 | 1656 | 2629 | 2786 | ||
MT026 | Bir Fazlı 5 Kademeli Şalter | 440 | 548 | 651 | 736 | 840 | 1345 | 1469 | 1642 | 2071 | 3105 | 3440 | ||
MT061 | Bir Fazlı 6 Kademeli Şalter | 626 | 743 | 838 | 997 | 1580 | 1732 | 1939 | 2376 | 3604 | 4030 | |||
MT062 | Bir Fazlı 7 Kademeli Şalter | 692 | 822 | 929 | 1112 | 1749 | 1905 | 2157 | 2664 | 4017 | 4521 | |||
MT066 | Bir Fazlı 8 Kademeli Şalter | 767 | 918 | 1044 | 1230 | 1996 | 2204 | 2461 | 3084 | 4658 | 5219 | |||
MT067 | Bir Fazlı 9 Kademeli Şalter | 869 | 1040 | 1182 | 1404 | 2241 | 2411 | 2865 | 3382 | 5093 | 5728 | |||
MT068 | Bir Fazlı 10 Kademeli Şalter | 974 | 1170 | 1333 | 1574 | 2514 | 2701 | 3124 | 3676 | 5664 | 6362 | |||
MT037 | Daimi Dönen 1 Fazlı Aç-Kapa Şalter | 237 | 284 | 312 | 330 | 362 | 595 | 613 | 681 | 740 | 882 | 1045 | ||
MT038 | Daimi Dönen 2 Fazlı Aç-Kapa Şalter | 271 | 338 | 380 | 408 | 461 | 740 | 789 | 876 | 1039 | 1360 | 1662 | ||
MT039 | Daimi Dönen 3 Fazlı Aç-Kapa Şalter | 335 | 409 | 471 | 519 | 593 | 952 | 1049 | 1142 | 1405 | 1842 | 2285 | ||
MT032 | Bir Fazlı 2 Kademe Seçici Şalter | 279 | 349 | 411 | 460 | 524 | 837 | 867 | 962 | 1183 | 1608 | 1796 | ||
MT033 | Bir Fazlı 3 Kademe Seçici Şalter | 400 | 491 | 586 | 664 | 795 | 1192 | 1284 | 1366 | 1545 | 2271 | 2576 | ||
MT034 | Bir Fazlı 4 Kademe Seçici Şalter | 418 | 505 | 630 | 740 | 867 | 1349 | 1493 | 1683 | 2426 | 3023 | 3204 | ||
10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A | ||
MT035 | Bir Fazlı 5 Kademe Seçici Şalter | 462 | 575 | 720 | 847 | 966 | 1547 | 1689 | 1899 | 2382 | 3571 | 3956 | ||
MT084 | Bir Fazlı 3 Kademe Şebekeli Şalter | 482 | 563 | 628 | 725 | 1175 | 1301 | 1425 | 1464 | 1691 | 1889 | |||
MT090 | Bir Fazlı 4 Kademe Şebekeli Şalter | 549 | 644 | 721 | 841 | 1347 | 1472 | 1624 | 1965 | 2299 | 2590 | |||
MT036 | Bir Fazlı 5 Kademe Şebekeli Şalter | 636 | 759 | 862 | 1022 | 1635 | 1792 | 1996 | 2341 | 3599 | 3751 | |||
MT064 | Bir Fazlı 6 Kademe Şebekeli Şalter | 700 | 837 | 951 | 1136 | 1802 | 1963 | 2190 | 3060 | 3449 | 3818 | |||
MT065 | Bir Fazlı 7 Kademe Şebekeli Şalter | 753 | 902 | 1027 | 1231 | 1942 | 2133 | 2400 | 3472 | 3982 | 4444 | |||
MT049 | 3 Fazlı 2 Kademe Şalter (1-2-3) | 510 | 627 | 738 | 826 | 972 | 1510 | 1627 | 1844 | 2289 | 3559 | 4039 | ||
MT051 | 3 Fazlı 3 Kademe Şalter (1-2-3) | 881 | 979 | 1118 | 1221 | 1476 | 2302 | 2465 | 2895 | 3361 | 5235 | 5977 | ||
MT052 | 3 Fazlı 4 Kademe Şalter (1-2-3) | 1116 | 1228 | 1441 | 1610 | 1875 | 3124 | 3474 | 3898 | 4235 | 6267 | 7250 | ||
MT053 | 3 Fazlı 5 Kademe Şalter (1-2-3) | 1264 | 1459 | 1665 | 1818 | 2169 | 3446 | 3768 | 4288 | 5403 | 8377 | 9387 | ||
MT011 | 3 Fazlı 6 Kademe Şalter (1-2-3) | 1572 | 1874 | 2122 | 2555 | 4048 | 4536 | 5272 | 6298 | 10055 | 11281 | |||
MT012 | 3 Fazlı 7 Kademe Şalter (1-2-3) | 1798 | 2190 | 2525 | 3050 | 4820 | 5278 | 6077 | 7270 | 11270 | 12697 | |||
MT013 | 3 Fazlı 8 Kademe Şalter (1-2-3) | 2139 | 2603 | 2998 | 3681 | 5770 | 6448 | 7404 | 9322 | 13157 | 14778 | |||
10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A | ||
MT1074 | Gazaltı Kaynak Makinası Şalteri 3 Kademe | 1052 | 1274 | 1460 | 1775 | 2745 | 3031 | 3416 | ||||||
MT1073 | Gazaltı Kaynak Makinası Şalteri 7 Kademe | 843 | 1013 | 1154 | 1360 | 2185 | 2444 | 2718 | ||||||
MT1173 | Gazaltı Kaynak Makinası Şalteri 10 Kadem | 1085 | 1306 | 1492 | 1818 | 2795 | 3089 | 3479 | ||||||
MT070 | 1 Fazlı Aç-Kapa Kutulu Şalter | 309 | 384 | 411 | 427 | 458 | 841 | 859 | 924 | 980 | 1300 | |||
MT071 | 2 Fazlı Aç-Kapa Kutulu Şalter | 341 | 435 | 475 | 502 | 552 | 980 | 1026 | 1109 | 1449 | 1755 | |||
MT072 | 3 Fazlı Aç-Kapa Kutulu Şalter | 402 | 503 | 562 | 607 | 678 | 1207 | 1300 | 1388 | 1798 | 2214 | |||
MT073 | 3 Fazlı Enversör Kutulu Şalter | 555 | 698 | 795 | 872 | 1028 | 1663 | 1764 | 1971 | 2261 | ||||
MT074 | 3 Fazlı Kutup Değiştirici Kutulu Şalter | 582 | 730 | 836 | 921 | 1068 | 1906 | 2096 | 2257 | 2738 | ||||
MT075 | Yıldız Üçgen Kutulu Şalter | 1108 | 1251 | 1362 | 1740 | 2439 | 2576 | 2934 | 3258 | |||||
METOP NH SİGORTA ARALIK 2024 Fiyat Listesi | ||||||||||||||
MT 110 | 00 NH Boy Sigorta 25A | 217 TL | MT 125 | NH 1 Boy Sigorta 25A | 426 TL | |||||||||
MT 111 | 00 NH Boy Sigorta 32A | 217 TL | MT 126 | NH 1 Boy Sigorta 32A | 426 TL | |||||||||
MT 112 | 00 NH Boy Sigorta 40A | 217 TL | MT 127 | NH 1 Boy Sigorta 40A | 426 TL | |||||||||
MT 113 | 00 NH Boy Sigorta 50A | 217 TL | MT 128 | NH 1 Boy Sigorta 50A | 426 TL | |||||||||
MT 114 | 00 NH Boy Sigorta 63A | 217 TL | MT 129 | NH 1 Boy Sigorta 63A | 426 TL | |||||||||
MT 115 | 00 NH Boy Sigorta 80A | 217 TL | MT 130 | NH 1 Boy Sigorta 80A | 426 TL | |||||||||
MT 116 | 00 NH Boy Sigorta 100A | 217 TL | MT 131 | NH 1 Boy Sigorta 100A | 426 TL | |||||||||
MT 117 | 00 NH Boy Sigorta 125A | 217 TL | MT 132 | NH 1 Boy Sigorta 125A | 426 TL | |||||||||
MT 118 | 00 NH Boy Sigorta 160A | 217 TL | MT 133 | NH 1 Boy Sigorta 160A | 426 TL | |||||||||
MT 134 | NH 1 Boy Sigorta 200A | 450 TL | ||||||||||||
MT 135 | NH 1 Boy Sigorta 250A | 450 TL | ||||||||||||
MT 136 | NH 2 Boy Sigorta 32A | 643 TL | MT 148 | NH 3 Boy Sigorta 300A | 884 TL | |||||||||
MT 137 | NH 2 Boy Sigorta 40A | 643 TL | MT 149 | NH 3 Boy Sigorta 315A | 884 TL | |||||||||
MT 138 | NH 2 Boy Sigorta 50A | 643 TL | MT 150 | NH 3 Boy Sigorta 400A | 884 TL | |||||||||
MT 139 | NH 2 Boy Sigorta 63A | 643 TL | MT 151 | NH 3 Boy Sigorta 500A | 884 TL | |||||||||
MT 140 | NH 2 Boy Sigorta 80A | 643 TL | MT 152 | NH 3 Boy Sigorta 630A | 915 TL | |||||||||
MT 141 | NH 2 Boy Sigorta 100A | 643 TL | ||||||||||||
MT 142 | NH 2 Boy Sigorta 125A | 643 TL | MT 162 | NH 00 Boy Altlık | 240 TL | |||||||||
MT 143 | NH 2 Boy Sigorta 160A | 643 TL | MT 3162 | NH 00 Boy 3 Kutup Altlık ( Cam Elyaf ) | 537 TL | |||||||||
MT 144 | NH 2 Boy Sigorta 200A | 643 TL | MT 165 | NH 1 Boy Altlık | 566 TL | |||||||||
MT 145 | NH 2 Boy Sigorta 250A | 643 TL | MT 166 | NH 2 Boy Altlık | 1064 TL | |||||||||
MT 146 | NH 2 Boy Sigorta 315A | 643 TL | MT 167 | NH 3 Boy Altlık | 1449 TL | |||||||||
MT 147 | NH 2 Boy Sigorta 400A | 659 TL | MT 106 | NH Ellik | 455 TL | |||||||||
MT 174 | NH 1 Boy Epoksi Altlık | 497 TL | ||||||||||||
MT 175 | NH 2 Boy Epoksi Altlık | 870 TL | ||||||||||||
METOP FİYAT LİSTESİ ARALIK 2024

ABD Doları
37.8337

Euro
40.7753