| GALLİPOLİ OG / AG KAPAMA 2026 FİYAT LİSTESİ | ||||
| AÇIKLAMA | KOD | FİYAT | ||
| AG Buşing İzolasyon Kapağı – 250A (50-160 kVA) | GAL-1001 | 185 TL / Adet | ||
| AG Buşing İzolasyon Kapağı – 630A (200-400 kVA) | GAL-1002 | 215 TL / Adet | ||
| AG Buşing İzolasyon Kapağı – 1000A (500-630 kVA) | GAL-1003 | 230 TL / Adet | ||
| AG Buşing İzolasyon Kapağı – 2000A (800-2000 kVA) | GAL-1004 | 285 TL / Adet | ||
| OG Buşing İzolasyon Kapağı | GAL-1005 | 380 TL / Adet | ||
| OG Buşing İzolasyon Kapağı (Kolsuz) |
GAL-1006 | 380 TL / Adet | ||
| VHD İzolatör İzolasyon Kapağı -Yeni Model (Kolsuz) Yandan Sıkı Bağ için | GAL-1006/1 | 485 TL / Adet | ||
| VHD İzolatör İzolasyon Kapağı -Kollu- (Boru Tipi Kol) Her Bir VHD Kapamanın Yanına 2 Adet x 0,5 Mt Boru Tipi Kol) | GAL-1006/2 | 460 TL / Adet | ||
| VHD İzolatör İzolasyon Kapağı -Kollu- (Geçmeli Tipi Kol) Her Bir VHD Kapamanın Yanına 2 Adet x 0,5mt Geçmeli Tipi Kol) | GAL-1006/3 | 540 TL / Adet | ||
| OG Boru Tipi İletken Kapama (Q8,Swallow,Raven, Pigeon) (14,5- 15 mm iç çap) | GAL-1007 | 88 TL / Mt | ||
| OG Tırnaklı Geçmeli Tip İletken Kapama (Q8,Swallow,Raven) | GAL-1007/1 | 80 TL / Mt | ||
| OG Tırnaklı Geçmeli Tip İletken Kapama (Q8,Swallow,Raven,Pigeon) | GAL-1008 | 160 TL / Mt | ||
| Parafudr İzolasyon Kapağı (Silikon Parafudur) | GAL-1009 | 205 TL / Adet | ||
| K1 Gergi Kapama (Kuru Tip Trafo AG Kapama) | GAL-1010 |
745 TL / Adet | ||

