ERSE KABLO Ocak 2022 FİYAT LİSTESİ | ||
75 OHM KOAKSİYEL KABLOLAR | KOD | FİYAT |
COAXIAL MINI U-6 (Cu/Cu) | MDER019600100065L | 13,293 TL |
COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL Class C Eca | MDER017300100102A | 12,422 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu Class B Eca | MDER017700100102W | 17,522 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu-PE (Harici) | MDER021600100102B | 18,41 TL |
COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu | MDER019400100163W | 34,843 TL |
COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL HFFR Class C Eca | MDER017400100102G | 13,583 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu HFFR Class B Eca | MDER017800100102G | 18,883 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR Class A+Eca | MDEA126700100102G | 22,476 TL |
COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu HFFR Class B Eca | MDER018200100163G | 41,174 TL |
CCTV KABLOLARI | KOD | FİYAT |
CCTV-AL 1 COAX+2×0.22 mm² | MDER019700300022G | 12,061 TL |
CCTV-AL 1 COAX+4×0.22 mm² | MDER019700500022G | 15,93 TL |
DT-8 8X0.22 mm² DIAPHONE | MDER022200800022A | 15,47 TL |
CCTV-AL 1 COAX+4×0.22 mm² HFFR | MDER019900500022G | 17,42 TL |
CCTV Al RG 59/U-4+2×0.22+2×0.75 mm² HFFR | MDER022100500075G | 36,148 TL |
DT-8 8×0.22 mm² DIAPHONE HFFR | MDER022300800022A | 15,897 TL |
ERLINE DATA KABLOLARI | KOD | FİYAT |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP | MDER0143004A0023G | 17,099 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP PE (Harici) | MDER0224004A0024B | 16,850 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP LSZH | MDER0144004A0023G | 17,475 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 F/UTP LSZH | MDER0146004A0023G | 21,228 TL |
1x2x0.64 mm PROFIBUS DP | MDER022500100064M | 34,194 TL |
2x2x0.22 mm² LI2Y(St)CH(RS485) | MDER022600200022G | 27,844 TL |
2x2x0.80+0.40 mm EIB-H(St)H (YCYM) | MDER014900200080L | 21,271 TL |
YANGIN ALARM KABLOLARI | KOD | FİYAT |
1x2x0.80+0.80 JE-H(St)H…Bd | MDER009000100080R | 15,416 TL |
2x2x0.80+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200200080R | 22,514 TL |
1x2x1+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200100100R | 19,777 TL |
2x2x1+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200200102R | 31,317 TL |
1x2x1,5+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200100150R | 28,901 TL |
2x2x1,5+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200200150R | 48,981 TL |
1×20.80+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200100080O | 18,044 TL |
2x2x0.80+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200200080O | 27,213 TL |
1x2x1+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200100102O | 22,022 TL |
2x2x1+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200200102O | 35,067 TL |
1x2x1.5+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200100150O | 32,075 TL |
2x2x1.5+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200200150O | 54,732 TL |
SİNYAL KONTROL KABLOLARI | KOD | FİYAT |
2 x 1 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200100G | 22,273 TL |
2 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800200100O | 26,084 TL |
3 x 1 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300100G | 28,950 TL |
3 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800300100O | 35,038 TL |
4 x 1 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400100G | 37,216 TL |
4 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800400100O | 43,793 TL |
7 x 1 mm LIHCH (HFFR) | MDER015100700150G | 60,557 TL |
10 x 1 mm LIHCH (HFFR) | MDER015101000100G | 86,380 TL |
2 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200150G | 28,471 TL |
2 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800200150O | 33,467 TL |
3 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300150G | 37,983 TL |
3 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER015000300150G | 45,664 TL |
4 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400150G | 48,445 TL |
4 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800400150O | 56,965 TL |
7 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015100700150G | 80,068 TL |
10 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015101000150G | 115,252 TL |
2 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200250G | 40,641 TL |
3 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300250G | 56,181 TL |
4 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400250G | 70,612 TL |
2 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200075G | 18,972 TL |
3 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300075G | 24,344 TL |
4 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400075G | 29,888 TL |
8 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) | MDER015100800075G | 55,468 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 2×0,75 mm | MDER010600200075O | 20,945 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 3×0,75 mm | MDER010600300075O | 26,978 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 4×0,75 mm | MDER010600400075O | 33,175 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 2×1,5 mm | MDER010600200150O | 31,625 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 3×1,5 mm | MDER010600300150O | 42,190 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 4×1,5 mm | MDER010600400150O | 53,136 TL |
LIHH FE 180/PH120 2×0,75 mm | MDER009500200075O | 17,581 TL |
LIHH FE 180/PH120 3×0,75 mm | MDER009500300075O | 23,529 TL |
LIHH FE 180/PH120 4×0,75 mm | MDER009500400075O | 30,008 TL |
LIHH FE 180/PH120 2×1,5 mm | MDER009500200150O | 27,264 TL |
LIHH FE 180/PH120 3×1,5 mm | MDER009500300150O | 38,011 TL |
LIHH FE 180/PH120 4×1,5 mm | MDER009500400150O | 49,045 TL |
ERFLEX 130-Y KUMANDA KABLOLARI | KOD | FİYAT |
2 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000100200150G | 23,152 TL |
3 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200300150G | 32,179 TL |
4 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200400150G | 41,734 TL |
5 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200500150G | 51,518 TL |
7 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200700150G | 69,154 TL |
10 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201000150G | 102,078 TL |
12 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201200150G | 117,325 TL |
16 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201600150G | 163,362 TL |
24 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000202400150G | 234,186 TL |
30 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000203000150G | 306,961 TL |
5 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200500250G | 80,634 TL |
10 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201000250G | 162,545 TL |
19 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201900250G | 300,856 TL |
4 x 4 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200400400G | 104,13 TL |
4 x 6 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200400600G | 151,296 TL |
4 x 10 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200401000G | 258,017 TL |
5 x 10 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200501000G | 323,405 TL |
2 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER001000200150G | 29,975 TL |
3 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900300150G | 39,167 TL |
4 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900400150G | 50,710 TL |
7 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900700150G | 82,997 TL |
10 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000901000150G | 119,353 TL |
10 x 2,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000901000250G | 183,691 TL |
4 x 4 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900400400G | 117,535 TL |
4 x 6 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900400600G | 167,903 TL |
4 x 10 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900401000G | 273,876 TL |
4 x 16 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900401600G | 417,990 TL |
5 x 10 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900501000G | 350,888 TL |
5 x 6 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900500600G | 208,892 TL |
5 x 4 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900500400G | 145,832 TL |
ERVİTAL YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR | KOD | FİYAT |
2 x 0,75 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600200075O | 20,945 TL |
3 x 0,75 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600300075O | 26,978 TL |
4 x 0,75 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600400075O | 33,175 TL |
2 x 1 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600200100O | 24,608 TL |
3 x 1 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600300100O | 32,400 TL |
4 x 1 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600400100O | 40,412 TL |
2 x 1,5 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600200150O | 31,625 TL |
3 x 1,5 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600300150O | 38,011 TL |
4 x 1,5 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600400150O | 53,136 TL |
2 x 1,5 mm LIHH FE 180/PH120 | MDER009500200150O | 27,264 TL |
3 x 1,5 mm LIHH FE 180/PH120 | MDER009500300150O | 38,011 TL |
4 x 1,5 mm LIHH FE 180/PH120 | MDER009500400150O | 49,045 TL |
ERSE KABLO OCAK 2022

ABD Doları
17.3791

Euro
18.3083