| GÜÇTAY ASPİRATÖR 2025 FİYAT LİSTESİ | ||||
| GÜÇTAY GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR | ||||
| KOD | GÜÇ (WAT) | DEBİ (m³/saat) | Devir / Dakika | FİYAT |
| GDF 100B | 80W | 290 | 2600 | 72 $ |
| GDF 125B | 80W | 410 | 2600 | 79 $ |
| GDF 150B | 85W | 700 | 2600 | 87 $ |
| GDF 160B | 85W | 710 | 2600 | 89 $ |
| GDF 200B | 122W | 1000 | 2675 | 120 $ |
| GDF 250B | 145W | 1120 | 2685 | 135 $ |
| GDF 315B | 210W | 1750 | 2615 | 154 $ |
| GDF 355B | 385W | 2200 | 2480 | 304 $ |
| GÜÇTAY GRDKF DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR (Seyrek Kanatlı) | ||||
| GRDKF 30-15 | 230V / 90W | 650 | 2650 | 160 $ |
| GRDKF 40-20A | 230V / 150W | 950 | 2400 | 220 $ |
| GRDKF 40-20B | 230V / 200W | 1250 | 2450 | 230 $ |
| GRDKF 50-25 | 230V / 250W | 1900 | 2600 | 330 $ |
| GRDKF 60-30 | 230V / 140W | 2100 | 1440 | 465 $ |
| GRDKF 60-35A | 230V / 160W | 2700 | 1400 | 515 $ |
| GRDKF 60-35B | 230V / 220W | 3400 | 1420 | 555 $ |
| GRDKF 70-40A | 230V / 560W | 4800 | 1450 | 760 $ |
| GRDKF 70-40B | 230V / 830W | 6050 | 1450 | 905 $ |
| GRDKF 80-50 | 400V / 1560W | 8500 | 1360 | 1200 $ |
| GRDKF 100-50 | 400V / 1800W | 10500 | 1360 | 1500 $ |
| GÜÇTAY GDKF DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ HP MOTORLU FANLAR | ||||
| GDKF 315 HM | 230/380 / 250W | 3000 | 630 $ | |
| GDKF 355 HM | 230/380 / 370W | 3500 | 670 $ | |
| GDKF 400 HM | 230/380 / 550W | 4700 | 810 $ | |
| GDKF 450 HM | 230/380 / 1100W | 6000 | 1030 $ | |
| GDKF 500 HM | 230/380 / 1500W | 8400 | 1385 $ | |
| GDKF 560 HM | 230/380 / 2200W | 11000 | 1830 $ | |
| GÜÇTAY GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR | ||||
| KOD | Volt / Wat | DEBİ (m³/saat) | DEVİR | FİYAT |
| GRRF 250 | 230V / 200W | 1300 | 2640 | 202 $ |
| GRRF 315 | 230V / 250W | 1800 | 2660 | 315 $ |
| GRRF 355 | 230V / 220W | 2750 | 1420 | 450 $ |
| GRRF 400 | 230V / 560W | 3620 | 1450 | 665 $ |
| GRRF 450 | 230V / 830W | 5900 | 1450 | 800 $ |
| GRRF 500 | 400V / 1560W | 8000 | 1360 | 1120 $ |
| GRRF 560 | 400V / 1800W | 10000 | 1360 | 1300 $ |
| GÜÇTAY GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | ||||
| KOD | Volt / Wat | DEBİ (m³/saat) | DEVİR | FİYAT |
| GRRF 400AX | 380V | 1.200 | 1450 | 843 $ |
| GRRF 450AX | 380V | 2.200 | 1450 | 909 $ |
| GRRF 500AX | 380V | 3.900 | 1450 | 950 $ |
| GRRF 560AX | 380V | 6.100 | 1450 | 1262 $ |
| GRRF 630AX | 380V | 11.000 | 1450 | 1426 $ |
| GRRF 710AX | 380V | 17.000 | 1450 | 1647 $ |
| GRRF 800AX | 380V | 22.000 | 1450 | 2061 $ |
| GRRF 800AX | 380V | 26.900 | 1450 | 2148 $ |
| GRRF 900AX | 380V | 34.000 | 1450 | 2747 $ |
| GRRF 900AX | 380V | 40.000 | 1450 | 3119 $ |
| GRRF 1000AX | 380V | 49.500 | 1450 | 3485 $ |
| GRRF 900AX | 380V | 43.000 | 1450 | 3983 $ |
| GRRF 1000AX | 380V | 58.000 | 1450 | 4930 $ |
| GRRF 1000AX | 380V | 66.000 | 1450 | 5717 $ |
| GRRF 1120AX | 380V | 84.600 | 1450 | 8316 $ |
| GRRF 1120AX | 380V | 92.000 | 1450 | 9652 $ |
| GÜÇTAY GRCFM YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FAN | ||||
| KOD | Volt / Wat | DEBİ (m³/saat) | DEVİR | FİYAT |
| GRCF 190 | 230V | 520 | 2600 | 175 $ |
| GRCF 225 | 230V | 950 | 2675 | 205 $ |
| GRCF 250 | 230V | 1150 | 2685 | 229 $ |
| GRCF 280 | 230V | 2000 | 2615 | 325 $ |
| GRCF 355 | 230V | 2350 | 1365 | 545 $ |
| GRCF 400 | 230V | 3400 | 1365 | 728 $ |
| GRCF 450 | 230V | 4900 | 1365 | 915 $ |
| GRCF 500 | 230V/380V | 7000 | 1365 | 1203 $ |
| GRCF 560 | 230V | 9300 | 1365 | 1385 $ |
| GÜÇTAY GABRF ALÇAK BASINÇLI TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR | ||||
| KOD | Volt / Wat | DEBİ (m³/saat) | DEVİR | FİYAT |
| GABRF-2 1 hp | 380V | 2.500 | 1.450 | 735 $ |
| GABRF-3 1,5 hp | 380V | 3.500 | 1.450 | 910 $ |
| GABRF-4 2 hp | 380V | 4.500 | 1.450 | 1125 $ |
| GABRF-5 3 hp | 380V | 6.000 | 1.450 | 1310 $ |
| GABRF-6 4 hp | 380V | 6.500 | 1.450 | 1460 $ |
| GABRF-7 5,5 hp | 380V | 7.500 | 1.450 | 1745 $ |
| GABRF-8 7,5 hp | 380V | 9.500 | 1.450 | 2315 $ |
| GABRF-9 10 hp | 380V | 12.000 | 1.450 | 2730 $ |
| GABRF-10 11 hp | 380V | 15.000 | 1.450 | 3160 $ |
| GÜÇTAY GOBRF ORTA BASINÇLI RADYAL FANLAR | ||||
| KOD | Volt / Wat | DEBİ (m³/saat) | DEVİR | FİYAT |
| GOBRF-2 1 hp | 380V | 1.000 | 2.850 | 735 $ |
| GOBRF-3 1,5 hp | 380V | 1.250 | 2.850 | 910 $ |
| GOBRF-4 2 hp | 380V | 1.500 | 2.850 | 1125 $ |
| GOBRF-5 3 hp | 380V | 2.000 | 2.850 | 1310 $ |
| GOBRF-6 4 hp | 380V | 2.425 | 2.850 | 1460 $ |
| GOBRF-7 5,5 hp | 380V | 2.850 | 2.850 | 1745 $ |
| GOBRF-8 7,5hp | 380V | 4.000 | 2.850 | 2315 $ |
| GOBRF-9 10 hp | 380V | 5.750 | 2.850 | 2730 $ |
| GOBRF-10 11 hp | 380V | 7.500 | 2.850 | 3160 $ |
| GÜÇTAY GYBKF YÜKSEK BASINÇLI RADYAL FANLAR | ||||
| KOD | Volt / Wat |
DEBİ (m³/saat) | DEVİR | FİYAT |
| GYBRF-2 1 hp | 380V | 400 | 2.850 | 735 $ |
| GYBRF-3 1,5 hp | 380V | 500 | 2.850 | 910 $ |
| GYBRF-4 2 hp | 380V | 600 | 2.850 | 1125 $ |
| GYBRF-5 3 hp | 380V | 650 | 2.850 | 1310 $ |
| GYBRF-6 4 hp | 380V | 775 | 2.850 | 1460 $ |
| GYBRF-7 5,5 hp | 380V | 900 | 2.850 | 1745 $ |
| GYBRF-8 7,5 hp | 380V | 1150 | 2.850 | 2315 $ |
| GYBRF-9 10 hp | 380V | 1300 | 2.850 | 2730 $ |
| GYBRF-10 11 hp | 380V | 1500 | 2.850 | 3160 $ |
| GÜÇTAY GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR | ||||
| GSFM 1400 | 230V | 1.250 | 1.400 | 181 $ |
| GSFM 2800 | 230V | 1.580 | 2.800 | 181 $ |
| GSFT 1400 | 380V | 1.250 | 1.400 | 181 $ |
| GSFT 2800 | 380V | 1.580 | 2.800 | 181 $ |
| GSFM 1400-SK | 230V | 1.250 | 1.400 | 203 $ |
| GSFM 2800-SK | 230V | 1.580 | 2.800 | 203 $ |
| GSFT 1400-SK | 380V | 1.250 | 1.400 | 203 $ |
| GSFT 2800-SK | 380V | 1.580 | 2.800 | 203 $ |
| GÜÇTAY GOBR TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR | ||||
| GOBR 140 | 230/380V | 1.200 | 2.800 | 190 $ |
| GOBR 160 | 230/380V | 1.500 | 2.800 | 180 $ |
| GOBR 260M HP | 230V | 2.700 | 2.730 | 580 $ |
| GOBR 260M | 230V | 1.450 | 1.375 | 228 $ |
| GOBR 260T HP | 380V | 2.700 | 2.730 | 559 $ |
| GOBR 260T | 380V | 1.450 | 1.375 | 230 $ |
| GÜÇTAY GSRFA SALYANGOZ FANLAR ALÜMİNYUM GÖVDELİ | ||||
| GSRFA 120-60 | 230V | 380 | 2.450 | 82 $ |
| GSRFA 140-60 | 230V | 600 | 2.300 | 95 $ |
| GSRFA 160-60 | 230V | 750 | 2.200 | 112 $ |
| GÜÇTAY GSRFS SALYANGOZ FANLAR SAC GÖVDELİ | ||||
| GSRFS 120-60 | 230V | 380 | 2.450 | 79 $ |
| GSRFS 140-60 | 230V | 600 | 2.300 | 90 $ |
| GSRFS 160-60 | 230V | 750 | 2.200 | 108 $ |
| GÜÇTAY GKMS-GKTS TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR | ||||
| GKMS | 230V | 1.500 | 2.750 | 190 $ |
| GKTS | 380V | 1.500 | 2.870 | 170 $ |
| GÜÇTAY GKMS-GKTS ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR | ||||
| GCES | 230/380V | 1.300 | 1.420 | 214 $ |
| GOCES | 230/380V | 2.200 | 1.420 | 230 $ |
| GÜÇTAY GHF HÜCRELİ FANLAR(SIK KANAT) | ||||
| GHF 7 | 230/380V | 2.500 | 1.400 | 1390 $ |
| GHF 9-A | 230/380V | 3.500 | 1.400 | 1540 $ |
| GHF 9-B | 230/380V | 4.000 | 1.400 | 1670 $ |
| GHF 10-A | 230/380V | 5.000 | 1.400 | 1800 $ |
| GHF 10-B | 230/380V | 6.000 | 1.400 | 1926 $ |
| GHF 12-A | 230/380V | 7.500 | 1.400 | 2120 $ |
| GHF 12-B | 230/380V | 8.500 | 1.400 | 2160 $ |
| GHF 15-A | 380V | 10.000 | 1.400 | 2570 $ |
| GHF 15-B | 380V | 12.000 | 1.400 | 2825 $ |
| GHF 15-C | 380V | 14.000 | 1.400 | 3082 $ |
| GHF 18-A | 380V | 16.000 | 1.400 | 3405 $ |
| GHF 18-B | 380V | 20.000 | 1.400 | 3660 $ |
| GHF 450 | 380V | 22.000 | 1.400 | 4750 $ |
| GHF 500 | 380V | 25.000 | 1.400 | 5155 $ |
| GHF 560-A | 380V | 30.000 | 1.400 | 6470 $ |
| GHF 560-B | 380V | 35.000 | 1.400 | 6755 $ |
| GÜÇTAY GHFS HÜCRELİ FANLAR(SEYREK KANAT) | ||||
| GHFS 280 A | 230/380V | 5.000 | 1.400 | 2440 $ |
| GHFS 280 B | 230/380V | 6.000 | 1.400 | 2700 $ |
| GHFS 315 A | 230/380V | 7.200 | 1.400 | 2440 $ |
| GHFS 315 B | 230/380V | 8.500 | 1.400 | 2700 $ |
| GHFS 355 A | 230/380V | 10.000 | 1.400 | 3020 $ |
| GHFS 355 B | 230/380V | 12.000 | 1.400 | 3210 $ |
| GHFS 400 A | 380V | 13.500 | 1.400 | 3790 $ |
| GHFS 400 B | 380V | 15.000 | 1.400 | 4110 $ |
| GHFS 450 | 380V | 18.000 | 1.400 | 4815 $ |
| GHFS 500 | 380V | 21.000 | 1.400 | 6165 $ |
| GHFS 560 A | 380V | 25.000 | 1.400 | 7705 $ |
| GHFS 560 B | 380V | 30.000 | 1.400 | 8350 $ |

