ÖZNUR KABLO Haziran 2026 FİYAT LİSTESİ
| H07V-U (NYA) 450/750 V (CPR Class: Eca) | H07Z1-U 450/750 V H.FREE NYA (CPR Class: Eca) | |||
| 1 mm NYA | 18,41 TL | 1 mm H.Free NYA | 20,16 TL | |
| 1,5 mm NYA | 25,84 TL | 1,5 mm H.Free NYA | 27,11 TL | |
| 2,5 mm NYA | 41,99 TL | 2,5 mm H.Free NYA | 43,83 TL | |
| 4 mm NYA | 66,55 TL | 4 mm H.Free NYA | 69,48 TL | |
| 6 mm NYA | 99,15 TL | 6 mm H.Free NYA | 102,42 TL | |
| H07V-R (NYA) 450/750 V (CPR Class: Eca) | H07Z1-R 450/750 V H.FREE NYA (CPR Class: Eca) | |||
| 10 mm NYA | 176,15 TL | 10 mm H.Free NYA | 178,10 TL | |
| 16 mm NYA | 282,81 TL | 16 mm H.Free NYA | 283,79 TL | |
| 25 mm NYA | 442,32 TL | 25 mm H.Free NYA | 457,98 TL | |
| 35 mm NYA | 615,53 TL | 35 mm H.Free NYA | 630,43 TL | |
| 50 mm NYA | 831,79 TL | 50 mm H.Free NYA | 849,40 TL | |
| 70 mm NYA | 1210,00 TL | 70 mm H.Free NYA | 1249,00 TL | |
| 95 mm NYA | 1654,00 TL | 95 mm H.Free NYA | 1709,00 TL | |
| 120 mm NYA | 2116,00 TL | 120 mm H.Free NYA | 2178,00 TL | |
| 150 mm NYA | 2583,00 TL | 150 mm H.Free NYA | 2658,00 TL | |
| 185 mm NYA | 3283,00 TL | 185 mm H.Free NYA | 3378,00 TL | |
| 240 mm NYA | 4324,00 TL | 240 mm H.Free NYA | 4466,00 TL | |
| 300 mm NYA | 5478,00 TL | 300 mm H.Free NYA | 5644,00 TL | |
| H07V-K (NYAF) 450/750 V (CPR Class: Eca) | H07Z1-K (H.Free NYAF) 450/750 V | |||
| 0,75 mm NYAF | 15,42 TL | 0,75 mm H.Free NYAF | 16,20 TL | |
| 1,0 mm NYAF | 19,68 TL | 1,0 mm H.Free NYAF | 20,29 TL | |
| 1,5 mm NYAF | 27,50 TL | 1,5 mm H.Free NYAF | 27,83 TL | |
| 2,5 mm NYAF | 45,16 TL | 2,5 mm H.Free NYAF | 45,80 TL | |
| 4 mm NYAF | 71,19 TL | 4 mm H.Free NYAF | 71,53 TL | |
| 6 mm NYAF | 106,46 TL | 6 mm H.Free NYAF | 107,06 TL | |
| 10 mm NYAF | 187,08 TL | 10 mm H.Free NYAF | 187,70 TL | |
| 16 mm NYAF | 294,94 TL | 16 mm H.Free NYAF | 295,17 TL | |
| 25 mm NYAF | 463,48 TL | 25 mm H.Free NYAF | 463,69 TL | |
| 35 mm NYAF | 647,20 TL | 35 mm H.Free NYAF | 647,52 TL | |
| 50 mm NYAF | 920,07 TL | 50 mm H.Free NYAF | 920,79 TL | |
| 70 mm NYAF | 1299,00 TL | 70 mm H.Free NYAF | 1300,00 TL | |
| 95 mm NYAF | 1711,00 TL | 95 mm H.Free NYAF | 1712,00 TL | |
| 120 mm NYAF | 2136,00 TL | 120 mm H.Free NYAF | 2170,00 TL | |
| 150 mm NYAF | 2699,00 TL | 150 mm H.Free NYAF | 2717,00 TL | |
| 185 mm NYAF | 3297,00 TL | 185 mm H.Free NYAF | 3299,00 TL | |
| 240 mm NYAF | 4377,00 TL | 240 mm H.Free NYAF | 4406,00 TL | |
| ÖZNUR 2026 NVV (NYM) 300/500 (CPR Class:Eca) | ÖZNUR 2026 H.FREE NHXMH KABLO (CPR Class: Eca) | |||
| 2 x 1,5 mm NYM | 70,56 TL | 2 x 1,5 mm NHXMH | 80,42 TL | |
| 2 x 2,5 mm NYM | 108,55 TL | 2 x 2,5 mm NHXMH | 115,70 TL | |
| 2 x 4 mm NYM | 164,69 TL | 2 x 4 mm NHXMH | 176,99 TL | |
| 2 x 6 mm NYM | 233,00 TL | 2 x 6 mm NHXMH | 253,50 TL | |
| 2 x 10 mm NYM | 411,72 TL | 2 x 10 mm NHXMH | 427,70 TL | |
| 2 x 16 mm NYM | 634,61 TL | 2 x 16 mm NHXMH | 659,85 TL | |
| 2 x 25 mm NYM | 988,12 TL | 2 x 25 mm NHXMH | 1019,00 TL | |
| 2 x 35 mm NYM | 1371,00 TL | 2 x 35 mm NHXMH | 1410,00 TL | |
| 3 x 1,5 mm NYM | 96,76 TL | 3 x 1,5 mm NHXMH | 106,81 TL | |
| 3 x 2,5 mm NYM | 148,22 TL | 3 x 2,5 mm NHXMH | 157,30 TL | |
| 3 x 4 mm NYM | 229,82 TL | 3 x 4 mm NHXMH | 246,08 TL | |
| 3 x 6 mm NYM | 339,67 TL | 3 x 6 mm NHXMH | 360,64 TL | |
| 3 x 10 mm NYM | 584,83 TL | 3 x 10 mm NHXMH | 600,23 TL | |
| 3 x 16 mm NYM | 914,20 TL | 3 x 16 mm NHXMH | 935,08 TL | |
| 3 x 25 mm NYM | 1418,00 TL | 3 x 25 mm NHXMH | 1453,00 TL | |
| 3 x 35 mm NYM | 1961,00 TL | 3 x 35 mm NHXMH | 2004,00 TL | |
| 4 x 1,5 mm NYM | 124,72 TL | 4 x 1,5 mm NHXMH | 135,78 TL | |
| 4 x 2,5 mm NYM | 192,76 TL | 4 x 2,5 mm NHXMH | 205,25 TL | |
| 4 x 4 mm NYM | 300,67 TL | 4 x 4 mm NHXMH | 322,77 TL | |
| 4 x 6 mm NYM | 439,60 TL | 4 x 6 mm NHXMH | 466,80 TL | |
| 4 x 10 mm NYM | 772,63 TL | 4 x 10 mm NHXMH | 786,50 TL | |
| 4 x 16 mm NYM | 1200,00 TL | 4 x 16 mm NHXMH | 1243,00 TL | |
| 0212 2926192 | 0532 3146531 | gataelektrik@gmail.com | ||
| 4 x 25 mm NYM | 1928,00 TL | 4 x 25 mm NHXMH | 1936,00 TL | |
| 4 x 35 mm NYM | 2662,00 TL | 4 x 35 mm NHXMH | 2671,00 TL | |
| 5 x 1,5 mm NYM | 160,39 TL | 5 x 1,5 mm NHXMH | 169,38 TL | |
| 5 x 2,5 mm NYM | 248,16 TL | 5 x 2,5 mm NHXMH | 255,73 TL | |
| 5 x 4 mm NYM | 384,77 TL | 5 x 4 mm NHXMH | 410,43 TL | |
| 5 x 6 mm NYM | 558,13 TL | 5 x 6 mm NHXMH | 590,58 TL | |
| 5 x 10 mm NYM | 974,30 TL | 5 x 10 mm NHXMH | 983,36 TL | |
| 5 x 16 mm NYM | 1554,00 TL | 5 x 16 mm NHXMH | 1558,00 TL | |
| 5 x 25 mm NYM | 2415,00 TL | 5 x 25 mm NHXMH | 2420,00 TL | |
| 5 x 35 mm NYM | 3313,00 TL | 5 x 35 mm NHXMH | 3343,00 TL | |
| ÖZNUR 2026 H05VV-F (NYMHY) 300/500V PVC TTR (CPR Class: Eca) | ÖZNUR 2026 H.FREE TTR (052XZ1-F) (CPR Class: Eca) | |||
| 2 x 0,75 mm TTR | 39,07 TL | 052XZ1-F 2 x 0,75 mm H.Free TTR | 46,59 TL | |
| 2 x 1 mm TTR | 48,29 TL | 052XZ1-F 2 x 1 mm H.Free TTR | 56,69 TL | |
| 2 x 1,5 mm TTR | 66,90 TL | 052XZ1-F 2 x 1,5 mm H.Free TTR | 80,07 TL | |
| 2 x 2,5 mm TTR | 106,52 TL | 052XZ1-F 2 x 2,5 mm H.Free TTR | 119,22 TL | |
| 2 x 4 mm TTR | 163,32 TL | 052XZ1-F 2 x 4 mm H.Free TTR | 183,35 TL | |
| 2 x 6 mm TTR | 233,21 TL | 052XZ1-F 2 x 6 mm H.Free TTR | 262,53 TL | |
| 2 x 10 mm TTR | 410,87 TL | 052XZ1-F 2 x 10 mm H.Free TTR | 424,68 TL | |
| 2 x 16 mm TTR | 655,00 TL | 052XZ1-F 2 x 16 mm H.Free TTR | 664,62 TL | |
| 2 x 25 mm TTR | 969,80 TL | 052XZ1-F 2 x 25 mm H.Free TTR | 995,76 TL | |
| 3 x 0,75 mm TTR | 54,00 TL | 052XZ1-F 3 x 0,75 mm H.Free TTR | 62,00 TL | |
| 3 x 1 mm TTR | 66,53 TL | 052XZ1-F 3 x 1 mm H.Free TTR | 75,82 TL | |
| 3 x 1,5 mm TTR | 92,15 TL | 052XZ1-F 3 x 1,5 mm H.Free TTR | 105,40 TL | |
| 3 x 2,5 mm TTR | 147,43 TL | 052XZ1-F 3 x 2,5 mm H.Free TTR | 161,56 TL | |
| 3 x 4 mm TTR | 236,81 TL | 052XZ1-F 3 x 4 mm H.Free TTR | 250,66 TL | |
| 3 x 6 mm TTR | 352,91 TL | 052XZ1-F 3 x 6 mm H.Free TTR | 370,23 TL | |
| 3 x 10 mm TTR | 600,45 TL | 052XZ1-F 3 x 10 mm H.Free TTR | 608,72 TL | |
| 3 x 16 mm TTR | 975,12 TL | 052XZ1-F 3 x 16 mm H.Free TTR | 976,51 TL | |
| 3 x 25 mm TTR | 1450,00 TL | 052XZ1-F 3 x 25 mm H.Free TTR | 1469,00 TL | |
| 3 x 35 mm TTR | 2064,00 TL | 052XZ1-F 3 x 35 mm H.Free TTR | 2071,00 TL | |
| 3 x 50 mm TTR | 2875,00 TL | |||
| 3 x 70 mm TTR | 3946,00 TL | |||
| 3 x 95 mm TTR | 5262,00 TL | |||
| 3 x 120 mm TTR |
6690,00 TL | |||
| 4 x 0,75 mm TTR | 68,19 TL | 052XZ1-F 4 x 0,75 mm H.Free TTR | 77,06 TL | |
| 4 x 1 mm TTR | 86,62 TL | 052XZ1-F 4 x 1 mm H.Free TTR | 97,43 TL | |
| 4 x 1,5 mm TTR | 119,61 TL | 052XZ1-F 4 x 1,5 mm H.Free TTR | 131,62 TL | |
| 4 x 2,5 mm TTR | 193,92 TL | 052XZ1-F 4 x 2,5 mm H.Free TTR | 201,06 TL | |
| 4 x 4 mm TTR | 302,72 TL | 052XZ1-F 4 x 4 mm H.Free TTR | 319,22 TL | |
| 4 x 6 mm TTR | 448,18 TL | 052XZ1-F 4 x 6 mm H.Free TTR | 469,43 TL | |
| 4 x 10 mm TTR | 790,59 TL | 052XZ1-F 4 x 10 mm H.Free TTR | 794,20 TL | |
| 4 x 16 mm TTR | 1256,00 TL | 052XZ1-F 4 x 16 mm H.Free TTR | 1264,00 TL | |
| 4 x 25 mm TTR | 1923,00 TL | 052XZ1-F 4 x 25 mm H.Free TTR | 1948,00 TL | |
| 5 x 0,75 mm TTR | 89,94 TL | 052XZ1-F 5 x 0,75 mm H.Free TTR | 95,06 TL | |
| 5 x 1 mm TTR | 108,84 TL | 052XZ1-F 5 x 1 mm H.Free TTR | 121,35 TL | |
| 5 x 1,5 mm TTR | 156,65 TL | 052XZ1-F 5 x 1,5 mm H.Free TTR | 168,29 TL | |
| 5 x 2,5 mm TTR | 253,40 TL | 052XZ1-F 5 x 2,5 mm H.Free TTR | 258,63 TL | |
| 5 x 4 mm TTR | 394,56 TL | 052XZ1-F 5 x 4 mm H.Free TTR | 412,75 TL | |
| 5 x 6 mm TTR | 580,50 TL | 052XZ1-F 5 x 6 mm H.Free TTR | 598,75 TL | |
| 5 x 10 mm TTR | 1014,00 TL | 052XZ1-F 5 x 10 mm H.Free TTR | 1015,00 TL | |
| 5 x 16 mm TTR | 1576,00 TL | 052XZ1-F 5 x 16 mm H.Free TTR | 1580,00 TL | |
| 5 x 25 mm TTR | 2400,00 TL | 052XZ1-F 5 x 25 mm H.Free TTR | 2409,00 TL | |
| 5 x 35 mm TTR | 3511,00 TL | 052XZ1-F 5 x 35 mm H.Free TTR | 3523,00 TL | |
| 5 x 50 mm TTR | 4921,00 TL | 052XZ1-F 7 x 1,5 mm H.Free TTR | 241,61 TL | |
| 3×25/16 mm TTR | 1760,00 TL | 052XZ1-F 7 x 2,5 mm H.Free TTR | 383,79 TL | |
| 3×35/16 mm TTR | 2359,00 TL | ÖZNUR 2026 052XZ1-F 300/500 V (CPR Class: Cca, s1, d2, a1) | ||
| 3×50/25 mm TTR | 3299,00 TL | 2×1,5 mm CPR H.Free TTR | 87,76 TL | |
| 3×70/35 mm TTR | 4700,00 TL | 3×1,5 mm CPR H.Free TTR | 114,55 TL | |
| 3×95/50 mm TTR | 6156,00 TL | 4×1,5 mm CPR H.Free TTR | 140,23 TL | |
| 3×120/70 mm TTR | 8035,00 TL | 5×1,5 mm CPR H.Free TTR | 181,28 TL | |
| 3×150/70 mm TTR | 9860,00 TL | 7×1,5 mm CPR H.Free TTR | 258,46 TL | |
| 7 x 1,5 mm TTR | 236,81 TL | 2×2,5 mm CPR H.Free TTR | 126,11 TL | |
| 7 x 2,5 mm TTR | 382,40 TL | 3×2,5 mm CPR H.Free TTR | 169,94 TL | |
| 10 x 1,5 mm TTR | 337,25 TL | 4×2,5 mm CPR H.Free TTR | 208,62 TL | |
| 10 x 2,5 mm TTR | 542,73 TL | 5×2,5 mm CPR H.Free TTR | 274,78 TL | |
| 12 x 1,5 mm TTR | 410,23 TL | 7×2,5 mm CPR H.Free TTR | 405,46 TL | |
| 12 x 2,5 mm TTR | 650,57 TL | |||
| 14 x 1,5 mm TTR | 474,36 TL | 2×4 mm CPR H.Free TTR | 192,64 TL | |
| 14 x 2,5 mm TTR | 755,94 TL | 3×4 mm CPR H.Free TTR | 259,93 TL | |
| 19 x 1,5 mm TTR | 632,47 TL | 3×6 mm CPR H.Free TTR | 379,29 TL | |
| 19 x 2,5 mm TTR | 1001,00 TL | |||
| 24 x 1,5 mm TTR | 795,93 TL | 4×4 mm CPR H.Free TTR | 327,92 TL | |
| 24 x 2,5 mm TTR | 1265,00 TL | 4×6 mm CPR H.Free TTR | 476,43 TL | |
| 30 x 1,5 mm TTR | 992,20 TL | 4×10 mm CPR H.Free TTR | 805,25 TL | |
| 30 x 2,5 mm TTR | 1578,00 TL | 4×16 mm CPR H.Free TTR | 1279,00 TL | |
| ÖZNUR 2026 NYY (YVV) 0,6 – 1 kV (CPR Class:Eca) | ÖZNUR 2026 N2XH (H.FREE NYY) 0,6-1kV (CPR Class:Eca) | |||
| 1 x 4 mm NYY | 90,10 TL | 1 x 4 mm N2XH | 91,66 TL | |
| 1 x 6 mm NYY | 125,78 TL | 1 x 6 mm N2XH | 130,13 TL | |
| 1 x 10 mm NYY | 201,68 TL | 1 x 10 mm N2XH | 208,98 TL | |
| 1 x 16 mm NYY | 308,73 TL | 1 x 16 mm N2XH | 319,38 TL | |
| 1 x 25 mm NYY | 475,91 TL | 1 x 25 mm N2XH | 485,96 TL | |
| 1 x 35 mm NYY | 647,03 TL | 1 x 35 mm N2XH | 663,39 TL | |
| 1 x 50 mm NYY | 855,60 TL | 1 x 50 mm N2XH | 857,58 TL | |
| 1 x 70 mm NYY | 1229,00 TL | 1 x 70 mm N2XH | 1233,00 TL | |
| 1 x 95 mm NYY | 1681,00 TL | 1 x 95 mm N2XH | 1688,00 TL | |
| 1 x 120 mm NYY | 2130,00 TL | 1 x 120 mm N2XH | 2157,00 TL | |
| 1 x 150 mm NYY | 2583,00 TL | 1 x 150 mm N2XH | 2612,00 TL | |
| 1 x 185 mm NYY | 3303,00 TL | 1 x 185 mm N2XH | 3304,00 TL | |
| 1 x 240 mm NYY | 4296,00 TL | 1 x 240 mm N2XH | 4297,00 TL | |
| 1 x 300 mm NYY | 5442,00 TL | 1 x 300 mm N2XH | 5481,00 TL | |
| 1 x 400 mm NYY | 7139,00 TL | 1 x 400 mm N2XH | 7157,00 TL | |
| 1 x 500 mm NYY | 9049,00 TL | 1 x 500 mm N2XH | 9182,00 TL | |
| 1 x 630 mm NYY | 11711,00 TL | 1 x 630 mm N2XH | 11928,00 TL | |
| 2 x 1,5 mm NYY | 85,73 TL | 2 x 1,5 mm N2XH | 91,58 TL | |
| 2 x 2,5 mm NYY | 126,67 TL | 2 x 2,5 mm N2XH | 133,15 TL | |
| 2 x 4 mm NYY | 191,63 TL | 2 x 4 mm N2XH | 195,82 TL | |
| 2 x 6 mm NYY | 264,18 TL | 2 x 6 mm N2XH | 273,73 TL | |
| 2 x 10 mm NYY | 430,74 TL | 2 x 10 mm N2XH | 447,95 TL | |
| 2 x 16 mm NYY | 655,94 TL | 2 x 16 mm N2XH | 694,99 TL | |
| 2 x 25 mm NYY | 1031,00 TL | 2 x 25 mm N2XH | 1070,00 TL | |
| 2 x 35 mm NYY | 1416,00 TL | 2 x 35 mm N2XH | 1471,00 TL | |
| 2 x 50 mm NYY | 1923,00 TL | 2 x 50 mm N2XH | 1958,00 TL | |
| ÖZNUR 2026 YVV (NYY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca) | ÖZNUR 2026 H.FREE N2XH 0,6/1 kV (CPR Class: Eca) | |||
| 3 x 1,5 mm NYY | 117,30 TL | 3 x 1,5 mm N2XH | 124,08 TL | |
| 3 x 2,5 mm NYY | 172,50 TL | 3 x 2,5 mm N2XH | 175,98 TL | |
| 3 x 4 mm NYY | 264,18 TL | 3 x 4 mm N2XH | 268,67 TL | |
| 3 x 6 mm NYY | 368,66 TL | 3 x 6 mm N2XH | 378,45 TL | |
| 3 x 10 mm NYY | 607,66 TL | 3 x 10 mm N2XH | 629,30 TL | |
| 3 x 16 mm NYY | 931,34 TL | 3 x 16 mm N2XH | 979,48 TL | |
| 3 x 25 mm NYY | 1481,00 TL | 3 x 25 mm N2XH | 1506,00 TL | |
| 3 x 35 mm NYY | 2028,00 TL | 3 x 35 mm N2XH | 2075,00 TL | |
| 3 x 50 mm NYY | 2741,00 TL | 3 x 50 mm N2XH | 2780,00 TL | |
| 3 x 70 mm NYY | 3963,00 TL | 3 x 70 mm N2XH | 4013,00 TL | |
| 3 x 95 mm NYY | 5422,00 TL | 3 x 95 mm N2XH | 5461,00 TL | |
| 3 x 120 mm NYY | 6920,00 TL | 3 x 120 mm N2XH | 6929,00 TL | |
| 3 x 150 mm NYY | 8635,00 TL | 3 x 150 mm N2XH | 8636,00 TL | |
| 3 x 185 mm NYY | 10681,00 TL | 3 x 185 mm N2XH | 10862,00 TL | |
| 3 x 240 mm NYY | 14164,00 TL | 3 x 240 mm N2XH | 14173,00 TL | |
| 3 x 300 mm NYY | 17681,00 TL | 3 x 300 mm N2XH | 17826,00 TL | |
| 3 x 16 / 10 mm NYY | 1100,00 TL | 3 x 16 / 10 mm N2XH | 1132,00 TL | |
| 3 x 25 / 16 mm NYY | 1696,00 TL | 3 x 25 / 16 mm N2XH | 1732,00 TL | |
| 3 x 35 / 16 mm NYY | 2212,00 TL | 3 x 35 / 16 mm N2XH | 2248,00 TL | |
| 3 x 50 / 25 mm NYY | 3038,00 TL | 3 x 50 / 25 mm N2XH | 3049,00 TL | |
| 3 x 70 / 35 mm NYY | 4309,00 TL | 3 x 70 / 35 mm N2XH | 4397,00 TL | |
| 3 x 95 / 50 mm NYY | 5920,00 TL | 3 x 95 / 50 mm N2XH | 5990,00 TL | |
| 3 x 120 / 70 mm NYY | 7606,00 TL | 3 x 120 / 70 mm N2XH | 7748,00 TL | |
| 3 x 150 / 70 mm NYY | 9061,00 TL | 3 x 150 / 70 mm N2XH | 9210,00 TL | |
| 3 x 185 / 95 mm NYY | 11513,00 TL | 3 x 185 / 95 mm N2XH | 11763,00 TL | |
| 3 x 240 / 120 mm NYY | 14983,00 TL | 3 x 240 / 120 mm N2XH | 15358,00 TL | |
| 3 x 300 / 150 mm NYY | 19715,00 TL | 3 x 300 / 150 mm N2XH | 19912,00 TL | |
| 5 x 1,5 mm NYY | 183,40 TL | 5 x 1,5 mm N2XH | 185,92 TL | |
| 5 x 2,5 mm NYY | 277,98 TL | 5 x 2,5 mm N2XH | 281,99 TL | |
| 5 x 4 mm NYY | 419,13 TL | 5 x 4 mm N2XH | 422,36 TL | |
| 5 x 6 mm NYY | 607,20 TL | 5 x 6 mm N2XH | 611,61 TL | |
| 5 x 10 mm NYY | 992,62 TL | 5 x 10 mm N2XH | 1016,00 TL | |
| 5 x 16 mm NYY | 1574,00 TL | 5 x 16 mm N2XH | 1586,00 TL | |
| 5 x 25 mm NYY | 2465,00 TL | 5 x 25 mm N2XH | 2466,00 TL | |
| 5 x 35 mm NYY | 3391,00 TL | 5 x 35 mm N2XH | 3393,00 TL | |
| 5 x 50 mm NYY | 4599,00 TL | 5 x 50 mm N2XH | 4600,00 TL | |
| 5 x 70 mm NYY | 6624,00 TL | 5 x 70 mm N2XH | 6655,00 TL | |
| 5 x 95 mm NYY | 8998,00 TL | 5 x 95 mm N2XH | 9003,00 TL | |
| 5 x 120 mm NYY | 11450,00 TL | 5 x 120 mm N2XH | 11450,00 TL | |
| 5 x 150 mm NYY | 14092,00 TL | 5 x 150 mm N2XH | 14092,00 TL | |
| 5 x 185 mm NYY | 17810,00 TL | 5 x 185 mm N2XH | 17810,00 TL | |
| 5 x 240 mm NYY | 23484,00 TL | 5 x 240 mm N2XH | 23486,00 TL | |
| 5 x 300 mm NYY | 29041,00 TL | 5 x 300 mm N2XH | 29531,00 TL | |
| ÖZNUR 2026 YVV (NYY) 0,6/1 kV (CPR Class: Eca) | ÖZNUR 2026 H.FREE N2XH 0,6/1 kV (CPR Class: Eca) | |||
| 4 x 1,5 mm NYY | 146,88 TL | 4 x 1,5 mm H.Free N2XH | 152,23 TL | |
| 4 x 2,5 mm NYY | 217,65 TL | 4 x 2,5 mm H.Free N2XH | 223,61 TL | |
| 4 x 4 mm NYY | 336,53 TL | 4 x 4 mm H.Free N2XH | 336,54 TL | |
| 4 x 6 mm NYY | 474,13 TL | 4 x 6 mm H.Free N2XH | 474,16 TL | |
| 4 x 10 mm NYY | 776,75 TL | 4 x 10 mm H.Free N2XH | 787,83 TL | |
| 4 x 16 mm NYY | 1211,00 TL | 4 x 16 mm H.Free N2XH | 1221,00 TL | |
| 4 x 25 mm NYY | 1923,00 TL | 4 x 25 mm H.Free N2XH | 1942,00 TL | |
| 4 x 35 mm NYY | 2642,00 TL | 4 x 35 mm H.Free N2XH | 2650,00 TL | |
| 4 x 50 mm NYY | 3529,00 TL | 4 x 50 mm H.Free N2XH | 3562,00 TL | |
| 4 x 70 mm NYY | 5067,00 TL | 4 x 70 mm H.Free N2XH | 5148,00 TL | |
| 4 x 95 mm NYY | 6900,00 TL | 4 x 95 mm H.Free N2XH | 7007,00 TL | |
| 4 x 120 mm NYY | 8793,00 TL | 4 x 120 mm H.Free N2XH | 8905,00 TL | |
| 4 x 150 mm NYY | 10824,00 TL | 4 x 150 mm H.Free N2XH | 10921,00 TL | |
| 4 x 185 mm NYY | 13761,00 TL | 4 x 185 mm H.Free N2XH | 13762,00 TL | |
| 4 x 240 mm NYY | 17889,00 TL | 4 x 240 mm H.Free N2XH | 17900,00 TL | |
| 4 x 300 mm NYY | 22908,00 TL | 4 x 300 mm H.Free N2XH | 22975,00 TL | |
| ÖZNUR N2XH FE 180 0,6/1 KV (CPR Class: Eca) | ÖZNUR N2XH FE 180 0,6/1 KV (CPR Class: Eca) | |||
| 1 x 10 mm N2XH-FE180 | 229,53 TL | 2 x 1,5 mm N2XH-FE180 | 115,48 TL | |
| 1 x 16 mm N2XH-FE180 | 340,01 TL | 2 x 2,5 mm N2XH-FE180 | 156,58 TL | |
| 1 x 25 mm N2XH-FE180 | 521,97 TL | 2 x 4 mm N2XH-FE180 | 216,57 TL | |
| 1 x 35 mm N2XH-FE180 | 699,29 TL | 2 x 6 mm N2XH-FE180 | 300,50 TL | |
| 1 x 50 mm N2XH-FE180 | 920,76 TL | 2 x 10 mm N2XH-FE180 | 459,26 TL | |
| 1 x 70 mm N2XH-FE180 | 1310,00 TL | 2 x 16 mm N2XH-FE180 | 709,26 TL | |
| 1 x 95 mm N2XH-FE180 | 1768,00 TL | 2 x 25 mm N2XH-FE180 | 1088,00 TL | |
| 1 x 120 mm N2XH-FE180 | 2240,00 TL | 2 x 35 mm N2XH-FE180 | 1487,00 TL | |
| 1 x 150 mm N2XH-FE180 | 2802,00 TL | 2 x 50 mm N2XH-FE180 | 1984,00 TL | |
| 1 x 185 mm N2XH-FE180 | 3460,00 TL | 3 x 1,5 mm N2XH-FE180 | 153,76 TL | |
| 1 x 240 mm N2XH-FE180 | 4542,00 TL | 3 x 2,5 mm N2XH-FE180 | 217,03 TL | |
| 1 x 300 mm N2XH-FE180 | 5649,00 TL | 3 x 4 mm N2XH-FE180 | 301,13 TL | |
| 1 x 400 mm N2XH-FE180 | 7374,00 TL | 3 x 6 mm N2XH-FE180 | 436,15 TL | |
| 4 x 1,5 mm N2XH-FE180 | 193,53 TL | 3 x 10 mm N2XH-FE180 | 672,20 TL | |
| 4 x 2,5 mm N2XH-FE180 | 267,78 TL | 3 x 16 mm N2XH-FE180 | 1042,00 TL | |
| 4 x 4 mm N2XH-FE180 | 383,08 TL | 3 x 25 mm N2XH-FE180 | 1573,00 TL | |
| 4 x 6 mm N2XH-FE180 | 557,47 TL | 3 x 35 mm N2XH-FE180 | 2164,00 TL | |
| 4 x 10 mm N2XH-FE180 | 937,05 TL | 3 x 50 mm N2XH-FE180 | 2860,00 TL | |
| 4 x 16 mm N2XH-FE180 | 1407,00 TL | 3 x 70 mm N2XH-FE180 | 4105,00 TL | |
| 4 x 25 mm N2XH-FE180 | 2163,00 TL | 3 x 95 mm N2XH-FE180 | 5579,00 TL | |
| 4 x 35 mm N2XH-FE180 | 2956,00 TL | 3 x 120 mm N2XH-FE180 | 7068,00 TL | |
| 4 x 50 mm N2XH-FE180 | 3887,00 TL | 3 x 150 mm N2XH-FE180 | 8633,00 TL | |
| 4 x 70 mm N2XH-FE180 | 5583,00 TL | 3 x 185 mm N2XH-FE180 | 10846,00 TL | |
| 4 x 95 mm N2XH-FE180 | 7597,00 TL | 3 x 240 mm N2XH-FE180 | 14229,00 TL | |
| 4 x 120 mm N2XH-FE180 | 9543,00 TL | 3 x 300 mm N2XH-FE180 | 17926,00 TL | |
| 4 x 150 mm N2XH-FE180 | 11654,00 TL | 5 x 1,5 mm N2XH-FE180 | 237,70 TL | |
| 4 x 185 mm N2XH-FE180 | 14524,00 TL | 5 x 2,5 mm N2XH-FE180 | 335,34 TL | |
| 4 x 240 mm N2XH-FE180 | 19062,00 TL | 5 x 4 mm N2XH-FE180 | 506,67 TL | |
| 4 x 300 mm N2XH-FE180 | 24169,00 TL | 5 x 6 mm N2XH-FE180 | 710,35 TL | |
| 3×16/10 mm N2XH FE-180 | 1246,00 TL | 5 x 10 mm N2XH-FE180 | 1173,00 TL | |
| 3×25/16 mm N2XH FE-180 | 1941,00 TL | 5 x 16 mm N2XH-FE180 | 1740,00 TL | |
| 3×35/16 mm N2XH FE-180 | 2541,00 TL | 5 x 25 mm N2XH-FE180 | 2682,00 TL | |
| 3×50/25 mm N2XH FE-180 | 3397,00 TL | 5 x 35 mm N2XH-FE180 | 3587,00 TL | |
| 3×70/35 mm N2XH FE-180 | 4840,00 TL | 5 x 50 mm N2XH-FE180 | 4737,00 TL | |
| 3×95/50 mm N2XH FE-180 | 6568,00 TL | 5 x 70 mm N2XH-FE180 | 6869,00 TL | |
| 3×120/70 mm N2XH FE-180 | 8445,00 TL | 5 x 95 mm N2XH-FE180 | 9329,00 TL | |
| 3×150/70 mm N2XH FE-180 | 9998,00 TL | 5 x 120 mm N2XH-FE180 | 11814,00 TL | |
| 3×185/95 mm N2XH FE-180 | 12768,00 TL | 5 x 150 mm N2XH-FE180 | 14428,00 TL | |
