LUMILUX T5 HE HIGHEFFICIENCY ( Yüksek verimlilikte Floresan Ampul ) | ||||
Açıklama | EAN Kod | Işık | W | FİYAT |
HE 14W / 827 , 1200 Lümen | 4050300645919 | 2700K | 14 W | 1,70 Euro |
HE 14W / 830 , 1200 Lümen | 4050300591520 | 3000K | 14 W | 1,70 Euro |
HE 14W / 840 , 1200 Lümen | 4050300591384 | 4000K | 14 W | 1,70 Euro |
HE 14W / 865 , 1100 Lümen | 4050300591544 | 6500K | 14 W | 1,70 Euro |
HE 21W / 827 , 1900 Lümen | 4050300645957 | 2700K | 21 W | 1,70 Euro |
HE 21W / 830 , 1900 Lümen | 4050300591520 | 3000K | 21 W | 1,70 Euro |
HE 21W / 840 , 1900 Lümen | 4050300591407 | 4000K | 21 W | 1,70 Euro |
HE 21W / 865 , 1750 Lümen | 4050300591322 | 6500K | 21 W | 1,70 Euro |
HE 28W / 827 , 2600 Lümen | 4050300645995 | 2700K | 28 W | 1,70 Euro |
HE 28W / 830 , 2600 Lümen | 4050300591483 | 3000K | 28 W | 1,70 Euro |
HE 28W / 840 , 2600 Lümen | 4050300591421 | 4000K | 28 W | 1,70 Euro |
HE 28W / 865 , 2400 Lümen | 4050300591346 | 6500K | 28 W | 1,70 Euro |
HE 35W / 827 , 3320 Lümen | 4050300646039 | 2700K | 36 W | 1,70 Euro |
HE 35W / 830 , 3320 Lümen | 4050300591520 | 3000K | 36 W | 1,70 Euro |
HE 35W / 840 , 3320 Lümen | 4050300591384 | 4000K | 36 W | 1,70 Euro |
HE 35W / 865 , 3050 Lümen | 4050300591544 | 6500K | 36 W | 1,70 Euro |
LUMILUX T5 DELUXE HQ HIGH OUTPUT (Yüksek Renksel Geriverim) | ||||
HQ 24W / 940 , 1400 Lümen | 4008321233028 | 4000K | 24 W | 7,00 Euro |
HQ 24W / 965 , 1400 Lümen | 4008321233042 | 6500K | 24 W | 7,00 Euro |
HQ 49W / 940 , 3500 Lümen | 4008321233025 | 4000K | 49 W | 8,00 Euro |
HQ 49W / 965 , 3450 Lümen | 4008321233066 | 6500K | 49 W | 8,00 Euro |
HQ 54W / 940 , 3800 Lümen | 4008321233929 | 4000K | 54 W | 8,00 Euro |
HQ 54W / 965 , 3800 Lümen | 4008321233943 | 6500K | 54 W | 8,00 Euro |
LUMILUX T5 HE SEAMLESS (Tüp formunda ,gizli aydınlatma için kesintisiz ışık ) | ||||
HE SLS 14W / 830 1200 Lümen | 4008321957719 | 3000K | 14W | 13,00 Euro |
HE SLS 14W / 840 1200 Lümen | 4008321957733 | 4000K | 14W | 13,00 Euro |
HE SLS 21W / 830 1900 Lümen | 4008321957771 | 3000K | 21W | 13,00 Euro |
HE SLS 21W / 840 1900 Lümen | 4008321957795 | 4000K | 21W | 13,00 Euro |
HE SLS 24W / 830 1750 Lümen | 4008321409959 | 3000K | 24W | 13,00 Euro |
HE SLS 24W / 840 1750 Lümen | 4008321357250 | 4000K | 24W | 13,00 Euro |
HE SLS 24W / 865 1600 Lümen | 4008321410016 | 6500K | 24W | 13,00 Euro |
HE SLS 28W / 830 2600 Lümen | 4008321957832 | 3000K | 28W | 13,00 Euro |
HE SLS 28W / 840 2600 Lümen | 4008321957856 | 4000k | 28W | 13,00 Euro |
HE SLS 39W / 830 3100 Lümen | 4008321409973 | 3000K | 39W | 14,00 Euro |
HE SLS 39W / 840 3100 Lümen | 4008321357373 | 4000K | 39W | 14,00 Euro |
HE SLS 39W / 865 2850 Lümen | 4008321400030 | 6500K | 39W | 14,00 Euro |
HE SLS 54W / 830 4450 Lümen | 4008321409997 | 3000K | 54W | 15,00 Euro |
HE SLS 54W / 840 4450 Lümen | 4008321357434 | 4000K | 54W | 15,00 Euro |
HE SLS 54W / 865 4100 Lümen | 4008321410054 | 6500K | 54W | 15,00 Euro |
LUMİLUX T5 HE HİGH EFFİCİECY (Renkli Tüp Formuna) Kırmızı , Yeşil , Mavi | ||||
HE 14W / 60 , 930 Lümen | 4008321170705 | A | 14W | 7,00 Euro |
HE 14W / 66 , 1550 Lümen | 4008321170729 | A+ | 14W | 7,00 Euro |
HE 14W / 67 , 300 Lümen | 4008321170781 | B | 14W | 7,00 Euro |
HE 21W / 60 , 1500 Lümen | 4008321170682 | A | 21W | 8,00 Euro |
HE 21W / 66 , 2500 Lümen | 4008321170743 | A++ | 21W | 8,00 Euro |
HE 28W / 67 , 700 Lümen | 4008321161888 | B | 21W | 8,50 Euro |
HE 35W / 60 , 2650 Lümen | 4008321133458 | A | 35W | 9,00 Euro |
HE 35W / 66 , 4450 Lümen | 4008321161925 | A+ | 35W | 9,00 Euro |
HE 35W / 67 , 850 Lümen | 4008321161949 | B | 35W | 9,00 Euro |
LUMİLUX T5 HE HİGH OUTPUT (Renkli Tüp Formunda) | ||||
HQ 24W / 60 , 1500 Lümen | 4008321171009 | A | 24W | 7,20 Euro |
HQ 24W / 66 , 2500 Lümen | 4008321170941 | A+ | 24W | 7,20 Euro |
HQ 24W / 67 , 525 Lümen | 4008321170880 | B | 24W | 7,20 Euro |
HQ 39W / 60 , 2450 Lümen | 4008321170989 | A | 39W | 8,00 Euro |
HQ 39W / 66 , 4100 Lümen | 4008321170927 | A+ | 39W | 8,00 Euro |
HQ 39W / 67 , 850 Lümen | 4008321170866 | B | 39W | 8,00 Euro |
HQ 54W / 60 , 3300 Lümen | 4008321170965 | A | 54W | 8,30 Euro |
HQ 54W / 66 , 5550 Lümen | 4008321170903 | A+ | 54W | 8,30 Euro |
HQ 54W / 67 , 1150 Lümen | 4008321170842 | C | 54W | 8,30 Euro |
LUMİLUX T5 HO CONSTANT |
||||
HO 24W/830 Constant , 1900 Lümen | 4008321074911 | A+ | 24W | 4,25 Euro |
HO 24W/840 Constant , 1900 Lümen | 4008321075451 | A+ | 24W | 4,25 Euro |
HO 24W/865 Constant , 1840 Lümen | 4008321075475 | A | 24W | 4,25 Euro |
HO39W/830 Constant , 3400 Lümen | 4008321075512 | A+ | 39W | 4,25 Euro |
HO 39W/840 Constant , 3400 Lümen | 4008321075550 | A+ | 39W | 4,25 Euro |
HO 54W/830 Constant , 4850 Lümen | 4008321075611 | A+ | 54W | 4,70 Euro |
HO 54W/840 Constant , 4850 Lümen | 4008321075659 | A+ | 54W | 4,70 Euro |
HO 54W/865 Constant , 4610 Lümen | 4008321075673 | A+ | 54W | 4,70 Euro |
HO 80W/830 Constant , 6800 Lümen | 4008321075819 | A+ | 80W | 5,20 Euro |
HO 80W/840 Constant , 6800 Lümen | 4008321080042 | A+ | 80W | 5,20 Euro |
HO 80W/865 Constant , 6450 Lümen | 4008321080066 | A+ | 80W | 5,20 Euro |
LUMİLUX T8 ( Tüp formunda ) | ||||
L15W / 827 (G13 ) 950 Lümen | 4050300446042 | 2700K | 15W | 1,55 Euro |
L15W / 830 (G13 ) 950 Lümen | 4050300446028 | 3000K | 15W | 1,55 Euro |
L15W / 840 (G13 ) 950 Lümen | 4050300446004 | 4000K | 15W | 1,55 Euro |
L15W / 865 (G13 ) 900 Lümen | 4050300446189 | 6500K | 15W | 1,55 Euro |
L18W / 827 (G13 ) 1350 Lümen | 4050300517834 | 2700K | 18W | 1,10 Euro |
L18W / 830 (G13 ) 1350 Lümen | 4050300517810 | 3000K | 18W | 1,10 Euro |
L18W / 840 (G13 ) 1350 Lümen | 4050300517797 | 4000K | 18W | 1,10 Euro |
L18W / 865 (G13 ) 1300 Lümen | 4050300517773 | 6500K | 18W | 1,10 Euro |
L30W / 827 (G13 ) 2400 Lümen | 4050300518077 | 2700K | 30W | 1,75 Euro |
L30W / 830 (G13 ) 2400 Lümen | 4050300518053 | 3000K | 30W | 1,75 Euro |
L30W / 840 (G13 ) 2400 Lümen | 4050300518039 | 4000K | 30W | 1,75 Euro |
L30W / 865 (G13 ) 2350 Lümen | 4050300518015 | 6500K | 30W | 1,75 Euro |
L36W / 827 (G13 ) 3350 Lümen | 4050300517919 | 2700K | 36W | 1,30 Euro |
L36W / 830 (G13 ) 3350 Lümen | 4050300517896 | 3000K | 36W | 1,30 Euro |
L36W / 840 (G13 ) 3350 Lümen | 4050300517872 | 4000K | 36W | 1,30 Euro |
L36W / 865 (G13 ) 3350 Lümen | 4050300517858 | 6500K | 36W | 1,30 Euro |
L58W / 827 (G13 ) 5200 Lümen | 4050300603049 | 2700K | 58W | 1,50 Euro |
L58W / 830 (G13 ) 5200 Lümen | 4050300517971 | 3000K | 58W | 1,50 Euro |
L58W / 840 (G13 ) 5200 Lümen | 4050300517957 | 4000K | 58W | 1,50 Euro |
L58W / 865 (G13 ) 5000 Lümen | 4050300517933 | 6500K | 58W | 1,50 Euro |
L70W / 835 (G13 ) 6200 Lümen | 4008321003911 | 3500K | 70W | 5,00 Euro |
L70W / 840 (G13 ) 6200 Lümen | 4008321003959 | 4000K | 70W | 5,00 Euro |
POWERBALL HCI-T | EAN KOD | RENK | FİYAT |
HCI-T 35W/830 WDL PB 35W (G12) 3700 Lümen | 4008321681850 | 3000K | 12,40 Euro |
HCI-T 35W/942 NDL PB 35W (G12) 3400 Lümen | 4008321681898 | 4200K | 12,40 Euro |
HCI-T 70W/830 WDL PB 70W (G12) 7400 Lümen | 4008321681430 | 3000K | 12,40 Euro |
HCI-T 70W/942 NDL PB 70W (G12) 6800 Lümen | 4008321678522 | 4200K | 12,40 Euro |
HCI-T 100W/830 WDL PB 100W (G12) 11300 Lümen | 4008321682963 | 3000K | 15,50 Euro |
HCI-T 100W/942 NDL PB 100W (G12) 10500 Lümen | 4008321682987 | 4200K | 15,50 Euro |
HCI-T 150W/830 WDL PB 150W (G12) 15100 Lümen | 4008321682055 | 3000K | 15,50 Euro |
HCI-T 150W/942 NDL PB 150W (G12) 14700 Lümen | 4008321682079 | 4200K | 15,50 Euro |
POWRBALL HCI-T Shoplight | |||
HCI-T 35W/930 WDL PB Shoplight , 3100 Lümen | 4008321681874 | 3000K | 16,00 Euro |
HCI-T 70W/930 WDL PB Shoplight , 6800 Lümen | 4008321678508 | 3000K | 16,00 Euro |
POWERBALL HCI-TC | |||
HCI-TC 20W/830 WDL PB , 1700 Lümen (G 8,5 ) | 4008321683007 | 3000K | 12,40 Euro |
HCI-TC 35W/830 WDL PB , 3700 Lümen (G 8,5 ) | 4008321681997 | 3000K | 12,40 Euro |
HCI-TC 35W/942 NDL PB , 3500 Lümen (G 8,5 ) | 4008321682031 | 4200K | 12,40 Euro |
HCI-TC 70W/830 WDL PB , 7200 Lümen (G 8,5 ) | 4008321681799 | 3000K | 12,40 Euro |
HCI-TC 70W/942 WDL PB , 6800 Lümen (G 8,5 ) | 4008321681836 | 4200K | 12,40 Euro |
POWERBALL PLUS HCI-TC | |||
HCI-TC 35W/930 WDL-PB Plus , 4000 Lümen (G 8,5 ) | 4008321974242 | 3000K | 21,00 Euro |
HCI-TC 70W/930 WDL-PB Plus , 5400 Lümen (G 8,5 ) | 4008321974280 | 3000K | 21,00 Euro |
POWERBALL HCI-TC Shoplight | |||
HCI-TC 35W/930 WDL-PB Shoplight , 3100 Lümen (G 8,5 ) | 4008321662017 | 3000K | 16,00 Euro |
HCI-TC 70W/930 WDL-PB Shoplight , 6800 Lümen (G 8,5 ) | 4008321681812 | 3000K | 16,00 Euro |
POWERBALL HCI-TT | |||
HCI-TT 35W/830 WDL-PB 35W , 3800 Lümen , ( E27 ) | 4052899925090 | 3000K | 25,00 Euro |
HCI-TT 50W/830 WDL-PB 35W , 5350 Lümen , ( E27 ) | 4008321688873 | 3000K | 25,00 Euro |
HCI-TT 70W/942 NDL-PB 70W , 6850 Lümen , ( E27 ) | 4008321688972 | 4200K | 25,00 Euro |
HCI-TT 150W/942 NDL-PB 150W , 15600 Lümen , ( E40 ) | 4008321689016 | 4200K | 30,00 Euro |
HCI-TT 250W/830 WDL-PB 250W , 27700 Lümen , ( E40 ) | 4008321688958 | 3000K | 55,00 Euro |
HCI-TT 250W/942 NDL-PB 250W , 26100 Lümen , ( E40 ) | 4008321688996 | 4200K | 55,00 Euro |
POWERSTAR HQI-T ( G12 ) |
|||
HQI-T 70W / WDL 70W , 5300 Lümen | 4008321974341 | 3075K | 25,40 Euro |
HQI-T 70W / NDL UVS , 5800 Lümen | 4008321974327 | 4200K | 25,40 Euro |
HQI-T 150W / WDL UVS , 13000 Lümen | 4008321974389 | 3000K | 25,40 Euro |
HQI-T 150W / NDL UVS , 13000 Lümen | 4008321974365 | 4200K | 25,40 Euro |
POWERSTAR HQI-T | |||
HQI-T 1000W/D 1000W , 85000 Lümen | 4008321527035 | 7250K | 90,00 Euro |
HQI-T 2000W/D 2000W , 180000 Lümen | 4008321526809 | 7250K | 140,00 Euro |
HQI-T 2000W/D/I 2000W , 200000 Lümen | 4008321665379 | 4300K | 140,00 Euro |
HQI-T 2000WD/I 2000W , 180000 Lümen | 4008321527011 | 7450K | 140,00 Euro |
VIALOX NAV-T | |||
NAV-T 1000W 250V , 130000 Lümen | 4050300251417 | 2000K | 53,00 Euro |
NAV-TS 70W SUPER 4Y , 70W , 6600 Lümen | 4050300024301 | 2000K | 20,00 Euro |
NAV-TS 150W SUPER 4Y , 150W , 15000 Lümen | 4050300281667 | 2000K | 25,00 Euro |
NAV-TS 250W Fc2 250W , 28000 Lümen | 4050300015705 | 2000K | 57,00 Euro |
NAV-TS 400W Fc2 250W , 49000 Lümen | 4050300015712 | 2000K | 60,00 Euro |
HALOSPOT 111 ( 4000 Saat Ömür ) | |||
48832 SP 35W 12V G53 , 440 Lümen | 4050300656823 | 2900K | 9,20 Euro |
48832 FL 35W 12V G53 , 440 Lümen | 4050300656847 | 2900K | 9,20 Euro |
48835 SP 50W 12V G53 , 650 Lümen | 4050300656861 | 3000K | 9,20 Euro |
48835 FL 50W 12V G53 , 650 Lümen | 4050300656885 | 3000K | 9,20 Euro |
48835 WFL 50W 12V G53 , 650 Lümen | 4008321909237 | 3000K | 9,20 Euro |
48837 SP 60W 12V G53 , 870 Lümen | 4050300786070 | 3000K | 11,60 Euro |
48837 FL 60W 12V G53 , 870 Lümen | 4050300786094 | 3000K | 11,60 Euro |
48837 WFL 60W 12V G53 , 870 Lümen | 4008321909251 | 3000K | 11,60 Euro |
HALOSPOT 111 ( 3000 Saat Ömür ) | |||
41830 SSP 35W 6V G53 , 320 Lümen | 4050300011141 | 2900K | 5,50 Euro |
41832 SSP 35W 12V G53 , 320 Lümen | 4050300335728 | 2900K | 5,00 Euro |
41832 FL 35W 12V G53 , 320 Lümen | 4050300335766 | 2900K | 5,00 Euro |
41835 SSP 50W 12V G53 , 510 Lümen | 4050300011165 | 3000K | 5,00 Euro |
41835 SP 50W 12V G53 , 510 Lümen | 4050300011752 | 3000K | 5,00 Euro |
41835 FL 50W 12V G53 , 510 Lümen | 4050300011769 | 3000K | 4,25 Euro |
41835 WFL 50W 12V G53 , 510 Lümen | 4008321909213 | 3000K | 5,00 Euro |
41840 SP ND 75W 12V G53 , 850 Lümen | 4050300011776 | 3000K | 5,50 Euro |
41840 FL ND 75W 12V G53 , 850 Lümen | 4050300011783 | 3000K | 4,65 Euro |
41840 WFL ND 75W 12V G53 , 850 Lümen | 4050300011790 | 3000K | 5,50 Euro |
41850 SP ND 100W 12V G53 , 1200 Lümen | 4050300358604 | 3050K | 6,50 Euro |
41850 FL ND 100W 12V G53 , 1200 Lümen | 4050300358628 | 3050K | 5,50 Euro |
41850 WFL ND 100W 12V G53 , 1200 Lümen | 4050300358642 | 3050K | 6,50 Euro |
DULUX L LUMILUX | |||
DULUX L 18W/827 2G11 18W 1200 Lümen | 4050300010748 | 2700K | 2,90 Euro |
DULUX L 18W/830 2G11 18W 1200 Lümen | 4050300010731 | 3000K | 2,90 Euro |
DULUX L 18W/840 2G11 18W 1200 Lümen | 4050300010724 | 4000K | 2,90 Euro |
DULUX L 24W/827 2G11 24W 1800 Lümen | 4050300010779 | 2700K | 2,90 Euro |
DULUX L 24W/830 2G11 24W 1800 Lümen | 4050300010762 | 3000K | 2,90 Euro |
DULUX L 24W/840 2G11 24W 1800 Lümen | 4050300010755 | 4000K | 3,40 Euro |
DULUX L 36W/827 2G11 36W 2900 Lümen | 4050300010809 | 2700K | 3,40 Euro |
DULUX L 36W/830 2G11 36W 2900 Lümen | 4050300010793 | 3000K | 3,40 Euro |
DULUX L 36W/840 2G11 36W 2900 Lümen | 4050300010786 | 4000K | 3,40 Euro |
DULUX L 36W/865 2G11 36W 2750 Lümen | 4050300328263 | 6500K | 3,40 Euro |
DULUX L 40W/827 2G11 40W 3500 Lümen | 4050300322285 | 2700K | 3,60 Euro |
DULUX L 40W/830 2G11 40W 3500 Lümen | 4050300298894 | 3000K | 3,60 Euro |
DULUX L 40W/835 2G11 40W 3500 Lümen | 4050300295954 | 3500K | 3,60 Euro |
DULUX L 40W/840 2G11 40W 3500 Lümen | 4050300279909 | 4000K | 3,60 Euro |
DULUX L 40W/865 2G11 40W 3325 Lümen | 4050300592008 | 6500K | 3,60 Euro |
DULUX L 55W/827 2G11 55W 4800 Lümen | 4050300315881 | 2700K | 3,80 Euro |
DULUX L 55W/830 2G11 55W 4800 Lümen | 4050300298917 | 3000K | 3,80 Euro |
DULUX L 55W/840 2G11 55W 4800 Lümen | 4050300295879 | 4000K | 3,80 Euro |
DULUX L 55W/865 2G11 55W 4550 Lümen | 4050300553900 | 6500K | 3,80 Euro |
DULUX L 80W/830 2G11 80W 6500 Lümen | 4050300665467 | 3000K | 5,00 Euro |
DULUX L 80W/840 2G11 80W 6500 Lümen | 4050300665481 | 4000K | 5,00 Euro |
QTİ DALI 1x14/24 DIM , 154..276V T5 16 mm / T8 26mm İçin Dim edilebilir Balast | 4050300870380 | T5 / T16 | 29,70 Euro |
QTİ DALI 1x21/39 DIM , 154..276V T5 16 mm / T8 26mm İçin Dim edilebilir Balast | 4050300870366 | T5 / T16 | 29,70 Euro |
QTİ DALI 1x26/54 DIM , 154..276V T5 16 mm / T8 26mm İçin Dim edilebilir Balast | 4050300870809 | T5 / T16 | 29,70 Euro |
QTİ DALI 1x35/49/80 DIM , 154..276V T5 16 mm / T8 26mm İçin Dim edilebilir Balast | 4050300870342 | T5 / T16 | 29,70 Euro |
QTİ DALI 2x14/24 DIM , 154..276V T5 16 mm / T8 26mm İçin Dim edilebilir Balast | 4050300870861 | T5 / T16 | 32,40 Euro |
QTİ DALI 2x21/39 DIM , 154..276V T5 16 mm / T8 26mm İçin Dim edilebilir Balast | 4050300870489 | T5 / T16 | 32,40 Euro |
QTİ DALI 2x28/54 DIM , 154..276V T5 16 mm / T8 26mm İçin Dim edilebilir Balast | 4050300870502 | T5 / T16 | 32,40 Euro |
QTİ DALI 2x35/49 DIM , 154..276V T5 16 mm / T8 26mm İçin Dim edilebilir Balast | 4050300870465 | T5 / T16 | 32,40 Euro |
QTİ DALI 2x35/49/80 DIM , 154..276V T5 16 mm / T8 26mm İçin Dim edilebilir Balast | 4050300870441 | T5 / T16 | 37,80 Euro |
QTİ DALI 3x14/24 DIM , 154..276V T5 16 mm / T8 26mm İçin Dim edilebilir Balast | 4008321069955 | T5 / T16 | 36,90 Euro |
QTİ DALI 4x14/24 DIM , 154..276V T5 16 mm / T8 26mm İçin Dim edilebilir Balast | 4008321070036 | T5 / T16 | 36,90 Euro |
QUİCTRONİC İNTELLİGENT QTi DALI 1x18 DIM Ediebilir Balast | 4050300870403 | 29,70 Euro | |
QUİCTRONİC İNTELLİGENT QTi DALI 1x36 DIM Ediebilir Balast | 4050300870427 | 29,70 Euro | |
QUİCTRONİC İNTELLİGENT QTi DALI 1x58 DIM Ediebilir Balast | 4050300870427 | 29,70 Euro | |
QUİCTRONİC İNTELLİGENT QTi DALI 2x36 DIM Ediebilir Balast | 4050300870885 | 32,40 Euro | |
QUİCTRONİC İNTELLİGENT QTi DALI 2x58 DIM Ediebilir Balast | 4050300870847 | 32,40 Euro | |
QUİCTRONİC İNTELLİGENT QTi DALI 4x18 DIM Ediebilir Balast | 4008321070050 | 36,90 Euro | |
QUİCTRONİC İNTELLİGENT QTi DALI-T/E 1x18W…57 DIM Ediebilir Balast | 4008321060808 | 28,80 Euro | |
QUİCTRONİC İNTELLİGENT QTi DALI-T/E 2x18W…42 DIM Ediebilir Balast | 4008321060822 | 32,40 Euro | |
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM QTi 1x14/24W DIM Ediebilir Balast | 4050300870922 | 27,90 Euro | |
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM QTi 1x21/39W DIM Ediebilir Balast | 4050300870564 | 27,90 Euro | |
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM QTi 1x28/54W DIM Ediebilir Balast | 4050300870588 | 27,90 Euro | |
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM QTi 1x35/49/80W DIM Ediebilir Balast | 4050300870540 | 27,90 Euro | |
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM QTi 2x14/24W DIM Ediebilir Balast | 4050300870946 | 30,60 Euro | |
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM QTi 2x21/39W DIM Ediebilir Balast | 4050300870694 | 30,60 Euro | |
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM QTi 2x28/54W DIM Ediebilir Balast | 4050300870717 | 30,60 Euro | |
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM QTi 2x35/49W DIM Ediebilir Balast | 4050300870670 | 30,60 Euro | |
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM QTi 2x35/49/80W DIM Ediebilir Balast | |||
OSRAM ÖZEL AMPUL FİYAT LİSTESİ | KOD | Görsel | FİYAT |
150W / 230V 3400K 4000 Lm Halogen Lamps Single-Ended A1/248 | 64502 | ![]() |
14,20 € |
150W / 230V 3200K 4000 Lm Halogen Lamps Single-Ended A1/249 | 64504 | 14,20 € | |
300W / 230V 2900K 5000 Lm Halogen Lamps Single-Ended | 64662 | 17,30 € | |
650W / 230V 3400K 20000 Lm Halogen Lamps Single-Ended | 64540 | 11,30 € | |
1000W / 230V 3200K 28000 Lm Halogen Çift Duylu Studio Ampulü | 64576 | 20,00 € | |
650W / 240V 3200K 16500 Lm Halogen Çift Duylu Studio Ampulü | 64686 | 17,00 € | |
500W / 230V 11000K 3000 Lm Halogen Çift Duylu Studio Ampulü | 64670 | 25,00 € | |
1000W / 230V 3400K 35000 Lm Halogen Çift Duylu Studio Ampulü | 64580 | 8,00 € | |
200W/230V G9 Duy 20000Lm 3200K Tek Duylu Studio Ampulü | 64678 | ![]() |
40,30 € |
1000W/12V CP/77 G9,5 Duy 20000Lm 3200K Tek Duylu Studio Ampulü | 64743 | 33,80 € | |
1000W/230V T/19 GX9,5 Duy 20500Lm 3000K Tek Duylu Studio Ampulü | 64744 | 20,80 € | |
1200W/230V CP/93 G22 Duy 30000Lm 3200K Tek Duylu Studio Ampulü | 64756 | 44,20 € | |
2000W/230V CP/93 G22 Duy 52000Lm 3200K Tek Duylu Studio Ampulü | 64777 | 45,50 € | |
2000W/230V CP/75 G22 Duy 52000Lm 3200K Tek Duylu Studio Ampulü | 64787 | 50,70 € | |
5000W/230V CP/85 G38 Duy 135000Lm 3200K Tek Duylu Studio Ampulü | 64805 | 123,50 € | |
10000W/230V CP/83 G38 Duy 285000Lm 3200K Tek Duylu Studio Ampulü | 64815 | 780,00 € | |
20000W/230V CP/99 G38 Duy 580000Lm 3200K Tek Duylu Studio Ampulü | 64818 | 2808,00 € | |
PAR AMPULLER | |||
aluPAR56 NSP 300W/230V GX16D | ![]() |
23,40 € | |
aluPAR65 VNSP 500W/230V GXD16 CP/86 | 39,00 € | ||
aluPAR65 VNSP 1000W/230V GXD16 CP/60 | 28,60 € | ||
HMI LAMPS - SINGLE ENDED | |||
HMI 200W/SE 70V Ampul GZY9,5 16000 Lm. | ![]() |
182,00 € | |
HMI 400W/SE 70V Ampul GZY9,5 33000 Lm | 221,00 € | ||
HMI 1200W/SEL 100V Ampul G38 110000 Lm | 247,00 € | ||
HMI 1800W/SE XS 140V Ampul G38 165000 Lm | 520,00 € | ||
HMI 2500W/SE XS 115V Ampul G38 240000 Lm | 377,00 € | ||
HMI 4000W/SE XS 140V Ampul GX38/52 165000 Lm | 598,00 € | ||
HMI 6000W/SE XS 123V Ampul GX38 600000 Lm | 2093,00 € | ||
HMI 9000W/SE 160V Ampul GX38 875000 Lm | 3211,00 € | ||
HMI 12000W/SE XS 160V Ampul G38 1150000 Lm | 3341,00 € | ||
HMI 18000W/SE XS 225V Ampul G51 1600000 Lm | 4862,00 € | ||
HTI/HSD/HSR/EMH LAMBALAR | |||
HSD 150W/70 G12 97V 12000Lm 7000K Ampul | ![]() |
117,00 € | |
HSD 250W /60 GY9,5 90V 17000Lm 6000K Ampul | 143,00 € | ||
HSD 250W /80 GX9,5 92V 17000Lm 8000K Ampul | 143,00 € | ||
HSD 575W /72 GX9,5 88V 12000Lm 7000K Ampul | 247,00 € | ||
HSR 400W/60 GX9,5 400W/67V 33000 Lm 6000K | ![]() |
221,00 € | |
HSR 575W/60 GX9,5 575W/60V 49000 Lm 6000K | 169,00 € | ||
HSR 575W/72 GX9,5 575W/95V 49000 Lm 7200K | 169,00 € | ||
HTI 150W/100V GY9,5 150/100 10000 Lm 6900K | 156,00 € | ||
HTI 152W/100V GY9,5 150/95 10000 Lm 5000K | 104,00 € | ||
HTI 1200W/SE GY22 1200/100 105000 Lm 5400K | 247,00 € | ||
HTI 2500W/SE G22 2400/6000 240000 Lm 6000K | 897,00 € | ||
HTI 705W/SE GY9,5 700/70 59000 Lm 5500K | 234,00 € | ||
HTI 250W/32 Special 270/45 5600K | 572,00 € | ||
HSD 300W/80/P28 Lok-it 300/995 PGSx28 27000Lm 8000K | ![]() |
234,00 € | |
HTI 400W/60/P28 Lok-it 400/67 PGJx28 30000Lm 6000K | 286,00 € | ||
HTI 700W/75/P28 Lok-it 700/100 PGSx28 50000Lm 7500K | 325,00 € | ||
HTI 1500W/60/P50 M3W Lok-it 1500/100 PGJx50 6000K | 416,00 € | ||
HTI 1500W/60/P50 Lok-it 1500/100 PGSx50 135000Lm 6000K | 416,00 € | ||
1200W/80/32/P50 Lok-it 1200/80 20000Lm 3200K | 105,30 € | ||
SHARX HTI DOUBLE-ENDED | |||
SHARXS HTI 400W/D3/75 400/49 SFc10-4 26000 Lm 7500K | ![]() |
234,00 € | |
SHARXS HTI 700W/D4/60 700/70 SFc10-4 59000 Lm 6000K | 247,00 € | ||
SHARXS HTI 700W/D4/75 700/70 SFc10-4 59000 Lm 6000K | 247,00 € | ||
SHARXS HTI 1200W/D7/60 1200/95 SFc10-4 110000 Lm 6000K | 221,00 € | ||
SHARXS HTI 1200W/D7/75 1200/95 SFc10-4 110000 Lm 6000K | 221,00 € | ||
SHARXS HTI 1500W/D7/60 1500/110 SFc10-4 165000 Lm 6000K | 273,00 € | ||
SHARXS HTI 1500W/D7/75 1500/110 SFc10-4 145000 Lm 7500K | 273,00 € | ||
M SHARXS HTI 2000W/D10/60 2000W SFc15,4 145000 Lm 6000K | 364,00 € | ||
Baby SharXS HTI 250W/D5/80 250/95 SFc10-4 19000 Lm 8000K | 195,00 € | ||
Baby SharXS HTI 300W/D5/57 300/80 SFc10-5 20000 Lm 5700K | 221,00 € | ||
Baby SharXS HTI 300W/D5/65 300/100 SFc10-6 2000 Lm 8000K | 208,00 € | ||
Baby SharXS HTI 250W/D5/56 575/95 SFc10-7 4000 Lm 5600K | 234,00 € |
TONGÜN PANO FİYAT LİSTESİ 2020 |
||
Doğalgaz Panoları | KOD | FİYAT |
1000 x 300 x 195 mm Polyester Doğalgaz Panosu | TNS 200 | 745,00 TL |
665 x 300 x 175 mm Polyester Doğalgaz Panosu | TNS 700 | 535,00 TL |
500 x 330 x 248 mm Polyester Doğalgaz Panosu | TN CES 200 | 740,00 TL |
Taban Saclı S.Altı Polyester Pano PLX Bantlı Pano | KOD | FİYAT |
