| REÇBER Haziran 2026 KUMANDA KABLOLARI | REÇBER Haziran 2026 UYDU TV KABLOLARI FİYAT LİSTESİ | ||||
| 217182 | 2 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 120,50 TL | 307051 Mini U/4 PHY-PVC Cu/Al | 33,70 TL | |
| 217183 | 3 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 173,40 TL | 307052 Mini U/6 PHY-PVC Cu/Cu (Yeşil) | 66,40 TL | |
| 217184 | 4 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 219,10 TL | 307109 Mini U/6 PHY-PVC Cu/Cu (Beyaz) | 66,40 TL | |
| 217185 | 5 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 271,60 TL | 307054 RG 59 U/4 PHY-PVC Cu/Al | 41,70 TL | |
| 217186 | 6 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 327,40 TL | 307056 RG 59 U/6 PHY-PVC Cu/Cu | 78,70 TL | |
| 217187 | 7 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 376,60 TL | 307057 RG 6 U/4 PHY-PVC Class C Cu/Al Euro-Class Eca | 57,50 TL | |
| 217188 | 8 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 430,80 TL | 307059 RG 6 U/6 PHY-PVC Class B Cu/Cu Euro-Class Eca | 84,40 TL | |
| 217190 | 10 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 542,80 TL | 307156 RG 6 U/6 PHY-PVC Class B Cu/Cu Euro-Class Eca | 84,40 TL | |
| 217192 | 12 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 645,70 TL | 307157 RG 6 U/6 PVC CL B Cu/Cu Euro-CL Eca Siyah-Yeşil | 84,40 TL | |
| 217194 | 14 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 750,40 TL | 307062 RG 11 U/6 PHY-PVC Class B Cu/Cu Euro-Class | 171,30 TL | |
| 217196 | 16 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 860,90 TL | 307095 2xMini U/4 PHY-PVC Cu/Al | 63,80 TL | |
| 217198 | 18 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 972,20 TL | 307096 2xMini U/6 PHY-PVC Cu/Cu | 129,60 TL | |
| 217199 | 19 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 1070,10 TL | REÇBER 75 OHM FİZİKSEL KÖPÜKLÜ HF KILIFLI KOAKSİYEL | ||
| 217200 | 20 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 1132,10 TL | 307084 RG 6 U/4 PHY-HF Class C Cu/Al Euro-Class Dca | 68,90 TL | |
| 217201 | 21 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 1182,50 TL | 307091 RG 6 U/4 PHY-HF Class A+Cu/Cu Sn Trishield | 101,20 TL | |
| 217204 | 24 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 1351,70 TL | 307086 RG 6 U/6 PHY-HF Class B Cu/Cu Euro-Class Dca | 92,10 TL | |
| 217205 | 25 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 1413,80 TL | 307093 RG 6 U/6 PHY-HF Class A+Cu/Cu Trishield Euro-Cl | 109,30 TL | |
| 217210 | 30 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 1687,20 TL | 307087 RG 11 U/4 PHY-HF Class B Cu/Al Euro-Class Dca | 141,00 TL | |
| 217212 | 32 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 1801,30 TL | 307089 RG 11 U/6 PHY-HF Class B Cu/Cu Euro-Class Dca | 184,90 TL | |
| 217216 | 36 x 1,5 mm2 YSLY-OZ | 2017,60 TL | 307094 RG 11 U/6 PHY-HF Class A+ Cu/Cu Trishield Euro- | 217,80 TL | |
| REÇBER HAZİRAN 2026 KUMANDA KABLOLARI | 307070 RG 6 U/6 PHY-PE Class B Cu/Cu (Harici-Yeraltı) | 90,70 TL | |||
| 217242 | 2 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 197,50 TL | 307073 RG 11 U/6 PHY-PE Class B Cu/Cu (Harici-Yeraltı) | 184,10 TL | |
| 217243 | 3 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 285,20 TL | REÇBER 2026 CPR SISTEM 1+Cca KOAKSIYEL KABLOLAR | ||
| 217244 | 4 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 360,00 TL | 307234 RG 6 U/6 PHY-HF Cca Class B Cu/Cu | 104,30 TL | |
| 216245 | 5 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 446,50 TL | 307235 RG 6 U/6 PHY-HF Cca Class A+ Cu/Cu Trishield | 125,30 TL | |
| 217246 | 6 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 537,30 TL | 307236 RG 6 U/4 PHY-HF Cca Class A+ Cu/CuSn Trishield | 111,30 TL | |
| 217247 | 7 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 617,10 TL | 307237 RG 11 U/6 PHY-HF Cca Class B Cu/Cu | 206,40 TL | |
| 217248 | 8 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 711,70 TL | 307238 RG 11 U/6 PHY-HF Cca Class A+ Cu/Cu Trishield | 232,30 TL | |
| 217250 | 10 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 897,80 TL | 307243 RG 6 U/6 PHY-HF B2ca Class A+ Cu/Cu Trishield | 125,50 TL | |
| 217252 | 12 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 1072,50 TL | 307244 RG 11 U/6 PHY-HF B2ca Class A+ Cu/Cu Trishield | 267,50 TL | |
| 217254 | 14 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 1248,40 TL | REÇBER CPR SISTEM 1+Cca CAT KABLOLAR | ||
| 217256 | 16 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 1421,20 TL | 506159 SL400 U23 LSZH-Cca Category 6 U/UTP 4x2x23 | 96,30 TL | |
| 217258 | 18 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 1601,60 TL | 506241 SL400 Smart F/U23 LSZH-Cca Category6 F/UTP 4x2x23 AWG | 113,70 TL | |
| 217259 | 19 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 1767,80 TL | 506281 SL500 U23 LSZH-Cca Category 6A U/UTP 4x2x23AWG | 135,60 TL | |
| 217260 | 20 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 1867,10 TL | 506279 SL500 U/F23 LSZH-Cca Category 6A U/FTP 4x2x23AWG | 133,80 TL | |
| 217261 | 21 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 1951,40 TL | 506280 SL500 F/F23 LSZH-Cca Category 6A F/FTP 4x2x23AWG | 137,20 TL | |
| 217264 | 24 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 2241,10 TL | 506244 SL500 S/F23 LSZH-Cca Category 6A S/FTP 4x2x23AWG | 165,10 TL | |
| 217166 | 25 x 2,5 mm2 YSLY-OZ | 2339,30 TL | 507072 SL900 S/F23 LSZH-Cca Category 7 S/FTP 4x2x23AWG | 170,10 TL | |
| REÇBER HAZİRAN 2026 KUMANDA KABLOLARI | 507085 SL1200 S/F23 LSZH-Cca Category 7A S/FTP 4x2x23AWG | 179,10 TL | |||
| 217062 | 2 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 65,20 TL | 507094 SL1500 S/F22 LSZH-Cca Category 7A+ S/FTP 4x2x22AWG | 200,40 TL | |
| 217063 | 3 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 92,50 TL | 508205 SL2000 S/F22 LSZH-Cca Category 8.2 S/FTP 4x2x22AWG | 212,10 TL | |
| 217064 | 4 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 121,80 TL | REÇBER CPR SISTEM 1+B2ca CAT KABLOLAR | ||
| 217065 | 5 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 143,70 TL | 506160 SL400 U23 LSZH-B2ca Category 6 U/UTP 4x2x23AWG | 102,80 TL | |
| 217066 | 6 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 173,20 TL | 506242 SL400 Smart F/U23 LSZH-B2ca Category 6 F/UTP 4x2x23AWG | 117,80 TL | |
| 217067 | 7 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 198,50 TL | 506274 SL500 U23 LSZH-B2ca Category 6A U/UTP 4x2x23AWG | 152,00 TL | |
| 217068 | 8 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 227,00 TL | 506420 SL500 U/F23 LSZH-B2ca Category 6A U/FTP 4x2x23AWG | 141,60 TL | |
| 217070 | 10 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 284,60 TL | 506421 SL500 F/F23 LSZH-B2ca Category 6A F/FTP 4x2x23AWG | 149,30 TL | |
| 217072 | 12 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 338,20 TL | 506194 SL500 Smart S/F23 LSZH-B2ca Category 6A S/FTP 4x2x23AWG | 154,60 TL | |
| 217074 | 14 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 394,50 TL | 507093 SL900 S/F23 LSZH-B2ca Category 7 S/FTP 4x2x23AWG | 179,90 TL | |
| 217076 | 16 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 450,80 TL | 508204 SL2000 S/F22 LSZH-B2ca Category 8.2 S/FTP 4x2x22AWG | 230,20 TL | |
| 217078 | 18 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 505,10 TL | |||
| 217080 | 20 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 590,70 TL | REÇBER KNX – INTERCOM-DIAFON VE KORDON KABLOLARI | ||
| 217084 | 24 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 712,60 TL | 501003 EIB BUS LSZH 1x2x0,80 mm + 0,40 mm | 66,30 TL | |
| 217090 | 30 x 0,75 mm2 YSLY-OZ | 884,10 TL | 501004 EIB BUS LSZH 2x2x0,80 mm + 0,40 mm | 114,50 TL | |
| REÇBER 2026 H.Free SİNYAL KONTROL KABLOLARI | 901059 DT8 8 x 0,22 mm Diafon Kablo | 76,70 TL | |||
| 204050 | 2×0,22 mm LIHCH Kablo | 55,60 TL | 901120 DT8 8 x 0,22 mm HF Diafon Kablo | 88,50 TL | |
| 204051 | 3×0,22 mm LIHCH Kablo | 98,00 TL | 201186 Audio 4×0,50 mm2 PVC Otomasyon Kablo | 96,20 TL | |
| 204052 | 4×0,22 mm LIHCH Kablo | 122,90 TL | 306161 CCTV 1+8 RG 59 Mini 8 x 0,22 mm2 | 120,70 TL | |
| 204053 | 5×0,22 mm LIHCH Kablo | 100,50 TL | 306055 CCTV 1+12 RG 59 Mini 12 x 0,22 mm2 | 162,50 TL | |
| 204054 | 6×0,22 mm LIHCH Kablo | 115,90 TL | REÇBER HAZİRAN 2026 SESLENDİRME KABLOLARI | ||
| 204055 | 7×0,22 mm LIHCH Kablo | 126,50 TL | 901067 2×0,75 mm2 Yassı Kordon Kablo Beyaz Kodlu | 57,00 TL | |
| 204056 | 8×0,22 mm LIHCH Kablo | 141,10 TL | 901068 2×0,75 mm2 Yassı Kordon Kablo Siyah Kodlu | 57,00 TL | |
| 204058 | 10×0,22 mm LIHCH Kablo | 177,70 TL | 901069 2×0,75 mm2 Yassı Kordon Kablo Şeffaf Kodlu | 61,40 TL | |
| 204060 | 12×0,22 mm LIHCH Kablo | 203,20 TL | 901073 2×1 mm2 Yassı Kordon Kablo Şeffaf Kodlu | 79,60 TL | |
| 204086 | 2×0,50 mm LIHCH Kablo | 74,50 TL | 901077 2×1,5mm2 Yassı Kordon Kablo Şeffaf Kodlu | 112,80 TL | |
| 204087 | 3×0,50 mm LIHCH Kablo | 98,00 TL | 901078 2×2,5mm2 Yassı Kordon Kablo Şeffaf Kodlu | 183,70 TL | |
| 204088 | 4×0,50 mm LIHCH Kablo | 122,90 TL | 901114 BMX 2×0,22 mm2 MC24 Stereo Mikrofon Kablosu | 86,80 TL | |
| 204089 | 5×0,50 mm LIHCH Kablo | 141,30 TL | 901155 SC 4×2,5mm2 Twinaxial Speaker Cable Hoparlör | 513,00 TL | |
| 204090 | 6×0,50 mm LIHCH Kablo | 165,80 TL | REÇBER INTERCOM-DIAFON KABLOLARI | ||
| 204091 | 7×0,50 mm LIHCH Kablo | 183,60 TL | 901057 DT 4 Diafon Kablosu | 33,10 TL | |
| 204092 | 8×0,50 mm LIHCH Kablo | 208,40 TL | 901058 DT 8 Diafon Kablosu | 58,10 TL | |
| 204094 | 10×0,50 mm LIHCH Kablo | 256,90 TL | 901059 DT 8 8×0,22mm2 Diafon Kablo | 76,70 TL | |
| 204096 | 12×0,50 mm LIHCH Kablo | 304,00 TL | 901120 DT 8 HF 8×0,22mm2 Diafon Kablo | 88,50 TL | |
| 204104 | 2×0,75 mm LIHCH Kablo | 96,80 TL | 901121 DT 8 PE 8×0,22mm2 Diafon Kablo | 82,70 TL | |
| 204105 | 3×0,75 mm LIHCH Kablo | 129,30 TL | 901160 DT 9 Diafon Kablo | 64,20 TL | |
| 204106 | 4×0,75 mm LIHCH Kablo | 163,40 TL | 901061 DT 12 Diafon Kablo | 83,40 TL | |
| 204107 | 5×0,75 mm LIHCH Kablo | 190,00 TL | 901093 DT 13 13×0,22mm2 Diafon Kablo | 144,60 TL | |
| 204108 | 6×0,75 mm LIHCH Kablo | 221,30 TL | 201186 Audio 4×0,50mm2 PVC Otomasyon Kablosu | 96,20 TL | |
| 204109 | 7×0,75 mm LIHCH Kablo | 247,90 TL | 306161 CCTV 1+8 RG 59 Mini 8×0,22mm2 | 120,70 TL | |
| 204110 | 8×0,75 mm LIHCH Kablo | 281,70 TL | 306055 CCTV 1+12 RG 59 Mini 12×0,22mm2 | 162,50 TL | |
| 204112 | 10×0,75 mm LIHCH Kablo | 355,40 TL | REÇBER PRO SESLENDIRME KABLOLARI | ||
| 204114 | 12×0,75 mm LIHCH Kablo | 413,40 TL | 901114 BMX 2×0,22mm2 MC24 Stereo Mikrofon Kablosu | 86,80 TL | |
| 204122 | 2×1 mm LIHCH Kablo | 118,30 TL | 901190 DMX 22 AWG24/7 Siyah | 121,50 TL | |
| 204123 | 3×1 mm LIHCH Kablo | 159,00 TL | 901150 SC 2×1,5mm2 Twinaxial Speaker Cable (Hoparlör Kablosu) | 181,30 TL | |
| 204124 | 4×1 mm LIHCH Kablo | 205,60 TL | 901151 SC 2×2,5mm2 Twinaxial Speaker Cable (Hoparlör Kablosu) | 286,40 TL | |
| 204125 | 5×1 mm LIHCH Kablo | 237,10 TL | 901155 SC 4×2,5mm2 Twinaxial Speaker Cable (Hoparlör Kablosu) | 513,00 TL | |
| 204126 | 6×1 mm LIHCH Kablo | 278,70 TL | 901186 4 KANAL 4x2xAWG26 Analog Audio Multicore Cable | 163,30 TL | |
| 204127 | 7×1 mm LIHCH Kablo | 313,80 TL | 901184 8 KANAL 8x2xAWG26 Analog Audio Multicore Cable | 315,70 TL | |
| 204128 | 8×1 mm LIHCH Kablo | 356,10 TL | 901185 16 KANAL 16x2xAWG26 Analog Audio Multicore Cable | 629,20 TL | |
| 204130 | 10×1 mm LIHCH Kablo | 449,50 TL | REÇBER HAZİRAN 2026 CATEGORY 5 DATA KABLOLARI | ||
| 204132 | 12×1 mm LIHCH Kablo | 528,40 TL | 505001 SL200 U24 CAT5e /UTP 4x2x24AWG Eca | 68,60 TL | |
| 204140 | 2×1,5 mm LIHCH Kablo | 163,10 TL | 505002 SL200 F/U24 CAT5e /UTP 4x2x24AWG Eca | 91,80 TL | |
| 204141 | 3×1,5 mm LIHCH Kablo | 222,80 TL | 505004 SL200 U24 LSZH CAT5e U/UTP 4x2x24AWG Eca | 73,40 TL | |
| 204142 | 4×1,5 mm LIHCH Kablo | 283,70 TL | 505005 SL200 F/U24 LSZH CAT5e F/UTP 4x2x24AWG | 97,40 TL | |
| 204143 | 5×1,5 mm LIHCH Kablo | 331,40 TL | 505001 SL200 U24 PE CAT5e /UTP 4x2x24AWG Eca | 73,30 TL | |
| 204144 | 6×1,5 mm LIHCH Kablo | 396,90 TL | REÇBER HAZİRAN 2026 SL400 CAT6 DATA KABLOLARI | ||
| 204145 | 7×1,5 mm LIHCH Kablo | 447,70 TL | 506019 SL400 U23 CAT6 U/UTP 4x2x23AWG Eca | 79,40 TL | |
| 204146 | 8×1,5 mm LIHCH Kablo | 509,60 TL | 506020 SL400 Smart F/U23 CAT6 SF/UTP 4x2x23AWG | 97,10 TL | |
| 204148 | 10×1,5 mm LIHCH Kablo | 635,70 TL | 506021 SL400 SF/U23 CAT6 SF/UTP 4x2x23AWG Eca | 149,30 TL | |
| 204150 | 12×1,5 mm LIHCH Kablo | 749,60 TL | 506022 SL400 U23 LSZH CAT6 U/UTP 4x2x23AWG Sarı | 83,30 TL | |
| 204158 | 2×2,5 mm LIHCH Kablo | 238,50 TL | 506075 SL400 U23 LSZH CAT6 U/UTP 4x2x23AWG Gri | 83,30 TL | |
| 204159 | 3×2,5 mm LIHCH Kablo | 334,00 TL | 506076 SL400 U23 LSZH CAT6 U/UTP 4x2x23AWG Kırmızı | 83,30 TL | |
| 204160 | 4×2,5 mm LIHCH Kablo | 433,20 TL | 506077 SL400 U23 LSZH CAT6 U/UTP 4x2x23AWG Mavi | 83,30 TL | |
| 204161 | 5×2,5 mm LIHCH Kablo | 515,80 TL | 506023 SL400 Smart F/U23 LSZH CAT6 F/UTP 4x2x23AWG | 102,60 TL | |
| 204162 | 6×2,5 mm LIHCH Kablo | 608,10 TL | 506024 SL400 SF/U23 LSZH CAT6 SF/UTP 4x2x23AWG | 146,30 TL | |
| 204163 | 7×2,5 mm LIHCH Kablo | 690,60 TL | 506025 SL400 U23 PE CAT6 U/UTP 4x2x23AWG | 83,40 TL | |
| 204164 | 8×2,5 mm LIHCH Kablo | 796,60 TL | 506026 SL400 Smart F/U23 PE CAT6 SF/UTP 4x2x23AWG | 98,70 TL | |
| 204166 | 10×2,5 mm LIHCH Kablo | 993,60 TL | 506027 SL400 SF/U23 PE CAT6 SF/UTP 4x2x23AWG | 149,10 TL | |
| 204168 | 12×2,5 mm LIHCH Kablo | 1169,30 TL | 506186 SL400 U23 PUR CAT6 U/UTP 4x2x23AWG | 108,40 TL | |
| REÇBER 2026 LIH(St)CH KABLOLAR | FİYAT | 506028 SL400 U/F23 LSZH CAT6 U/FTP 4x2x23AWG | 123,80 TL | ||
| 208086 | LIH(St)CH 2×0,50 mm2 | 75,90 TL | 506029 SL400 F/F23 LSZH CAT6 F/FTP 4x2x23AWG | 127,00 TL | |
| 208087 | LIH(St)CH 3×0,50 mm2 | 100,10 TL | 506030 SL400 S/F23 LSZH CAT6 S/FTP 4x2x23AWG | 133,60 TL | |
| 208088 | LIH(St)CH 4×0,50 mm2 | 124,00 TL | REÇBER HAZİRAN 2026 SL500 CAT6 DATA KABLOLARI | ||
| 208089 | LIH(St)CH 5×0,50 mm2 | 143,60 TL | 506043 SL500 U23 LSZH Category 6A U/UTP 4x2x23AWG | 119,80 TL | |
| 208090 | LIH(St)CH 6×0,50 mm2 | 169,60 TL | 506046 SL500 U/F23 LSZH Category 6A U/FTP 4x2x23AWG | 126,90 TL | |
| 208091 | LIH(St)CH 7×0,50 mm2 | 187,00 TL | 506047 SL500 F/F23 LSZH Category 6A F/FTP 4x2x23AWG | 130,20 TL | |
| 208092 | LIH(St)CH 8×0,50 mm2 | 209,60 TL | 506042 SL500 S/F23 LSZH Category 6A S/FTP 4x2x23AWG | 157,20 TL | |
| 208094 | LIH(St)CH 10×0,50 mm2 | 260,80 TL | 506424 SL500 U23 PE Category 6A U/UTP 4x2x23AWG | 111,00 TL | |
| 208096 | LIH(St)CH 12×0,50 mm2 | 307,60 TL | 506052 SL500 U/F23 PE Category 6A U/FTP 4x2x23AWG | 122,70 TL | |
| 208104 | LIH(St)CH 2×0,75 mm2 | 97,90 TL | 506053 SL500 F/F23 PE Category 6A F/FTP 4x2x23AWG | 125,80 TL | |
| 208105 | LIH(St)CH 3×0,75 mm2 | 130,90 TL | 506054 SL500 S/F23 PE Category 6A S/FTP 4x2x23AWG | 152,70 TL | |
| 208106 | LIH(St)CH 4×0,75 mm2 | 166,10 TL | REÇBER HAZİRAN 2026 SL900/1200/1500 CAT7 DATA KABLOLARI | ||
| 208107 | LIH(St)CH 5×0,75 mm2 | 192,50 TL | 507001 SL900 S/F23 LSZH Category 7 S/FTP 4x2x23AWG | 162,00 TL | |
| 208108 | LIH(St)CH 6×0,75 mm2 | 226,10 TL | 507007 SL1200 S/F23 LSZH Category 7A S/FTP 4x2x23AWG | 166,00 TL | |
| 208109 | LIH(St)CH 7×0,75 mm2 | 252,10 TL | 507013 SL1500 S/F22 LSZH Category 7A+ S/FTP 4x2x22AWG | 183,60 TL | |
| 208110 | LIH(St)CH 8×0,75 mm2 | 285,80 TL | 507003 SL900 S/F23 PE Cat7 S/FTP 4x2x23AWG (Harici) | 155,70 TL | |
| 208112 | LIH(St)CH 10×0,75 mm2 | 360,10 TL | 507015 SL1500 S/F22 PE Cat7A+ S/FTP 4x2x22AWG (Harici) | 179,40 TL | |
| 208114 | LIH(St)CH 12×0,75 mm2 | 419,70 TL | 507110 SL900 S/F23 LSZH PH120 Category 7 S/FTP 4x2x23AWG (Yanmaz) | 358,90 TL | |
| 208140 | LIH(St)CH 2×1,5 mm2 | 166,80 TL | REÇBER HAZİRAN 2026 SL2000 CAT8 DATA KABLOLARI | ||
| 208141 | LIH(St)CH 3×1,5 mm2 | 225,90 TL | 508206 SL2000 S/F22 LSZH Category 8.2 S/FTP 4x2x22AWG | 201,50 TL | |
| 208142 | LIH(St)CH 4×1,5 mm2 | 289,40 TL | REÇBER HAZİRAN 2026 STRANDED DATA KABLOLARI (ÇOK TELLI-BÜKÜLGEN) | ||
| 208143 | LIH(St)CH 5×1,5 mm2 | 338,10 TL | 506167 SL400 U24/7 Stranded LSZH Category 6 U/UTP 4PR AWG24/7 | 101,70 TL | |
| 208144 | LIH(St)CH 6×1,5 mm2 | 405,70 TL | 506177 SL500 U/F26 Stranded LSZH Category 6A U/FTP 4PR AWG26/7 | 109,90 TL | |
| 208145 | LIH(St)CH 7×1,5 mm2 | 455,40 TL | 507088 SL600 S/F26 Stranded PURflex Category 7 S/FTP 4PR AWG26/7 | 156,10 TL | |
| 208146 | LIH(St)CH 8×1,5 mm2 | 517,50 TL | REÇBER 2026 ÇELİK ZIRHLI DATA KABLOLARI (Siyah Dış Kılıf) | ||
| 208148 | LIH(St)CH 10×1,5 mm2 | 644,20 TL | 506245 SL400 U22 SWB LSZH+PE Cat6 U/UTP 4x2x22AWG Çelik Zırh | 177,90 TL | |
| 208150 | LIH(St)CH 12×1,5 mm2 | 759,60 TL | 506284 SL500 U/F22 SWB Cat6A U/FTP LSZH+PE 4x2x22AWG Çelik Zırh | 207,50 TL | |
| 208158 | LIH(St)CH 2×2,5 mm2 | 244,20 TL | 506285 SL500 U/F22 SWB Cat6A U/FTP LSZH+LSZH 4x2x22AWG Çelik Zırh | 233,00 TL | |
| 208159 | LIH(St)CH 3×2,5 mm2 | 341,30 TL | REÇBER 2026 FİYAT WATERPROOF DATA KABLO | ||
| 208160 | LIH(St)CH 4×2,5 mm2 | 446,40 TL | 506250 SL400 U23 PE Jel Dolgulu Waterproof Category 6 U/UTP 4x2x23AWG | 109,80 TL | |
| 208161 | LIH(St)CH 5×2,5 mm2 | 523,70 TL | REÇBER 2026 FİYAT OTOMASYON KABLOLARI | ||
| 208162 | LIH(St)CH 6×2,5 mm2 | 620,60 TL | 501005 PROFIBUS DP 1x2x0,64 mm | 147,90 TL | |
| 208163 | LIH(St)CH 7×2,5 mm2 | 704,90 TL | 501017 PROFINET TYPE A 2x2xAWG22 PVC | 206,90 TL | |
| 208164 | LIH(St)CH 8×2,5 mm2 | 809,40 TL | 501013 RS485 HF LI2Y(St)CH Tp 1x2x0,22 mm2 | 103,10 TL | |
| 208166 | LIH(St)CH 10×2,5 mm2 | 1009,80 TL | 501014 RS485 HF LI2Y(St)CH Tp 2x2x0,22 mm2 | 173,70 TL | |
| 208168 | LIH(St)CH 12×2,5 mm2 | 1187,50 TL | |||
| REÇBER CCTV PVC KILIFLI KAMERA KABLOLARI HAZİRAN 2026 | REÇBER VERİ İLETİŞİM KABLOLARI HAZİRAN 2026 FİYAT LİSTESİ | ||||
| 306051 | CCTV 1+2 RG 59 Mini 2×0,22 mm2 ECA | 51,60 TL | 501100 LI2Y(St)CY PIMF 1x2x0,22 mm2 | 51,90 TL | |
| 306052 | CCTV 1+2 RG 59 Mini 2×0,50 mm2 ECA | 78,30 TL | 501101 LI2Y(St)CY PIMF 2x2x0,22 mm2 | 127,00 TL | |
| 306053 | CCTV 1+4 RG 59 Mini 4×0,22 mm2 ECA | 73,90 TL | 501110 LI2Y(St)CY PIMF 1x2x0,50 mm2 | 79,10 TL | |
| 306054 | CCTV 1+4 RG 59 Mini 2×0,50+2×0,22 mm2 | 100,70 TL | 501111 LI2Y(St)CY PIMF 2x2x0,50 mm2 | 182,30 TL | |
| 306080 | CCTV 1+2 HF RG 59 Mini 2×0,50 mm2 | 92,00 TL | 501120 LI2Y(St)CY PIMF 1x2x0,75 mm2 | 103,40 TL | |
| 306081 | CCTV 1+4 HF RG59 Mini 2×0,50+2×0,22 | 117,20 TL | 501121 LI2Y(St)CY PIMF 2x2x0,75 mm2 | 228,40 TL | |
| CCTV PE KILIFLI (DIS ORTAM) KAMERA KABLOLARI | 501130 LI2Y(St)CY PIMF 1x2x1 mm2 | 129,40 TL | |||
| 306071 | CCTV 1+2 PE RG 59 Mini 2×0,50 mm2 | 81,00 TL | 501131 LI2Y(St)CY PIMF 2x2x1 mm2 | 280,40 TL | |
| 306072 | CCTV 1+4 PE RG 59 Mini 2×0,50+2×0,22 | 103,20 TL | 501140 LI2Y(St)CY PIMF 1x2x1,5 mm2 | 176,80 TL | |
| REÇBER FE-180 YANGIN ALARM KABLOLARI 2026 | 501141 LI2Y(St)CY PIMF 2x2x1,5 mm2 | 373,90 TL | |||
| 112050 | JE-H(St Bd FE180 PH120 1x2x0,80+0,80 | 78,80 TL | REÇBER HAZİRAN 2026 YANGIN ALARM KABLOLARI | ||
| 112051 | JE-H(St Bd FE180 PH120 2x2x0,80+0,80 | 118,50 TL | 109069 J-Y(St)Y…Lg 1x2x0,80 mm+ 0,40 mm | 59,10 TL | |
| 112057 | JE-H(St Bd FE180 PH120 1x2x1+0,80 | 101,90 TL | 109070 J-Y(St)Y…Lg 2x2x0,80 mm+ 0,40 mm | 95,20 TL | |
| 112058 | JE-H(St Bd FE180 PH120 2x2x1+0,80 | 165,60 TL | 109097 J-Y(St)Y…Lg 1x2x0,80 mm+ 0,80 mm | 67,40 TL | |
| 112071 | JE-H(St)Bd FE180 PH120 1x2x1,5+0,80 | 159,40 TL | 109098 J-Y(St)Y…Lg 2x2x0,80 mm+ 0,80 mm | 105,50 TL | |
| 112072 | JE-H(St)Bd FE180 PH120 2x2x1,5+0,80 | 272,20 TL | 121097 JE-H(St)H…Bd 1x2x0,80 mm+0,8 mm H.Free | 72,00 TL | |
| 112085 | JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 1x2x1,5+1,5 | 197,30 TL | 121098 JE-H(St)H…Bd 2x2x0,80 mm+ 0,8 mm H.Free | 113,30 TL | |
| 112086 | JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 2x2x1,5+1,5 | 300,80 TL | 121100 JE-H(St)H…Bd 4x2x0,80 mm+ 0,8 mm H.Free | 210,80 TL | |
| 121135 JE-H(St)H…Bd 1x2x1,0 mm+ 0,8 mm H.Free | 98,80 TL | ||||
| 121136 JE-H(St)H…Bd 2x2x1,0mm + 0,8 mm H.Free | 161,20 TL | ||||
| 121211 JE-H(St)H…Bd 1x2x1,5mm2 + 0,8 mm H.Free | 158,30 TL | ||||
| 121212 JE-H(St)H…Bd 2x2x1,5mm2 + 0,8 mm H.Free | 269,20 TL | ||||
| 112093 | JE-H(St)HRH…Bd FE180 PH120 2x2x0,80mm+0,80mm ÇELIK ZIRHLI Yangına Dayanıklı Yangın Alarm Kablosu | 210,80 TL | |||
| 507110 | SL900 S/F23 LSZH PH120 Category 7 S/FTP 4x2x23AWG Yangına Dayanıklı Data Kablosu | 358,90 TL | |||
| REÇBER HAZİRAN 2026 SİNYAL ve KONTRO KABLOLARI FİYAT LİSTESİ | |||||
| 208050 | 2 x 0,22 mm2 LIH(St)CH | 56,40 TL | 208086 2 x 0,50 mm2 LIH(St)CH | 75,90 TL | |
