ERSE | REÇBER | ||
COAXIAL MINI U-6 (Cu/Cu) | 23.57 TL | Mini U/4 PHY-PVC Cu/Al | 17,02 TL |
COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL Class C Eca | 21.47 TL | Mini U/6 PHY-PVC Cu/Cu (Y) | 31,81 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu Class B Eca | 29.63 TL | Mini U/6 PHY-PVC Cu/Cu (B) | 31,81 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu-PE (External) | 32.64 TL | RG 59 U/4 PHY-PVC Cu/Al Kablo | 19,43 TL |
COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu | 60.03 TL | RG 59 U/6 PHY-PVC Cu/Cu | 37,51 TL |
COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL HFFR Class C Eca | 24.57 TL | RG 6 U/4 PHY-PVC Class C Cu/Al Euro-Class Eca | 28,68 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu HFFR Class B Eca | 32.81 TL | RG 6 U/4 PHY-PVC Cu/Al Trishield | 29,54 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu TRISH HFFR Class A+Eca | 40.36 TL | RG 6 U/6 PHY-PVC Class B Cu/Cu Euro-Class Eca | 40,48 TL |
COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu HFFR Class B Eca | 66.91 TL | RG 6 U/6 PHY-PVC Class B Cu/Cu Euro-Class Eca | 40,48 TL |
CCTV CABLES | PRICE | RG 6 U/6 PVC CL B Cu/Cu Euro-CL Eca Siyah-Yeşil | 40,48 TL |
CCTV-AL 1 COAX+2×0.22 mm² | 19.57 TL | RG 11 U/4 PHY-PVC Class B Cu/Al Euro-Class Eca | 59,55 TL |
CCTV-AL 1 COAX+4×0.22 mm² | 25.31 TL | RG 11 U/6 PHY-PVC Class B Cu/Cu Euro-Class Eca | 81,75 TL |
DT-8 8X0.22 mm² DIAPHONE | 25.20 TL | 75 OHM FİZİKSEL KÖPÜKLÜ HF KILIFLI KOAKSİYEL KABLO | |
CCTV-AL 1 COAX+4×0.22 mm² HFFR | 28.03 TL | RG 6 U/4 PHY-HF Class C Cu/Al Euro-Class Dca | 33,07 TL |
CCTV Al RG 59/U-4+2×0.22+2×0.75 mm² HFFR | 56.56 TL | RG 6 U/4 PHY-HF Cu/Al Trishield | 33,62 TL |
DT-8 8×0.22 mm² DIAPHONE HFFR | 27.78 TL | RG 6 U/4 PHY-HF Class A+ Cu/CuSn Trishield Euro-Class Dca | 49.83 TL |
ERLINE DATA CABLES | PRICE | RG 6 U/6 PHY-HF Class B Cu/Cu Euro-Class Dca | 44,83 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP | 28.31 TL | RG 6 U/6 PHY-HF Class A+ Cu/Cu Trishield Euro-Class Dca | 52,06 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP PE (External) | 30.08 TL | RG 11 U/4 PHY-HF Class B Cu/Al Euro-Class Dca | 70,69 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP LSZH | 29.71 TL | RG 11 U/6 PHY-HF Class B Cu/Cu Euro-Class Dca | 94,61 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 F/UTP LSZH | 37.76 TL | RG 11 U/6 PHY-HF Class A+ Cu/Cu Trishield Euro-Class Dca | 105,64 TL |
1x2x0.64 mm PROFIBUS DP | 60.43 TL | RG 6 U/6 PHY-PE Class B Cu/Cu (Harici-Yeraltı) | 44,73 TL |
2x2x0.22 mm² LI2Y(St)CH(RS485) | 48.12 TL | RG 11 U/6 PHY-PE Class B Cu/Cu (Harici-Yeraltı) | 90,71 TL |
2x2x0.80+0.40 mm EIB-H(St)H (YCYM) | 37.03 TL | 50 OHM WIRELESS KOAKSİYEL KABLOLAR | |
FIRE ALARM CABLES | PRICE | RG 174 Cu HF | 30,49 TL |
1x2x0.80+0.80 JE-H(St)H...Bd | 25.67 TL | RG 58 C/U PVC | 55,31 TL |
2x2x0.80+0.80 JE-H(St)H..Bd | 36.91 TL | RG 213 U HF | 209,49 TL |
1x2x1+0.80 JE-H(St)H..Bd | 36.00 TL | RWC 240 PE | 74,44 TL |
2x2x1+0.80 JE-H(St)H..Bd | 55.41 TL | RWC 400 PE | 220,78 TL |
1x2x1.5+0.80 JE-H(St)H..Bd | 50.54 TL | REÇBER FİBER OPTİK KABLOLAR | |
2x2x1.5+0.80 JE-H(St)H..Bd | 83.59 TL | 1 Core SM Optik Bağlantı Kablosu Halogen Free | 0,21 $ |
1×20.80+0.80 JE-H(St)H...Bd FE 180/PH120/E30 | 30.71 TL | 2 Core SM Optik Bağlantı Kablosu Halogen Free | 0,32 $ |
2x2x0.80+0.80 JE-H(St)H...Bd FE 180/PH120/E30 | 45.98 TL | 4 Core SM G657 A2 Jel Dolgulu LSZH FO | 1,08 $ |
1x2x1+0.80 JE-H(St)H...Bd FE 180/PH120/E30 | 36.97 TL | 4 Core SM Jel Dolgulu LSZH FO | 0,73 $ |
2x2x1+0.80 JE-H(St)H...Bd FE 180/PH120/E30 | 59.53 TL | 4 Core SM Merkez Tüplü Çelik Zırhlı PE Dış Kılıf FO | 1,05 $ |
1x2x1.5+0.80 JE-H(St)H...Bd FE 180/PH120/E30 | 54.52 TL | 8 Core SM Merkez Tüplü Çelik Zırhlı PE Dış Kılıf FO | 1,13 $ |
2x2x1.5+0.80 JE-H(St)H...Bd FE 180/PH120/E30 | 94.78 TL | 12 Core SM Merkez Tüplü Çelik Zırhlı PE Dış Kılıf FO | 1,20 $ |
SIGNAL CONTROL CABLES | PRICE | 24 Core SM Merkez Tüplü Çelik Zırhlı PE Dış Kılıf FO | 1,80 $ |
2×0.50 LIYCY | 25.94 TL | 1 Core SM Flat Drop G657-A2 Harici LSZH (Askı Tell) | 0,27 $ |
3×0.50 LIYCY | 32.45 TL | 2 Core SM Flat Drop G657-A2 Harici LSZH (Askı Tell) | 0,37 $ |
4×0.50 LIYCY | 36.95 TL | 1 Core SM Merkez Tüplü Çelk Zırhlı PE Dış Kılıf FO | 1,00 $ |
4×0.50 LIYCY | 49.83 TL | 3 Fiberli Single Mode G657-A2 HF | 0,67 $ |
2×0.75 LIYCY | 29.88 TL | 6 Fiberli Single Mode Merkez Tüplü Çelk Zırhlı PE FO | 1,30 $ |
3×0.75 LIYCY | 38.09 TL | REÇBER DİYAFON KABLOLARI | PRICE |
4×0.75 LIYCY | 47.13 TL | Alarm Kablosu 6×0,22mm2 (Kalaylı) | 34,19 TL |
5×0.75 LIYCY | 61.21 TL | DT 4 Diyafon Kablosu | 16,44 TL |
6×0.75 LIYCY | 67.63 TL | DT 8 Diyafon Kablosu | 28,38 TL |
2×1.5 LIYCY | 45.15 TL | DT 9 Diyafon Kablosu | 31,32 TL |
3×1.5 LIYCY | 60.19 TL | DT 12 Diyafon Kablosu | 40,56 TL |
4×1.5 LIYCY | 75.61 TL | DT 8 8 x 0,22 mm2 PVC Diyafon Kablosu | 38,12 TL |
5×1.5 LIYCY | 112.31 TL | DT 13 13 x 0,22 mm2 Diyafon Kablosu | 63,92 TL |
6×1.5 LIYCY | 119.64 TL | DT 8 8 x 0,22 mm2 H.Free Diyafon Kablosu | 43.28 TL |
2×2.5 LIYCY | 67.33 TL | Audio 4×0,50 mm2 PVC Otomasyon Kablosu | 46,73 TL |
3×2.5 LIYCY | 89.01 TL | CCTV 1+8 RG 59 Mini 8×0,22 mm2 Euro-Class | 59,22 TL |
4×2.5 LIYCY | 113.21 TL | CCTV 1+12 RG 59 Mini 12×0,22 mm2 Euro-Class | 79,17 TL |
2 x 1 mm LIHCH (HFFR) | 37.23 TL | REÇBER SESLENDİRME KABLOLARI | |
2 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | 46.89 TL | 2×0,75 mm2 Yassı Kordon Kablo Beyaz Kodlu | 28,83 TL |
3 x 1 mm LIHCH (HFFR) | 48.34 TL | 2×0,75 mm2 Yassı Kordon Kablo Siyah Kodlu | 28,83 TL |
3 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | 62.41 TL | 2×0,75 mm2 Yassı Kordon Kablo Şeffaf Kodlu | 30.69 TL |
4 x 1 mm LIHCH (HFFR) | 60.79 TL | 2×1,5 mm2 Yassı Kordon Kablo Şeffaf Kodlu | 55,33 TL |
4 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | 76.52 TL | 2×2,5 mm2 Yassı Kordon Kablo Şeffaf Kodlu | 89,63 TL |
5 x 1 mm LIHCH (HFFR) | 82.99 TL | BMX 2×0,22 mm2 MC24 Stereo Mikrofon Kablosu | 45,41 TL |
2 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) | 47.20 TL | SC 2×1,5mm2 Twinaxal Speaker Hoparlör Kablosu | 93,23 TL |
2 x 1.5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | 57.22 TL | SC 2×2,5mm2 Twinaxal Speaker Hoparlör Kablosu | 144,33 TL |
3 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) | 64.45 TL | REÇBER DATA KABLOLARI | |
3 x 1.5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | 78.65 TL | SL200 U24 Cat5e U/UTP 4x2x24 AWG Euro-Class Eca | 33,63 TL |
4 x 1.5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | 97.71 TL | SL200 F/U24 Cat5e F/UTP 4x2x24 AWG Euro-Class Eca | 43,42 TL |
4 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) | 81.15 TL | SL200 SF/U24 Cat5e SF/UTP 4x2x24 AWG Euro-Class Eca | 58,53 TL |
5 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) | 114.17 TL | SL400 U23 Cat6 U/UTP 4x2x23 AWG Euro-Class Eca | 40,22 TL |
6 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) | 121.94 TL | SL400 Smart F/U23 Cat6 F/UTP 4x2x23 AWG Euro-Class Eca | 47,48 TL |
7 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) | 131.84 TL | SL400 SF/U23 Cat6 SF/UTP 4x2x23 AWG Euro-Class Eca | 74,23 TL |
10 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) | 198.75 TL | SL200 U24 LSZH Cat5e U/UTP 4x2x24 AWG Euro-Class Eca | 36,43 TL |
2 x 2.5 mm LIHCH (HFFR) | 69.36 TL | SL200 F/U24 LSZH Cat5e F/UTP 4x2x24 AWG | 46.38 TL |
3 x 2.5 mm LIHCH (HFFR) | 94.35 TL | SL200 SF/U24 LSZH Cat5e SF/UTP 4x2x24 AWG | 61,99 TL |
4 x 2.5 mm LIHCH (HFFR) | 119.77 TL | SL400 U23 LSZH Cat6 U/UTP 4x2x23 AWG Euro-Class Dca | 42,37 TL |
2 x 0.75 mm LIHCH (HFFR) | 32.33 TL | SL400 U23 LSZH Cat6 U/UTP 4x2x23 AWG Euro-Class Dca Gri | 42,37 TL |
3 x 0.75 mm LIHCH (HFFR) | 41.31 TL | SL400 U23 LSZH Cat6 U/UTP 4x2x23 AWG Euro-Class Dca Turuncu | 42,37 TL |
4 x 0.75 mm LIHCH (HFFR) | 49.20 TL | SL400 U23 LSZH Cat6 U/UTP 4x2x23 AWG Euro-Class Dca Mavi | 42,37 TL |
5 x 0.75 mm LIHCH (HFFR) | 64.27 TL | SL400 Smart F/U23 LSZH Cat6 F/UTP 4x2x23 AWG Euro-Class Dca | 50,42 TL |
6 x 0.75 mm LIHCH (HFFR) | 72.84 TL | SL400 SF/U23 LSZH Cat6 SF/UTP 4x2x23 AWG | 78,73 TL |
8 x 0.75 mm LIHCH (HFFR) | 91.31 TL | SL500 U23 LSZH Cat6A U/UTP 4x2x23 AWG | 59,70 TL |
10 x 0.75 mm LIHCH (HFFR) | 151.38 TL | SL500 U/F23 LSZH Cat6A U/FTP 4x2x23 AWG | 63,54 TL |
LIH(St)H 2×0.22+0.22 | 18.35 TL | SL500 U23 AXT LSZH Cat6A U/UTP 4x2x23 AWG | 68,73 TL |
LIH(St)H 3×0.22+0.22 | 22.37 TL | SL500 F/F23 LSZH Cat6A F/FTP 4x2x23 AWG | 65,09 TL |
LIH(St)H 4×0.22+0.22 | 25.25 TL | SL500 S/F23 LSZH Cat6A S/FTP 4x2x23 AWG | 78,21 TL |
LIH(St)H 2×0.75+0.50 | 29.83 TL | SL900 S/F23 LSZH Cat7 S/FTP 4x2x23 AWG | 78,52 TL |
LIH(St)H 3×0.75+0.50 | 37.31 TL | SL1200 S/F23 LSZH Cat7A S/FTP 4x2x23 AWG | 81,44 TL |
LIH(St)H 4×0.75+0.50 | 48.34 TL | SL1500 S/F22 LSZH Cate7A+ S/FTP 4x2x22 AWG | 90,37 TL |
LIH(St)H 2×1+0.50 | 35.96 TL | REÇBER HARİCİ DATA KABLO | |
LIH(St)H 3×1+0.50 | 49.05 TL | SL400 U23 PE Cat6 U/UTP 4x2x23 AWG | 43,87 TL |
LIH(St)H 4×1+0.50 | 61.19 TL | SL400 Smart F/U23 PE Cat6 F/UTP 4x2x23 AWG | 49.20 TL |
LIH(St)H 2×0.50+0.22 | 23.53 TL | SL400 SF/U23 PE Cat6 SF/UTP 4x2x23 AWG | 75,67 TL |
LIH(St)H 3×0.50+0.22 | 30.25 TL | SL400 U23 PE-AR/AT Cat6 U/UTP 4x2x23 AWG | 55,01 TL |
LIH(St)H 4×0.50+0.22 | 36.71 TL | SL900 S/F23 PE Cat7 S/FTP 4x2x23 AWG | 76,91 TL |
LIH(St)H 2×1.5+0.50 | 44.23 TL | SL1500 S/F22 PE Cat7A+ S/FTP 4x2x22 AWG | 88,55 TL |
LIH(St)H 3×1.5+0.50 | 59.50 TL | REÇBER STRANDED DATA KABLOLARI (ÇOK TELLİ-BÜKÜLGEN) | |
LIH(St)H 4×1.5+0.50 | 76.64 TL | SL400 U24/7 Stranded Cat6 U/UTP 4PR AWG 24/7 | 48,79 TL |
LIHH FE 180/PH120 2×0.75 mm | 40.27 TL | SL400 U24/7 Stranded LSZH Cat6 U/UTP 4PR AWG 24/7 | 52,62 TL |
LIHH FE 180/PH120 3×0.75 mm | 52.41 TL | SL500 U/F26 Stranded LSZH Cat6A U/FTP 4PR AWG 26/7 | 52,62 TL |
LIHH FE 180/PH120 4×0.75 mm | 62.42 TL | SL500 S/F26 Kalaylı Stranded LSZH Cat6A S/FTP 4PR AWG 26/7 | 70,15 TL |
LIHH FE 180/PH120 2×1.5 mm | 52.34 TL | SL500 S/F26 Stranded LSZH Cat6A S/FTP 4PR AWG 26/7 | 66.10 TL |
LIHH FE 180/PH120 3×1.5 mm | 76.74 TL | SL600 S/F26 Stranded LSZH Cat7 S/FTP 4PR AWG 26/7 | 68,85 TL |
LIHH FE 180/PH120 4×1.5 mm | 97.43 TL | SL600 S/F26 Stranded PURflex Cat7 S/FTP 4PR AWG 26/7 | 84,22 TL |
ERFLEX 130-Y CONTROL CABLES | PRICE | SL600 S/F26 Kalaylı Stranded PURflex Cat7 S/FTP 4PR AWG 26/7 | 87,49 TL |
2 x 1.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 37.25 TL | SL900 S/F23 Kalay LSZH-SHF1 Cat7 S/FTP 4PR AWG 23/7 Marin | 131,49 TL |
3 x 1.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 51.40 TL | REÇBER CCTV HF KILIFLI KAMERA KABLOLARI | |
4 x 1.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 66.12 TL | CCTV 1+2 HF RG 59 Mn 2×0,50 mm2 Euro-Class Eca | 46.61 TL |
5 x 1.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 82.37 TL | CCTV 1+4 HF RG 59 Mn 2×0,50mm2+2×0,22 mm2 Euro-Class Eca | 58,82 TL |
7 x 1.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 111.34 TL | CCTV 1+12 HF RG 59 Mn 12×0,22 mm2 Euro-Class Eca | 89,78 TL |
10 x 1.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 166.13 TL | CCTV 1+4 HF RG 59 U/4 Cu/Al 2×0,75 mm2+2×0,22mm2 Euro-Class Eca | 84.75 TL |
12 x 1.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 191.17 TL | CCTV 1+2 HF RG 6 U/4 Class C Cu/Al 2×0,75 mm2 Euro-Class Eca | 87,12 TL |
16 x 1.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 265.01 TL | CCTV 1+2 HF RG 6 U/4 Class C Cu/Al 2×1,5 mm2 Euro-Class Eca | 121,16 TL |
24 x 1.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 380.94 TL | CCTV 1+4 HF RG 6 U/4 Class C Cu/Al 2×0,75 mm2+2×0,50 mm2 Euro-Class Eca | 110,87 TL |
30 x 1.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 566.00 TL | CCTV 1+2 HF RG 6 U/6 Class B Cu/Cu 2×0,75 mm2 Euro-Class Eca | 107,42 TL |
2 x 2.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 60.98 TL | CCTV 1+2 HF RG 6 U/6 Class B Cu/Cu 2×1,5 mm2 Euro-Class Eca | 141,46 TL |
3 x 2.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 81.71 TL | REÇBER BUS – OTOMASYON KABLOLARI | |
4 x 2.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 105.68 TL | EIB BUS LSZH 1x2x0,80 mm+0,40 mm | 30,78 TL |
5 x 2.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 132.08 TL | EIB BUS LSZH 2x2x0,80 mm+0,40 mm | 51,43 TL |
7 x 2.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 179.64 TL | PROFIBUS DP 1x2x0,64 mm | 73,48 TL |
10 x 2.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 308.66 TL | PROFINET TYPE A 2x2xAWG22 PVC | 105,25 TL |
12 x 2.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 385.07 TL | RS485 HF LI2Y(St)CH Tp 1x2x0,22 mm2 | 44,94 TL |
19 x 2.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 566.93 TL | RS485 HF LI2Y(St)CH Tp 2x2x0,22 mm2 | 76,86 TL |
24 x 2.5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 702.44 TL | REÇBER HF KILIFLI YANGIN ALARM KABLOLAR | |
4 x 4 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 192.93 TL | JE-H(St)H…Bd 1x2x0,80 mm+0,8 mm | 37,04 TL |
4 x 6 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 265.81 TL | JE-H(St)H…Bd 2x2x0,80 mm+0,8 mm | 55,72 TL |
4 x 10 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 443.66 TL | JE-H(St)H…Bd 4x2x0,80 mm+0,8 mm | 102,30 TL |
5 x 4 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 252.02 TL | JE-H(St)H…Bd 1x2x1,0 mm+0,8 mm | 48,06 TL |
5 x 6 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 341.22 TL | JE-H(St)H…Bd 2x2x1,0 mm+0,8 mm | 77.93 TL |
5 x 10 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | 576.69 TL | JE-H(St)H…Bd 1x2x1,5 mm2+0,8 mm | 76,63 TL |
2 x 1.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 50.78 TL | JE-H(St)H…Bd 2x2x1,5 mm2+0,8 mm | 129,69 TL |
3 x 1.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 64.66 TL | JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 1x2x0,80 mm+0,80 mm | 39,38 TL |
4 x 1.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 80.59 TL | JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 2x2x0,80 mm+0,80 mm | 58,19 TL |
5 x 1.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 101.34 TL | JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 1x2x1 mm+0,80 mm | 50,51 TL |
6 x 1.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 120.30 TL | JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 2x2x1 mm+0,80 mm | 77,95 TL |
7 x 1.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 185.07 TL | JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 1x2x1,5 mm2+0,80 mm | 78,49 TL |
10 x 1.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 253.30 TL | JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 2x2x1,5 mm2+0,80 mm | 129,31 TL |
2 x 2.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 71.22 TL | JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 1x2x1,5 mm2+1,5 mm2 | 96,64 TL |
3 x 2.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 99.61 TL | JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 2x2x1,5 mm2+1,5 mm2 | 146,59 TL |
4 x 2.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 133.94 TL | JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 1x2x2,5 mm2+0,80 mm | 113,83 TL |
5 x 2.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 177.49 TL | REÇBER PÜR KABLO | |
7 x 2.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 301.18 TL | PUR-OZ 2×0,75 mm2 | 59,06 TL |
10 x 2.5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 370.22 TL | PUR-OZ 2×1 mm2 | 70,84 TL |
4 x 4 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 227.82 TL | PUR-OZ 2×1,5 mm2 | 95,57 TL |
4 x 6 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 308.11 TL | PUR-OZ 2×2,5 mm2 | 145,85 TL |
4 x 10 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 472.92 TL | PUR-OZ 3×1,5 mm2 | 123,62 TL |
5 x 4 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 271.58 TL | PUR-OZ 3×2,5 mm2 | 191,97 TL |
5 x 6 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 364.97 TL | PUR-OZ 4×1,5 mm2 | 152,36 TL |
5 x 10 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | 565.52 TL | PUR-OZ 4×2,5 mm2 | 235,85 TL |
ETK KABLO 2023 FİBER OPTİK KABLO FİYAT LİSTESİ | PUR-OZ 5×1,5 mm2 | 184,08 TL | |
SLT-SA-SJ-(GY12) | PRICE | PUR-OZ 5×2,5 mm2 | 281,86 TL |
Single Mode (SM) 9/125 1200W 4 Core Fiber Kablo | 0,39 $ | PUR-OZ 6×1 mm2 | 153,92 TL |
Single Mode (SM) 9/125 1200W 6 Core Fiber Kablo | 0,41 $ | PUR-OZ 7×1 mm2 | 173,11 TL |
Single Mode (SM) 9/125 1200W 8 Core Fiber Kablo | 0,42 $ | PUR-OZ 10×1 mm2 | 250,66 TL |
Single Mode (SM) 9/125 1200W 12 Core Fiber Kablo | 0,46 $ | PUR-OZ 10×1,5 mm2 | 341,33 TL |
Single Mode (SM) 9/125 1200W 24 Core Fiber Kablo | 0,66 $ | PUR-OZ 12×2,5 mm2 | 641,90 TL |
Single Mode (SM) 9/125 1200W 48 Core Fiber Kablo | 1,22 $ | ||
Outdoor Mode (OM2) 50/125 1200W 4 Core Fiber Kablo | 0,46 $ | ||
Outdoor Mode (OM2) 50/125 1200W 6 Core Fiber Kablo | 0,51 $ | ||
Outdoor Mode (OM2) 50/125 1200W 8 Core Fiber Kablo | 0,56 $ | ||
Outdoor Mode (OM2) 50/125 1200W 12 Core Fiber Kablo | 0,66 $ | ||
Outdoor Mode (OM2) 50/125 1200W 24 Core Fiber Kablo | 1,05 $ | ||
Outdoor Mode (OM4) 50/125 1200W 4 Core Fiber Kablo | 0,76 $ | ||
Outdoor Mode (OM4) 50/125 1200W 6 Core Fiber Kablo | 0,95 $ | ||
Outdoor Mode (OM4) 50/125 1200W 8 Core Fiber Kablo | 1,13 $ | ||
Outdoor Mode (OM4) 50/125 1200W 12 Core Fiber Kablo | 1,50 $ | ||
Outdoor Mode (OM4) 50/125 1200W 24 Core Fiber Kablo | 2,71 $ | ||
Outdoor Mode (OM1) 62,5/125 1200W 4 Core Fiber Kablo | 0,59 $ | ||
Outdoor Mode (OM1) 62,5/125 1200W 6 Core Fiber Kablo | 0,70 $ | ||
Outdoor Mode (OM1) 62,5/125 1200W 8 Core Fiber Kablo | 0,82 $ | ||
Outdoor Mode (OM1) 62,5/125 1200W 12 Core Fiber Kablo | 1,04 $ | ||
Outdoor Mode (OM1) 62,5/125 1200W 24 Core Fiber Kablo | 1,81 $ | ||
Outdoor Mode (OM3) 50/125 1200W 4 Core Fiber Kablo | 0,56 $ | ||
Outdoor Mode (OM3) 50/125 1200W 6 Core Fiber Kablo | 0,66 $ | ||
Outdoor Mode (OM3) 50/125 1200W 8 Core Fiber Kablo | 0,76 $ | ||
Outdoor Mode (OM3) 50/125 1200W 12 Core Fiber Kablo | 0,95 $ | ||
Outdoor Mode (OM3) 50/125 1200W 24 Core Fiber Kablo | 1,64 $ | ||
ZAYIF AKIM KABLO 2025 FİYAT

Us Dollar
37.9241

Euro
40.9482