0532 520 32 20 gataelektrik@gmail.com
BIIRTAS CABLE SEPTEMBER 2022
USD
Us Dollar
28.9073
EUR
Euro
31.5003

                                                                   BİRTAŞ PRICE LIST FOR SEPTEMBER 2022

BIRTFLEX 555 / HO5VV5-F (NYSLYÖ-JZ/OZ) CONTROL CABLES
TS/DIN EN 50334   This one oil and flame resistant flexible connection cables are used in instrumentation required by project engineering, control devices and machines, transportation devices, production lines, where free movement is required, dry, humid, wet and oily environmentare used in the ground. These cables are not used outdoors and are not buried directly under the ground. 300-500V -40/
2 x 1.5OZ mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 002 38,6306 TL
3 x 1.50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 003 50.9424 TL
4 x 1.50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 004 66.0133 TL
5 x 1.50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 005 85,5149 TL
6 x 1.50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 006 104.2645 TL
7 x 1.50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 007 113.9095 TL
10 x 1.50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 010 TL 168,8396
12 x 1.50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 012 194.4852 TL
14 x 1.50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 014 234,5185 TL
16 x 1.50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 016 270.3674 TL
20 x 1.50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 020 342,3784 TL
25 x 1.50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 08 025 431,1244 TL
2 x 0.5OZ mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 05 002 18.6043 TL
3 x 0.5OZ mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 05 003 24,4601 TL
4 x 0.5OZ mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 05 004 31.5043 TL
6 x 0.5OZ mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 05 006 48.0777 TL
10 x 0.5OZ mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 05 010 77,0337 TL
12 x 0.5OZ mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 05 012 87,1448 TL
20 x 0.5OZ mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 05 020 152,8860 TL
2 x 0.75Z mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable 1009 06 002 23,5603 TL
3 x 0.75Z mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable  1009 06 003  31.0369 TL
4 x 0.75Z mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable  1009 06 004  39.3962 TL
5 x 0.75Z mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable  1009 06 005  49.0015 TL
10 x 0.75Z mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Control Cable  1009 06 010  100,1302 TL
BIRTFLEX 552 / YSLY PVC INSULATED CONTROL CABLES
   
Constant: - 40 oC ~ + 70 oC; Flexible: - 5 oC ~ +70 oC (300/500V) Test voltage (AC 50 Hz): 4000V
2 x 0.50OZ YSLY Cable   1001 05 002  23,2944TL
3 x 0.50 mm2 YSLY Cable  1001 05 003  19,8146 TL
4 x 0.50 mm2 YSLY Cable  1001 05 004  25,4580 TL
2 x 1 OZ mm2 YSLY Cable  1001 07 002  23.2944 TL
3 x 1 mm2 YSLY Cable  1001 07 003  32,6218 TL
4 x 1 mm2 YSLY Cable  1001 07 004  42,4935 TL
2 x 1.5OZ mm2 YSLY Cable   1001 08 002  30,5809 TL
3 x 1.5 mm2 YSLY Cable   1001 08 003  43.0163 TL
4 x 1.5 mm2 YSLY Cable   1001 08 004  56.4554 TL
5 x 1.5 mm2 YSLY Cable  1001 08 005  70.3163 TL
7 x 1.5 mm2 YSLY Cable  1001 08 007  96,3747 TL
10 x 1.5 mm2 YSLY Cable  1001 08 010  139,8035 TL
2 x 2.5OZ mm2 YSLY Cable  1001 09 002  49.5747 TL
3 x 2.5 mm2 YSLY Cable  1001 09 003  69,7341 TL
4 x 2.5 mm2 YSLY Cable  1001 09 004  91,7535 TL
5 x 2.5 mm2 YSLY Cable  1001 09 005  114.5848 TL
10 x 2.5 mm2 YSLY Cable  1001 09 010  238,0212 TL
20 x 2.5 mm2 YSLY Cable  1001 09 020  466,6339 TL
3 x 4 mm2 YSLY Cable  1001 10 003  115,8606 TL
4 x 4 mm2 YSLY Cable  1001 10 004  146,4910 TL
5 x 4 mm2 YSLY Cable  1001 10 005  183,4105 TL
3 x 6 mm2 YSLY Cable  1001 11 003  171,3459 TL
4 x 6 mm2 YSLY Cable 1001 11 004 216,6070 TL
5 x 6 mm2 YSLY Cable 1001 11 005 271,0835 TL
4 x 10 mm2 YSLY Cable 1001 12 004 371,1194 TL
5 x 10 mm2 YSLY Cable 1001 12 005 467,8313 TL
4 x 16 mm2 YSLY Cable 1001 13 004 570,6444 TL
5 x 16 mm2 YSLY Cable 1001 13 005 749,8794 TL
4 x 25 mm2 YSLY Cable 1001 14 004 921,3585 TL
5 x 25 mm2 YSLY Cable 1001 14 005 1.162,8109 TL
BİRTFLEX 552-H HSLH Cable (Halogen Free Twisted , TS/DIN EN 50334 -30/+70 IEC 60332-3 
2 x 1.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 08 002 36,8358 TL
3 x 1.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 08 003 50,1196 TL
4 x 1.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 08 004 65,2084 TL
5 x 1.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 08 005 79,9072 TL
7 x 1.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 08 007 108,6225 TL
10 x 1.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 08 010 161,4411 TL
12 x 1.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 08 012 TL 185,9640
20 x 1.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 08 020 317,8161 TL
2 x 2.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 09 002 59,0448 TL
3 x 2.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 09 003 80.2454 TL
4 x 2.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 09 004 104,7905 TL
5 x 2.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 09 005 129.0465 TL
10 x 2.5 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 09 010 267,7835 TL
4 x 4 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 10 004 165,5440 TL
4 x 6 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 11 004 241,7395TL
5 x 4 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 10 005 204,7349 TL
5 x 6 mm OZ Stranded HSLH Cable 1962 11 005 299,1235 TL
BİRTFLEX 555-CY/H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ) Twisted, Braided, Copper Shielded 30MHz (Damp, Wet, Oily environment) 
2 x 1.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 08 002 74.2877 TL
3 x 1.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 08 003 90,1012 TL
4 x 1.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 08 004 110,8772 TL
5 x 1.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 08 005 134,2744 TL
7 x 1.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 08 007 171,5964 TL
10 x 1.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 08 010 244,4622 TL
20 x 1.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 08 020 450,6200 TL
25 x 1.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 08 025 552,1790 TL
30 x 1.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 08 030 TL 626,7384
3 x 2.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 09 003 TL 127.0931
4 x 2.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 09 004 159,5724 TL
5 x 2.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 09 005 199,6456 TL
7 x 2.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 09 007 253,2852 TL
10 x 2.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 09 010 365,4745 TL
12 x 2.5 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 09 012 411,7906TL
2 x 0.75 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 06 002 55.7069 TL
3 x 0.75 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 06 003 67,0696 TL
4 x 0.75 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 06 004 78.9665 TL
8 x 0.75 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 06 008 TL 127.7931
10 x 0.75 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 06 010 158,7589 TL
20 x 0.75 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 06 020 275,5111 TL
30 x 0.75 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 06 030 384,1690 TL
2 x 0.50 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 05 002 50,1685 TL
3 x 0.50 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 05 003 57.3378 TL
4 x 0.50 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 05 004 68.2629 TL
6 x 0.50 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 05 006 90,7510 TL
10 x 0.50 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 05 010 132,0761TL
16 x 0.50 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 05 016 186,3415 TL
20 x 0.50 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 05 020 226,4420 TL
30 x 0.50 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 05 030 307,9718 TL
2 x 1 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 07 002 64.4466 TL
3 x 1 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 07 003 76,9897 TL
4 x 1 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 07 004 91.4551 TL
5 x 1 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 07 005 108,8690 TL
8 x 1 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 07 008 150,4805 TL
10 x 1 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 07 010 189,8337 TL
16 x 1 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 07 016 275,1966 TL
20 x 1 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 07 020 341,3639 TL
24 x 1 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 07 024 397,9284 TL
30 x 1 mm Stranded NYSLYCYÖ Cable 1010 07 030 470,7690 TL
LIYCY-PF DISPLAY DATA CABLE IEC 60228 Class 5, TS/DIN EN 60228 Class SEPTEMBER 2022
2 x 2 x 0.22 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable                              1104 02 002   31,6460 TL
3 x 2 x 0.22 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 02 003   37,4254 TL
4 x 2 x 0.22 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 02 004   43,8297 TL
6 x 2 x 0.22 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 02 006   64.3218 TL
10 x 2 x 0.22 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 02 010  104.6069 TL
20 x 2 x 0.22 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 02 020  299,0377 TL
2 x 2 x 0.50 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 05 002   44.6642 TL
3 x 2 x 0.50 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 05 003   52,8841 TL
4 x 2 x 0.50 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 05 004   64.6313 TL
2 x 2 x 0.75 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 06 002 52,4489 TL
3 x 2 x 0.75 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 06 003 66.4282 TL
4 x 2 x 0.75 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 06 004 84,8771 TL
2 x 2 x 2 x 1 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 07 002 64.0393 TL
3 x 2 x 2 x 1 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 07 003 82,0060 TL
4 x 2 x 2 x 1 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 07 004 103,6520 TL
2 x 2 x 1.50 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 08 002    85,6227 TL
3 x 2 x 1.50 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 08 003   110,8424 TL
4 x 2 x 1.50 mm LIYCY Screened Signal and Data Cable 1104 08 004   TL 141,0111
LIHCH HFFR Data Cable with Display CODE   PRICE
2 x 0.22 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 02 002  17.8634 TL
3 x 0.22 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 02 003  20,3780 TL
4 x 0.22 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 02 004  23.3967 TL
5 x 0.22 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 02 005  26.3223 TL
8 x 0.22 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 02 008 37,1560 TL
10 x 0.22 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 02 010 48,6851 TL
2 x 0.50 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 05 002 21,3449 TL
3 x 0.50 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 05 003 26,8550 TL
4 x 0.50 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 05 004 33,6690 TL
5 x 0.50 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 05 005 41,0892 TL
7 x 0.50 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 05 007 54,3788 TL
10 x 0.50 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 05 010 TL 82.4317
16 x 0.50 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 05 016 122,3998 TL
20 x 0.50 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 05 020 148.4069 TL
2 x 0.75 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 06 002 24,8493 TL
3 x 0.75 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 06 003 32,2680 TL
4 x 0.75 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 06 004 40,9521 TL
2 x 1 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 07 002 30,7368 TL
3 x 1 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 07 003 39.8317 TL
4 x 1 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 07 004 51.6082 TL
2 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 08 002 39.3474 TL
3 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 08 003 52.4262 TL
4 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 08 004 68,128 TL
7 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 08 007 113,1860 TL
10 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 08 010 162,7322 TL
20 x 1.5 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 08 020 321,2550 TL
2 x 2.5 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 09 002 62.8025 TL
3 x 2.5 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 09 003 87,7993 TL
4 x 2.5 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 09 004 109.2672 TL
5x 2.5 mm LIHCH (HFFR) Screened Data Cable 1903 09 005 144,6151 TL
LIHCH FE180 PH120 CODE PRICE
2 x 0.50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 05 002 26,6364 TL
3 x 0.50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 05 003 35,4472 TL
4 x 0.50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 05 004 44,3808 TL
2 x 0.75 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 06 002 32,2301 TL
3 x 0.75 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 06 003 40,9045 TL
4 x 0.75 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 06 004 51,5206 TL
2 x 1.50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 08 002 45,0359 TL
3 x 1.50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 08 003 61,3786 TL
4 x 1.50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 08 004 79,8622 TL
2 x 2.50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 09 002 69,2570 TL
3 x 2.50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 09 003 95,2591 TL
4 x 2.50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Cable 1917 09 004 122,6179 TL
LIH(St)H FE180 PH120 CODE PRICE
2 x 0.75 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Cable 1918 06 002 28,9916 TL
3 x 0.75 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Cable 1918 06 003 38.2378 TL
4 x 0.75 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Cable 1918 06 004 47,0935 TL
2 x 1.50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Cable 1918 08 002 44,1427 TL
3 x 1.50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Cable 1918 08 003 59,4769 TL
4 x 1.50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Cable 1918 08 004 75,8427 TL
2 x 2.50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Cable 1918 09 002 62,7851 TL
3 x 2.50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Cable 1918 09 003 87,8602 TL
4 x 2.50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Cable 1918 09 004 110,4952 TL
BİRTAŞ LIH(St)CH CABLE (AL. Copper Screened HFFR Data Cable with Foil) -30/+70 Degree Operating Temperature
2 x 0.22 mm LIH(St)CH Cable 1907 02 002 18,1471 TL
3 x 0.22 mm LIH(St)CH Cable 1907 02 003 21,7777 TL
4 x 0.22 mm LIH(St)CH Cable 1907 02 004 24.4387 TL
2 x 0.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 05 002 22.0376 TL
3 x 0.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 05 002 29,2469 TL
4 x 0.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 05 002 35.7327 TL
2 x 0.75 mm LIH(St)CH Cable 1907 06 002 27.5864 TL
3 x 0.75 mm LIH(St)CH Cable 1907 06 002 35.3155 TL
4 x 0.75 mm LIH(St)CH Cable 1907 06 002 44,8520 TL
2 x 1.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 08 002  42,6917 TL
3 x 1.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 08 003  56.3395 TL
4 x 1.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 08 004  70,1228 TL
5 x 1.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 08 005 89.3318 TL
7 x 1.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 08 007 115.4189 TL
2 x 2.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 09 002  65.9033 TL
3 x 2.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 09 003 91,1043 TL
4 x 2.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 09 004 113,2039 TL
5 x 2.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 09 005 147,1275 TL
7 x 2.50 mm LIH(St)CH Cable 1907 09 007 194.4654 TL
BIIRTAS COAXIAL CABLES PRICE LIST FOR SEPTEMBER 2022  CODE  PRICE
RG6/U-4F 75 Ohm CU PVC TV Cable 1302 04 006 15.8064 TL
RG6/U-6F Class B E 75 Ohm CU PVC TV Cable 1301 06 006 24.5964 TL
RG11/U-4F 75 Ohm CU PVC TV Cable 1301 04 011 37,1398 TL
RG11/U-6F 75 Ohm CU PVC TV Cable 1301 06 011 50,5500 TL
RG6/U-6 F HF(Cu/Cu) Class B/CPR Eca 1305 06 006 26,1941 TL
RG11/U-6 F HF(Cu/Cu) Class B/CPR Eca 1305 06 011 53.7089 TL
RG6/U-6 HF Trishield (Cu/Cu) Class A+ 1305 06 005-007 31,3960 TL
FIRE WARNING CABLES CODE PRICE
1 x 2 x 0.80+0.80 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable 1958 04 001 19.4746 TL
2 x 2 x 0.80+0.80 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable 1958 04 002 29,9353 TL
1 x 2 x 1.5 + 0.80 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable 1958 08 001 38.0015 TL
2 x 2 x 2 x 1.5 + 0.80 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable 1958 08 002 66.6327 TL
1 x 2 x 1.5 + 1.50 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable 1958 08 001 47.4576 TL
2 x 2 x 2 x 1.5 + 1.50 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable 1958 08 002 76.2447 TL
1 x 2 x 0.80+0.80 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable FE180 PH120 1921 04 001 24,5241TL
2 x 2 x 0.80+0.80 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable FE180 PH120 1921 04 002 36,0591TL
4 x 2 x 0.80+0.80 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable FE180 PH120 1921 04 004 71,7244TL
1 x 2 x 1+0.80 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable FE180 PH120 1921 06 001 30,2965TL
2 x 2 x 1+0.80 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable FE180 PH120 1921 06 002 47,7149TL
1 x 2 x 1.5+0.80 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable FE180 PH120 1921 08 001 44,3931TL
2 x 2 x 1.5+0.80 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable FE180 PH120 1921 08 002 76,4433TL
1 x 2 x 1.5+1.50 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable FE180 PH120 1921 08 001 53.5341 TL
2 x 2 x 1.5+1.50 J-H(St)H Bd H.Free Fire Alarm Cable FE180 PH120 1921 08 002 85,8150 TL
FIREPROOF SILICONE CABLES (-60 / +180 Degrees) Color: Red CODE PRICE
2 x 0.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 05 002 32,2511 TL
3 x 0.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 05 003 39,8002 TL
4 x 0.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 05 004 51.6614 TL
2 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 002 52,8432 TL
3 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 003 73.0738 TL
4 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 004 91.7084 TL
5 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 005 121,6473 TL
7 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 007 156,7913 TL
10 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 010 235,2303 TL
12 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 012 268,9523 TL
14 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 014 311,6761 TL
16 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 016 352,1933 TL
20 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 020 461,9625 TL
24 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 024 546,2367 TL
30 x 1.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 08 030 664,1609 TL
2 x 2.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 09 002  79.6731 TL
3 x 2.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 09 003  110,8544 TL
4 x 2.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 09 004 140,5659 TL
5 x 2.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 09 005 TL 185.6576
10 x 2.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 09 010 364,0957 TL
20 x 2.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 09 020 716,0091 TL
30 x 2.50 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 09 030 1.043,5855 TL
2 x 4 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 10 002 128,0856 TL
3 x 4 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 10 003 174.2333 TL
4 x 4 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 10 004 218,2482 TL
5 x 4 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 10 005 54,7133 TL
2 x 6 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 11 002 180,2908TL
3 x 6 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 11 003 252,8077 TL
4 x 6 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 11 004 311,2641 TL
5 x 6 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 11 005 414,1478 TL
4 x 10 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 12 004 529,7826 TL
5 x 10 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 12 005 692,7600 TL
4 x 16 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 13 004  815,5850 TL
5 x 16 Fireproof Silicone Rubber Cable 1707 13 005  1.065,1785 TL
2 x 0.75 SIMH-FR / FE-180 Fireproof Rubber Cable 1711 06 002  41,5962 TL
3 x 0.75 SIMH-FR / FE-180 Fireproof Rubber Cable 1711 06 003 57,0762 TL
4 x 0.75 SIMH-FR / FE-180 Fireproof Rubber Cable 1711 06 004 70.5067 TL
2 x 1.5 SIMH-FR / FE-180 Fireproof Rubber Cable 1711 08 002 57,7780 TL
3 x 1.5 SIMH-FR / FE-180 Fireproof Rubber Cable 1711 08 003 79.7092 TL
4 x 1.5 SIMH-FR / FE-180 Fireproof Rubber Cable 1711 08 004 99,8481 TL
2 x 2.5 SIMH-FR / FE-180 Fireproof Rubber Cable 1711 09 002 86,9390 TL
3 x 2.5 SIMH-FR / FE-180 Fireproof Rubber Cable 1711 09 003 120,6835 TL
4 x 2.5 SIMH-FR / FE-180 Fireproof Rubber Cable 1711 09 004 152,7712 TL
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Prices shown on our website are for informational purposes.